TBH Wiki
ルーン
Rune Treeは、ヒーローLv3で解放されるアカウント共通のパッシブシステムで、197ノード(195接続)から成ります。いつでもリセット可能なので、気兼ねなく試せます。ノードは方位ごとに配置され、各方位がそれぞれのテーマになっています。
ルーンのブランチ
編成枠 — 2人目と3人目のヒーローを解放 South
- Rune of Command (2nd hero — 50,000g)
- Rune of Command (3rd hero — 150,000g)
- 2nd Active Skill Slot (~50,000g)
ゴールド生成 — 総資産、撃破ごとのゴールド、ボスゴールド、Alchemyブースト North-West
- Rune of Wealth
- Gold per Kill
- Gold from Boss Stages
- Alchemy Gold Boost
経験値 — 撃破ごとのレベリング高速化 South-West
- Rune of Growth (EXP per kill)
収納 — インベントリ、スタッシュページ、チェスト自動開封 North
- Rune of Expansion (inventory)
- Rune of Storage (stash pages)
- Rune of the Mainspring (auto-open chests)
チェスト — ドロップ率と所持上限 North-East
- Chest Drop Rate
- Chest Capacity
戦闘ステータス — ATK、Armor、移動、攻撃速度 South-East
- Rune of Might / War (ATK)
- Rune of Resilience / Shield (Armor)
- Rune of Haste / Gale (Move)
- Rune of Frenzy (Attack Speed)
オフライン — オフライン報酬の解放と強化(上限8時間) Offline
- Rune of Repose (unlock offline reward)
- Offline Gold +10%
- Offline XP +10%
Cube — AlchemyとForging(鍛造)のボーナス Cube
- Rune of Alchemy
- Rune of Forging
おすすめの解放順
- まずは編成枠を一気に解放し、3体すべてのヒーローを出撃させられるようにしましょう。
- 次にゴールドとXPのルーンで、経済全体を加速させます。
- 最北の「チェスト自動開封」ルーンを取得して、面倒な作業をなくしましょう。
- 最後に戦闘ステータスを伸ばし、より高い難易度へ進みます。
全ルーンデータ
197 ルーンノード データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
| 名称 | ID | 最大Lv | 前 | 次 |
|---|---|---|---|---|
戦争のルーン | 1 | 1 | — | 10, 20 |
富のルーン | 10 | 3 | 11001, 11002 | 11, 101, 201 |
拡張のルーン | 11 | 3 | 13002 | 12, 11001, 11002 |
拡張のルーン | 12 | 3 | — | 13 |
拡張のルーン | 13 | 3 | — | 14, 13001, 13002 |
拡張のルーン | 14 | 3 | — | 15 |
拡張のルーン | 15 | 3 | — | 16, 15001, 15002 |
拡張のルーン | 16 | 3 | — | 1801, 1901, 16001 |
成長のルーン | 20 | 3 | — | 21, 301, 401 |
指揮のルーン | 21 | 1 | 23, 24, 26, 27 | 22, 25 |
拡張のルーン | 22 | 3 | — | 23 |
拡張のルーン | 23 | 5 | — | 24 |
指揮のルーン | 24 | 1 | — | — |
富のルーン | 25 | 3 | — | 26 |
成長のルーン | 26 | 3 | — | 27 |
覚醒のルーン | 27 | 1 | — | — |
探索のルーン | 101 | 3 | 1031 | 102 |
征服のルーン | 102 | 3 | — | 103, 1021 |
探索のルーン | 103 | 5 | — | 104, 1031 |
征服のルーン | 104 | 5 | — | 105 |
探索のルーン | 105 | 5 | — | 106, 1051 |
征服のルーン | 106 | 5 | — | 107, 1061 |
探索のルーン | 107 | 5 | — | 108, 1071, 1072 |
征服のルーン | 108 | 5 | — | 109 |
探索のルーン | 109 | 5 | — | 110, 1091 |
征服のルーン | 110 | 5 | — | 111, 1101, 1102 |
探索のルーン | 111 | 5 | — | 112, 1111 |
征服のルーン | 112 | 5 | — | 113, 1121 |
探索のルーン | 113 | 5 | — | 114, 1131, 1132 |
征服のルーン | 114 | 5 | — | 115, 1141, 1142 |
探索のルーン | 115 | 5 | — | 116 |
征服のルーン | 116 | 5 | — | 117, 1161 |
探索のルーン | 117 | 5 | — | 118, 1171, 1172 |
征服のルーン | 118 | 5 | — | 119, 1181, 1182 |
探索のルーン | 119 | 5 | — | 120, 1191 |
征服のルーン | 120 | 5 | — | 121, 1201, 1202, 1203 |
探索のルーン | 121 | 5 | — | 122 |
征服のルーン | 122 | 5 | — | 123, 1221, 1222 |
探索のルーン | 123 | 5 | — | 124 |
征服のルーン | 124 | 5 | — | 125, 1241 |
探索のルーン | 125 | 5 | — | 126, 1251, 1252 |
征服のルーン | 126 | 5 | — | 127, 1261, 1262 |
探索のルーン | 127 | 5 | — | 128 |
征服のルーン | 128 | 5 | — | 1281, 1282 |
富のルーン | 201 | 1 | — | 202 |
富のルーン | 202 | 5 | — | 203 |
富のルーン | 203 | 5 | — | 204, 2031 |
富のルーン | 204 | 1 | — | 205 |
富のルーン | 205 | 5 | — | 206 |
富のルーン | 206 | 5 | — | 207 |
富のルーン | 207 | 5 | — | 208, 2071 |
富のルーン | 208 | 5 | — | 209 |
富のルーン | 209 | 5 | — | 210, 2091 |
富のルーン | 210 | 5 | — | 211 |
富のルーン | 211 | 5 | — | 212, 2111 |
富のルーン | 212 | 5 | — | 213 |
富のルーン | 213 | 5 | — | 214, 2131, 2132 |
富のルーン | 214 | 5 | — | 215 |
富のルーン | 215 | 5 | — | 2151 |
成長のルーン | 301 | 1 | — | 302 |
成長のルーン | 302 | 5 | — | 303, 3031 |
成長のルーン | 303 | 5 | — | 304 |
成長のルーン | 304 | 1 | — | 305 |
成長のルーン | 305 | 3 | — | 306 |
成長のルーン | 306 | 5 | — | 307, 3061 |
成長のルーン | 307 | 5 | — | 308 |
成長のルーン | 308 | 5 | — | 309 |
成長のルーン | 309 | 5 | — | 310, 3091 |
成長のルーン | 310 | 5 | — | 311 |
成長のルーン | 311 | 5 | — | 312 |
成長のルーン | 312 | 5 | — | 313, 3121 |
成長のルーン | 313 | 5 | — | 314 |
成長のルーン | 314 | 5 | — | 315 |
成長のルーン | 315 | 5 | — | 3151, 3152 |
盾のルーン | 401 | 3 | 4031 | 402 |
疾風のルーン | 402 | 3 | — | 403 |
盾のルーン | 403 | 10 | — | 404, 4031 |
疾風のルーン | 404 | 5 | — | 405 |
戦争のルーン | 405 | 10 | — | 406 |
疾風のルーン | 406 | 5 | — | 407, 4061 |
盾のルーン | 407 | 5 | — | 408 |
戦争のルーン | 408 | 5 | — | 409, 4081 |
狂乱のルーン | 409 | 5 | — | 410 |
盾のルーン | 410 | 5 | — | 411, 4101 |
戦争のルーン | 411 | 5 | — | 412 |
盾のルーン | 412 | 5 | — | 413 |
戦争のルーン | 413 | 5 | — | 414 |
狂乱のルーン | 414 | 5 | — | — |
開放のルーン | 1021 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1031 | 1 | 1071 | — |
拡張のルーン | 1051 | 5 | — | 1052, 1053, 1055, 1056 |
収納のルーン | 1052 | 1 | — | 1054 |
探索のルーン | 1053 | 3 | — | — |
拡張のルーン | 1054 | 5 | — | — |
開放のルーン | 1055 | 1 | — | — |
無限のルーン | 1056 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1061 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1071 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1072 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1091 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1101 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1102 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1111 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1121 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1131 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1132 | 1 | — | — |
無限のルーン | 1133 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1141 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1142 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1161 | 1 | — | 11611 |
短縮のルーン | 1171 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1172 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1181 | 1 | — | — |
無限のルーン | 1182 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1191 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1201 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1202 | 1 | — | — |
無限のルーン | 1203 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1221 | 1 | — | — |
無限のルーン | 1222 | 1 | — | — |
収納のルーン | 1241 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1251 | 1 | — | — |
無限のルーン | 1252 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1261 | 1 | — | — |
無限のルーン | 1262 | 1 | — | — |
金庫のルーン | 1281 | 1 | — | — |
無限のルーン | 1282 | 1 | — | 12821 |
拡張のルーン | 1801 | 3 | — | 1802 |
拡張のルーン | 1802 | 3 | — | 1803, 180201 |
拡張のルーン | 1803 | 3 | — | 1804, 180301 |
拡張のルーン | 1804 | 3 | — | 1805, 180401 |
拡張のルーン | 1805 | 3 | — | 1806, 180501 |
拡張のルーン | 1806 | 3 | — | 1807, 180601 |
拡張のルーン | 1807 | 3 | — | 1808, 180701 |
拡張のルーン | 1808 | 3 | — | — |
拡張のルーン | 1901 | 3 | — | 1902 |
拡張のルーン | 1902 | 3 | — | 1903, 1902001 |
拡張のルーン | 1903 | 3 | — | 1904, 190301, 190302 |
拡張のルーン | 1904 | 3 | — | 1905, 190401 |
拡張のルーン | 1905 | 3 | — | 1906, 190501, 190502 |
拡張のルーン | 1906 | 3 | — | 1907 |
拡張のルーン | 1907 | 3 | — | 1908 |
拡張のルーン | 1908 | 3 | — | — |
錬金のルーン | 2031 | 1 | — | 2032 |
組合のルーン | 2032 | 5 | — | — |
富のルーン | 2071 | 1 | — | — |
富のルーン | 2091 | 5 | — | — |
富のルーン | 2111 | 5 | — | — |
錬金のルーン | 2131 | 3 | — | — |
組合のルーン | 2132 | 5 | — | — |
富のルーン | 2151 | 2 | — | 2152 |
富のルーン | 2152 | 5 | — | — |
組合のルーン | 3031 | 1 | — | 3032 |
錬金のルーン | 3032 | 5 | — | — |
成長のルーン | 3061 | 5 | — | — |
成長のルーン | 3091 | 1 | — | — |
組合のルーン | 3121 | 5 | — | 3122 |
錬金のルーン | 3122 | 5 | — | — |
成長のルーン | 3151 | 5 | — | — |
成長のルーン | 3152 | 5 | — | — |
戦争のルーン | 4031 | 1 | — | — |
狂乱のルーン | 4061 | 3 | — | — |
戦争のルーン | 4081 | 5 | — | 4082 |
疾風のルーン | 4082 | 1 | — | — |
疾風のルーン | 4101 | 5 | — | — |
安息のルーン | 11001 | 1 | — | 110011, 110012 |
収納のルーン | 11002 | 1 | — | 11003 |
金庫のルーン | 11003 | 1 | — | 11004 |
無限のルーン | 11004 | 1 | — | — |
収納のルーン | 11611 | 1 | — | — |
無限のルーン | 12821 | 1 | — | — |
保管のルーン | 13001 | 1 | — | — |
ぜんまいのルーン | 13002 | 1 | 15001 | 130021 |
ぜんまいのルーン | 15001 | 1 | — | 150011 |
蓄積のルーン | 15002 | 3 | — | 150021 |
保管のルーン | 16001 | 1 | — | 160011 |
蓄積のルーン | 110011 | 3 | — | — |
修練のルーン | 110012 | 3 | — | — |
潤滑のルーン | 130021 | 3 | — | — |
潤滑のルーン | 150011 | 3 | — | — |
修練のルーン | 150021 | 3 | — | — |
保管のルーン | 160011 | 1 | — | — |
蓄積のルーン | 180201 | 5 | — | — |
修練のルーン | 180301 | 5 | — | — |
蓄積のルーン | 180401 | 5 | — | — |
修練のルーン | 180501 | 5 | — | — |
蓄積のルーン | 180601 | 5 | — | — |
修練のルーン | 180701 | 5 | — | — |
潤滑のルーン | 190301 | 5 | — | — |
潤滑のルーン | 190302 | 5 | — | — |
潤滑のルーン | 190401 | 3 | — | — |
潤滑のルーン | 190501 | 5 | — | 1905011 |
潤滑のルーン | 190502 | 5 | — | 1905021 |
ぜんまいのルーン | 1902001 | 1 | — | 19020011 |
潤滑のルーン | 1905011 | 5 | — | — |
潤滑のルーン | 1905021 | 5 | — | — |
潤滑のルーン | 19020011 | 3 | — | — |
戦争のルーン
富のルーン
拡張のルーン
成長のルーン
指揮のルーン
富のルーン
成長のルーン
覚醒のルーン
探索のルーン
征服のルーン
富のルーン
富のルーン
富のルーン
成長のルーン
成長のルーン
成長のルーン
盾のルーン
疾風のルーン
戦争のルーン
盾のルーン
狂乱のルーン
開放のルーン
収納のルーン
開放のルーン
無限のルーン
金庫のルーン
短縮のルーン
錬金のルーン
組合のルーン
安息のルーン
保管のルーン
ぜんまいのルーン
ぜんまいのルーン
蓄積のルーン
修練のルーン
潤滑のルーン
潤滑のルーン
潤滑のルーン
ぜんまいのルーン