TBH Wiki
モンスター
各モンスターの出現ステージ、1周あたり討伐数、報酬、戦闘ステータスをまとめています。
61 モンスター
120 ステージ
1 タイプ
614 ステージ
全モンスターデータ
61 モンスター データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
| 名称 | ID | タイプ | HP | ATK | 攻撃速度 | ゴールド | EXP | おすすめ周回先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
ゴブリン | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
ゴブリンシーフ | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
ゴブリンシャーマン | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
コウモリ | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
オーク | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
オークウォリアー | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
エリートオーク | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
スケルトン | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
スケルトンアーチャー | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
スケルトンウォリアー | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
スケルトンキング | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
スケルトンキング | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
スケルトンキング | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
スケルトンキング | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
サソリ | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
ラット族戦士 | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
ラット族弓兵 | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
疫病ネズミ | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
ラット族バーサーカー | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
コブラ | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
毒虫 | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
猛毒の君主 | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
巨大バエ | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
コボルト衛兵 | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
コボルト投石兵 | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
ホムンクルス | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
グール | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
火の精霊 | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
ミイラ | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
ダニ | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
砂漠の支配者 | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
砂漠の支配者 | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
砂漠の支配者 | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
砂漠の支配者 | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
グレムリン | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
ジオニド | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
堕天使の兜 | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
イエティ | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
ドラゴンハッチリング | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
雪山戦士 | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
雪山の弓兵 | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
雪山衛兵 | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
雪山の魔法使い | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
幽霊 | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
溶岩の化身 | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
血の聖職者 | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
デーモン兵 | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
デーモン軍団長 | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
デーモン突撃兵 | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
燃える子豚 | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
地獄のゴーレム | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
燃える地獄の神官 | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
凍る地獄の神官 | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
雷電の地獄の神官 | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
カオスの地獄の神官 | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
死の指 | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
モルカル執政官 | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
モルカル執政官 | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
モルカル執政官 | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
モルカル執政官 | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
スライム
ゴブリン
ゴブリンシーフ
ゴブリンシャーマン
コウモリ
オーク
オークウォリアー
エリートオーク
スケルトン
スケルトンアーチャー
スケルトンウォリアー
スケルトンキング
サソリ
ラット族戦士
ラット族弓兵
疫病ネズミ
ラット族バーサーカー
コブラ
毒虫
猛毒の君主
巨大バエ
コボルト衛兵
コボルト投石兵
ホムンクルス
グール
火の精霊
ミイラ
ダニ
砂漠の支配者
グレムリン
ジオニド
堕天使の兜
イエティ
ドラゴンハッチリング
雪山戦士
雪山の弓兵
雪山衛兵
雪山の魔法使い
幽霊
溶岩の化身
血の聖職者
デーモン兵
デーモン軍団長
デーモン突撃兵
燃える子豚
地獄のゴーレム
燃える地獄の神官
死の指
モルカル執政官