スキル
英雄スキル、通常攻撃、モンスタースキル、パッシブノードをまとめたデータベースです。
名前付きアクティブスキル
貫通突き
剣を前方に深く突き刺し、範囲内の敵に{0}%の物理ダメージを与える。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
シールドチャージ
盾を構えて前方に突進する。衝突した敵に{0}%の物理ダメージを与える。
Physical Melee Lv 1-10
応報の打撃
敵を複数回攻撃し、1打撃ごとに{0}%の物理ダメージを与える。ヒーローのHPが低いほど打撃回数が増える。
Physical Melee Lv 1-10
イージスフィールド
守護の領域を展開し、領域内の味方が受けるダメージを{0}分阻止します。
Physical AOE Lv 1-10
セイクリッドブレード
剣に聖なる力を宿す。バフ中は攻撃力+50%、攻撃時に{0}のHPを回復する。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
不屈の意志
ステージにつき1回、瀕死時に精神を集中し{0}%のHPで再び起き上がります。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
連射
矢を連続して複数発射し、1本ごとに{0}%の物理ダメージを与える。
Physical Projectile Lv 1-10
散弾射撃
敵を追尾する矢を複数発射する。1本ごとに{0}%の物理ダメージを与える。
Physical Projectile Lv 1-10
矢の雨
空に向けて複数の矢を放ち、広範囲の敵に{0}%の物理ダメージを与える。
Physical AOE Lv 1-10
スウィフトサージ
身体の代謝を一時的に加速。持続時間中、攻撃速度が+{0}%増加する。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
ピアシングアロー
貫通する矢を放ち、命中した敵に{0}%の物理ダメージを与える。
Physical Projectile Lv 1-10
スキュワーショット
深く刺さる矢を放つ。刺さった矢ごとにダメージ+{0}%、3本以上で出血を発生させる。
Physical Projectile Lv 1-10
ファイアボール
敵に触れると爆発し、{0}%の範囲火炎ダメージを与える火球。
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
アイスオーブ
氷の球体を召喚して敵に投げつける。衝突した敵の速度を低下させ、{0}%の多段冷気ダメージを与える。
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
ライトニング
前方に電撃を放ち、敵に{0}%の雷ダメージを与える。
Lightning AOE Lv 1-10
フレイムヒュドラ
ヒドラを召喚する。ヒドラは{0}%のダメージの火球を発射する。
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
スノーストーム
大量の氷塊を召喚して敵に降り注ぐ。範囲内の敵に毎秒{0}%の冷気ダメージを与え、冷却状態にする。
Cold AOE Lv 1-10
メテオストライク
隕石を召喚し、広範囲の敵に{0}%のダメージを与える。
Fire AOE Lv 1-10
ヒール
味方1人の体力を最大HPの{0}%分回復する。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
力の祝福
装着時に発動する祝福。自身と周囲の味方の攻撃力+{0}%。
Physical AOE Lv 1-10
天上の怒り
セプターに聖なる雷の力を宿す。持続時間中、攻撃時に{0}%の雷広域ダメージを与える。
Lightning AOE Lv 1-10
サンクチュアリ
戦場を覆う神聖な領域を展開する。持続時間中、領域内の全味方は毎秒{0}のHPを回復する。
Physical AOE Lv 1-10
守護の祝福
装着時に発動する祝福。自身と周囲の味方の属性耐性+{0}。
Physical AOE Lv 1-10
リザレクション
倒れた味方1人を最大HPの{0}%で復活させる。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
エクスプロージョンボルト
命中時に爆発し、{0}%の範囲火炎ダメージを与えるクロスボウボルトを発射する。
Fire Projectile Lv 1-10
フロストボルト
命中時に爆発し{0}%の範囲冷気ダメージを与え、当たった敵を凍結させるクロスボウボルト。
Cold Projectile Lv 1-10
クイックローダー
クロスボウボルトを素早く装填。{0}回の攻撃の間、攻撃速度+50%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
チャージトラップ
属性ダメージを受けると爆発する罠を{0}個発射します。
Physical Trap Lv 1-10
クロスボウタレット
自動クロスボウを設置し、{0}%の物理ダメージを与えるボルトを発射する。
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
ショックボルト
敵に刺さって一定時間雷を放つクロスボウボルトを発射します。刺さったボルトは周囲の敵に{0}%の電撃ダメージを与える電流を放出します。
Lightning Projectile Lv 1-10
スラムジャンプ
敵に跳躍し、着地時に周囲の敵へ{0}%の物理ダメージの衝撃波を発生させます。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
クラッシングブロー
力を溜めて敵を強打し{0}%の物理ダメージを与えます。このスキルで敵を倒すと衝撃波が発生し周囲に350%のダメージを与えます。
Physical Melee Lv 1-10
コマンダーズクライ
咆哮を上げて周囲の敵をスタンさせ、パーティの致命率係数を{0}%上昇させます。
Physical AOE Lv 1-10
グラウンドスラム
地面を強く叩きつけて地震を起こし、敵に{0}%の物理ダメージを与える。地震で生じた岩は範囲物理攻撃を受けると爆発する。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
アックススピン
斧を持って回転し、周囲の敵に毎秒{0}%の物理ダメージを与え、一定確率で出血させる。出血中の敵を攻撃すると追加ダメージを与える。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
ブラッドラスト
現在HPの半分を消費し、一定時間攻撃ダメージが{0}%増加します。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
アクティブ/攻撃スキル
| 名称 | ID | 発動 | ダメージ | 攻撃タイプ | 射程 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| 貫通突き | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| シールドチャージ | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| 応報の打撃 | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| イージスフィールド | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| セイクリッドブレード | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| 不屈の意志 | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| 連射 | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| 散弾射撃 | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| 矢の雨 | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| スウィフトサージ | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| ピアシングアロー | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| スキュワーショット | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| ファイアボール | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| アイスオーブ | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| ライトニング | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| フレイムヒュドラ | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| スノーストーム | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| メテオストライク | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| ヒール | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| 力の祝福 | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 天上の怒り | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| サンクチュアリ | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 守護の祝福 | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| リザレクション | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| エクスプロージョンボルト | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| フロストボルト | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| クイックローダー | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| チャージトラップ | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| クロスボウタレット | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| ショックボルト | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| スラムジャンプ | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| クラッシングブロー | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| コマンダーズクライ | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| グラウンドスラム | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| アックススピン | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| ブラッドラスト | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
パッシブスキル
| 名称 | ID | ステータス | タイプ | 数値 |
|---|---|---|---|---|
攻撃力強化 | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
体力強化 | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
防御力強化 | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
毎秒HP回復強化 | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
撃破毎HP回復強化 | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
ブロック率強化 | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
物理ダメージ強化 | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
体力強化 | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
クールダウン短縮 | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
毎秒HP回復強化 | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
撃破毎HP回復強化 | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
ブロック率強化 | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
攻撃速度強化 | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
全属性耐性強化 | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
ダメージ軽減強化 | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
攻撃力強化 | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
スキル射程強化 | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
効果範囲強化 | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
攻撃力強化 | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
攻撃速度強化 | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
クリティカル率強化 | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
クリティカルダメージ強化 | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
回避率強化 | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| 投射物ダメージ強化 | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
回避率強化 | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
攻撃速度強化 | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
回避率強化 | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
移動速度強化 | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
回避率強化 | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
ライフ吸収強化 | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
範囲ダメージ強化 | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| 投射物ダメージ強化 | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
回避率強化 | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
攻撃速度強化 | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
最大回避率強化 | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
移動速度強化 | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
攻撃力強化 | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
クールダウン短縮 | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
効果範囲強化 | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
クリティカル率強化 | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
火炎ダメージ強化 | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
冷気ダメージ強化 | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
雷ダメージ強化 | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
体力強化 | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
クールダウン短縮 | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
攻撃力強化 | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
詠唱速度強化 | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
クリティカルダメージ強化 | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
全属性耐性強化 | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
効果範囲強化 | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
クリティカル率強化 | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
クールダウン短縮 | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
攻撃力強化 | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
詠唱速度強化 | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
攻撃力強化 | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
体力強化 | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
防御力強化 | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
ダメージ吸収強化 | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
クールダウン短縮 | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| スキル回復量強化 | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
体力強化 | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
ダメージ吸収強化 | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
詠唱速度強化 | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
ブロック率強化 | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
物理ダメージ強化 | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
全属性耐性強化 | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
クールダウン短縮 | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
防御力強化 | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
効果範囲強化 | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
詠唱速度強化 | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
体力強化 | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| スキル回復量強化 | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
攻撃力強化 | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
クリティカル率強化 | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
クリティカルダメージ強化 | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
回避率強化 | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
火炎ダメージ強化 | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
冷気ダメージ強化 | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
クールダウン短縮 | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
体力強化 | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
物理ダメージ強化 | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
クリティカル率強化 | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
攻撃力強化 | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
効果範囲強化 | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
雷ダメージ強化 | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
クリティカルダメージ強化 | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
攻撃速度強化 | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
命中毎HP回復強化 | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
クリティカル率強化 | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
クリティカルダメージ強化 | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
攻撃力強化 | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
体力強化 | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
効果範囲強化 | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
撃破毎HP回復強化 | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
物理ダメージ強化 | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
ライフ吸収強化 | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
攻撃力強化 | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
体力強化 | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
クリティカルダメージ強化 | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
物理ダメージ強化 | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
範囲ダメージ強化 | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
効果範囲強化 | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
体力強化 | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
移動速度強化 | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
範囲ダメージ強化 | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
持続時間強化 | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
物理ダメージ強化 | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
効果範囲強化 | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
攻撃力強化
体力強化
防御力強化
毎秒HP回復強化
撃破毎HP回復強化
ブロック率強化
物理ダメージ強化
クールダウン短縮
攻撃速度強化
全属性耐性強化
ダメージ軽減強化
スキル射程強化
効果範囲強化
クリティカル率強化
クリティカルダメージ強化
回避率強化
移動速度強化
ライフ吸収強化
範囲ダメージ強化
最大回避率強化
火炎ダメージ強化
冷気ダメージ強化
雷ダメージ強化
詠唱速度強化
ダメージ吸収強化
命中毎HP回復強化
持続時間強化