TBH Wiki
スキル
英雄スキル、通常攻撃、モンスタースキル、パッシブノードをまとめたデータベースです。
106 アクティブ/攻撃スキル
108 パッシブスキル
214 スキル&パッシブ
名前付きアクティブスキル
アクティブ/攻撃スキル
106 アクティブ/攻撃スキル データマイニングによる情報です。ゲームはローンチ直後のため、バランス調整パッチで数値が変わる可能性があります。
| 名称 | ID | 発動 | ダメージ | 攻撃タイプ | 射程 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | 基本攻撃 | 物理 | 近接 | 140 | — |
| 貫通突き | 10101 | 攻撃回数 | 物理 | 近接, 範囲 | 200 | Lv 1-10 |
| シールドチャージ | 10201 | クールダウン | 物理 | 近接 | 900 | Lv 1-10 |
| 応報の打撃 | 10301 | 攻撃回数 | 物理 | 近接 | 150 | Lv 1-10 |
| イージスフィールド | 10401 | クールダウン | 物理 | 範囲 | 150 | Lv 1-10 |
| セイクリッドブレード | 10501 | クールダウン | 物理 | — | 150 | Lv 1-10 |
| 不屈の意志 | 10601 | クールダウン | 物理 | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | 基本攻撃 | 物理 | 投射物 | 1100 | — |
| 連射 | 20101 | 攻撃回数 | 物理 | 投射物 | 1150 | Lv 1-10 |
| 散弾射撃 | 20201 | クールダウン | 物理 | 投射物 | 1650 | Lv 1-10 |
| 矢の雨 | 20301 | クールダウン | 物理 | 範囲 | 1300 | Lv 1-10 |
| スウィフトサージ | 20401 | クールダウン | 物理 | — | 1200 | Lv 1-10 |
| ピアシングアロー | 20501 | 攻撃回数 | 物理 | 投射物 | 1200 | Lv 1-10 |
| スキュワーショット | 20601 | 攻撃回数 | 物理 | 投射物 | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | 基本攻撃 | 火炎 | 投射物 | 900 | — |
| ファイアボール | 30101 | クールダウン | 火炎 | 投射物, 範囲 | 950 | Lv 1-10 |
| アイスオーブ | 30201 | クールダウン | 冷気 | 投射物, 範囲 | 950 | Lv 1-10 |
| ライトニング | 30301 | クールダウン | 雷撃 | 範囲 | 1050 | Lv 1-10 |
| フレイムヒュドラ | 30401 | クールダウン | 火炎 | 投射物, 召喚 | 1100 | Lv 1-10 |
| スノーストーム | 30501 | クールダウン | 冷気 | 範囲 | 1100 | Lv 1-10 |
| メテオストライク | 30601 | クールダウン | 火炎 | 範囲 | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | 基本攻撃 | 物理 | 近接 | 170 | — |
| ヒール | 40101 | クールダウン | 物理 | — | 950 | Lv 1-10 |
| 力の祝福 | 40201 | 継続 | 物理 | 範囲 | 950 | Lv 1-10 |
| 天上の怒り | 40301 | クールダウン | 雷撃 | 範囲 | 1050 | Lv 1-10 |
| サンクチュアリ | 40401 | クールダウン | 物理 | 範囲 | 1100 | Lv 1-10 |
| 守護の祝福 | 40501 | 継続 | 物理 | 範囲 | 1100 | Lv 1-10 |
| リザレクション | 40601 | クールダウン | 物理 | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | 基本攻撃 | 物理 | 投射物 | 1000 | — |
| エクスプロージョンボルト | 50101 | 攻撃回数 | 火炎 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| フロストボルト | 50201 | クールダウン | 冷気 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| クイックローダー | 50301 | クールダウン | 物理 | — | 1050 | Lv 1-10 |
| チャージトラップ | 50401 | クールダウン | 物理 | トラップ | 1150 | Lv 1-10 |
| クロスボウタレット | 50501 | クールダウン | 物理 | 投射物, 召喚 | 1100 | Lv 1-10 |
| ショックボルト | 50601 | 攻撃回数 | 雷撃 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | 基本攻撃 | 物理 | 近接 | 120 | — |
| スラムジャンプ | 60101 | クールダウン | 物理 | 近接, 範囲 | 850 | Lv 1-10 |
| クラッシングブロー | 60201 | 攻撃回数 | 物理 | 近接 | 200 | Lv 1-10 |
| コマンダーズクライ | 60301 | クールダウン | 物理 | 範囲 | 150 | Lv 1-10 |
| グラウンドスラム | 60401 | 攻撃回数 | 物理 | 近接, 範囲 | 300 | Lv 1-10 |
| アックススピン | 60501 | クールダウン | 物理 | 近接, 範囲 | 150 | Lv 1-10 |
| ブラッドラスト | 60601 | クールダウン | 物理 | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | 基本攻撃 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | 基本攻撃 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | 基本攻撃 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | 基本攻撃 | 火炎 | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | 基本攻撃 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | 基本攻撃 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | 基本攻撃 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | 基本攻撃 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | 基本攻撃 | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | 基本攻撃 | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | 攻撃回数 | 物理 | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | クールダウン | 物理 | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | クールダウン | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | クールダウン | 物理 | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | 基本攻撃 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | 基本攻撃 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | 基本攻撃 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | 基本攻撃 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | 基本攻撃 | カオス | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | 基本攻撃 | カオス | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | 基本攻撃 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | 基本攻撃 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | 基本攻撃 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | 基本攻撃 | 火炎 | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | 基本攻撃 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | 基本攻撃 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | 基本攻撃 | 物理 | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | クールダウン | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | 攻撃回数 | 物理 | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | クールダウン | 物理 | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | クールダウン | 物理 | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | 基本攻撃 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | 基本攻撃 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | 基本攻撃 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | 基本攻撃 | 火炎 | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | 基本攻撃 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | 基本攻撃 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | 基本攻撃 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | 基本攻撃 | 冷気 | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | 基本攻撃 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | 基本攻撃 | 火炎 | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | 基本攻撃 | カオス | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | 基本攻撃 | 火炎 | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | 基本攻撃 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | 基本攻撃 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | 基本攻撃 | 火炎 | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | 基本攻撃 | 火炎 | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | 基本攻撃 | 冷気 | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | 基本攻撃 | 雷撃 | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | 基本攻撃 | カオス | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | 基本攻撃 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | 基本攻撃 | カオス | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | クールダウン | カオス | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | クールダウン | 物理 | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | クールダウン | カオス | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | クールダウン | カオス | — | 600 | — |
パッシブスキル
| 名称 | ID | ステータス | タイプ | 数値 |
|---|---|---|---|---|
攻撃力強化 | 101001 | 攻撃力強化 | 固定値 | 1 |
体力強化 | 101002 | 体力強化 | 固定値 | 15 |
防御力強化 | 101011 | 防御力強化 | 固定値 | 10 |
毎秒HP回復強化 | 101012 | 毎秒HP回復強化 | 固定値 | 100 |
撃破毎HP回復強化 | 101021 | 撃破毎HP回復強化 | 固定値 | 3 |
ブロック率強化 | 101022 | ブロック率強化 | 固定値 | 30 |
物理ダメージ強化 | 101031 | 物理ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
体力強化 | 101032 | 体力強化 | 加算 | 50 |
クールダウン短縮 | 101041 | クールダウン短縮 | 固定値 | 20 |
毎秒HP回復強化 | 101042 | 毎秒HP回復強化 | 固定値 | 100 |
撃破毎HP回復強化 | 101051 | 撃破毎HP回復強化 | 固定値 | 5 |
ブロック率強化 | 101052 | ブロック率強化 | 固定値 | 30 |
攻撃速度強化 | 101061 | 攻撃速度強化 | 加算 | 40 |
全属性耐性強化 | 101062 | 全属性耐性強化 | 固定値 | 30 |
ダメージ軽減強化 | 101071 | ダメージ軽減強化 | 固定値 | 20 |
攻撃力強化 | 101072 | 攻撃力強化 | 固定値 | 1 |
スキル射程強化 | 101081 | スキル射程強化 | 加算 | 30 |
効果範囲強化 | 101082 | 効果範囲強化 | 加算 | 50 |
攻撃力強化 | 201001 | 攻撃力強化 | 固定値 | 1 |
攻撃速度強化 | 201002 | 攻撃速度強化 | 加算 | 40 |
クリティカル率強化 | 201011 | クリティカル率強化 | 加算 | 200 |
クリティカルダメージ強化 | 201012 | クリティカルダメージ強化 | 固定値 | 130 |
回避率強化 | 201021 | 回避率強化 | 固定値 | 30 |
| 投射物ダメージ強化 | 201022 | 投射物ダメージ強化 | 加算 | 150 |
回避率強化 | 201031 | 回避率強化 | 固定値 | 30 |
攻撃速度強化 | 201032 | 攻撃速度強化 | 加算 | 50 |
回避率強化 | 201041 | 回避率強化 | 固定値 | 30 |
移動速度強化 | 201042 | 移動速度強化 | 固定値 | 20 |
回避率強化 | 201051 | 回避率強化 | 固定値 | 30 |
ライフ吸収強化 | 201052 | ライフ吸収強化 | 固定値 | 5 |
範囲ダメージ強化 | 201061 | 範囲ダメージ強化 | 加算 | 150 |
| 投射物ダメージ強化 | 201062 | 投射物ダメージ強化 | 加算 | 150 |
回避率強化 | 201071 | 回避率強化 | 固定値 | 30 |
攻撃速度強化 | 201072 | 攻撃速度強化 | 加算 | 60 |
最大回避率強化 | 201081 | 最大回避率強化 | 固定値 | 10 |
移動速度強化 | 201082 | 移動速度強化 | 固定値 | 20 |
攻撃力強化 | 301001 | 攻撃力強化 | 固定値 | 2 |
クールダウン短縮 | 301002 | クールダウン短縮 | 固定値 | 10 |
効果範囲強化 | 301011 | 効果範囲強化 | 加算 | 30 |
クリティカル率強化 | 301012 | クリティカル率強化 | 加算 | 200 |
火炎ダメージ強化 | 301021 | 火炎ダメージ強化 | 固定値 | 100 |
冷気ダメージ強化 | 301022 | 冷気ダメージ強化 | 固定値 | 100 |
雷ダメージ強化 | 301031 | 雷ダメージ強化 | 固定値 | 100 |
体力強化 | 301032 | 体力強化 | 固定値 | 10 |
クールダウン短縮 | 301041 | クールダウン短縮 | 固定値 | 20 |
攻撃力強化 | 301042 | 攻撃力強化 | 固定値 | 2 |
詠唱速度強化 | 301051 | 詠唱速度強化 | 加算 | 70 |
クリティカルダメージ強化 | 301052 | クリティカルダメージ強化 | 固定値 | 200 |
全属性耐性強化 | 301061 | 全属性耐性強化 | 固定値 | 20 |
効果範囲強化 | 301062 | 効果範囲強化 | 加算 | 30 |
クリティカル率強化 | 301071 | クリティカル率強化 | 固定値 | 3 |
クールダウン短縮 | 301072 | クールダウン短縮 | 固定値 | 20 |
攻撃力強化 | 301081 | 攻撃力強化 | 固定値 | 3 |
詠唱速度強化 | 301082 | 詠唱速度強化 | 加算 | 70 |
攻撃力強化 | 401001 | 攻撃力強化 | 固定値 | 1 |
体力強化 | 401002 | 体力強化 | 固定値 | 15 |
防御力強化 | 401011 | 防御力強化 | 固定値 | 10 |
ダメージ吸収強化 | 401012 | ダメージ吸収強化 | 固定値 | 5 |
クールダウン短縮 | 401021 | クールダウン短縮 | 固定値 | 20 |
| スキル回復量強化 | 401022 | スキル回復量強化 | 加算 | 70 |
体力強化 | 401031 | 体力強化 | 固定値 | 15 |
ダメージ吸収強化 | 401032 | ダメージ吸収強化 | 固定値 | 5 |
詠唱速度強化 | 401041 | 詠唱速度強化 | 加算 | 70 |
ブロック率強化 | 401042 | ブロック率強化 | 固定値 | 30 |
物理ダメージ強化 | 401051 | 物理ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
全属性耐性強化 | 401052 | 全属性耐性強化 | 固定値 | 20 |
クールダウン短縮 | 401061 | クールダウン短縮 | 固定値 | 20 |
防御力強化 | 401062 | 防御力強化 | 固定値 | 50 |
効果範囲強化 | 401071 | 効果範囲強化 | 加算 | 30 |
詠唱速度強化 | 401072 | 詠唱速度強化 | 加算 | 70 |
体力強化 | 401081 | 体力強化 | 固定値 | 20 |
| スキル回復量強化 | 401082 | スキル回復量強化 | 加算 | 70 |
攻撃力強化 | 501001 | 攻撃力強化 | 固定値 | 2 |
クリティカル率強化 | 501002 | クリティカル率強化 | 加算 | 200 |
クリティカルダメージ強化 | 501011 | クリティカルダメージ強化 | 固定値 | 100 |
回避率強化 | 501012 | 回避率強化 | 固定値 | 30 |
火炎ダメージ強化 | 501021 | 火炎ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
冷気ダメージ強化 | 501022 | 冷気ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
クールダウン短縮 | 501031 | クールダウン短縮 | 固定値 | 10 |
体力強化 | 501032 | 体力強化 | 固定値 | 15 |
物理ダメージ強化 | 501041 | 物理ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
クリティカル率強化 | 501042 | クリティカル率強化 | 固定値 | 3 |
攻撃力強化 | 501051 | 攻撃力強化 | 固定値 | 3 |
効果範囲強化 | 501052 | 効果範囲強化 | 加算 | 30 |
雷ダメージ強化 | 501061 | 雷ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
クリティカルダメージ強化 | 501062 | クリティカルダメージ強化 | 固定値 | 150 |
攻撃速度強化 | 501071 | 攻撃速度強化 | 加算 | 40 |
命中毎HP回復強化 | 501072 | 命中毎HP回復強化 | 固定値 | 3 |
クリティカル率強化 | 501081 | クリティカル率強化 | 固定値 | 5 |
クリティカルダメージ強化 | 501082 | クリティカルダメージ強化 | 固定値 | 150 |
攻撃力強化 | 601001 | 攻撃力強化 | 固定値 | 2 |
体力強化 | 601002 | 体力強化 | 固定値 | 15 |
効果範囲強化 | 601011 | 効果範囲強化 | 加算 | 30 |
撃破毎HP回復強化 | 601012 | 撃破毎HP回復強化 | 固定値 | 5 |
物理ダメージ強化 | 601021 | 物理ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
ライフ吸収強化 | 601022 | ライフ吸収強化 | 固定値 | 5 |
攻撃力強化 | 601031 | 攻撃力強化 | 固定値 | 2 |
体力強化 | 601032 | 体力強化 | 固定値 | 15 |
クリティカルダメージ強化 | 601041 | クリティカルダメージ強化 | 固定値 | 100 |
物理ダメージ強化 | 601042 | 物理ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
範囲ダメージ強化 | 601051 | 範囲ダメージ強化 | 加算 | 150 |
効果範囲強化 | 601052 | 効果範囲強化 | 加算 | 30 |
体力強化 | 601061 | 体力強化 | 固定値 | 20 |
移動速度強化 | 601062 | 移動速度強化 | 加算 | 20 |
範囲ダメージ強化 | 601071 | 範囲ダメージ強化 | 加算 | 150 |
持続時間強化 | 601072 | 持続時間強化 | 加算 | 80 |
物理ダメージ強化 | 601081 | 物理ダメージ強化 | 固定値 | 150 |
効果範囲強化 | 601082 | 効果範囲強化 | 加算 | 30 |