Skip to content
モンスター / モンスター

20011 · サソリ

サソリはモンスターです。戦闘ステータス、報酬、出現ステージを確認できます。

サソリ

モンスター · ID 20011

HP50
ATK10
攻撃速度0.4
移動110
ダメージ
射程

報酬

10ゴールド
10EXP

1周あたり討伐数が多い周回ステージ。

4201 · 190/clear4207 · 148/clear4202 · 142/clear

出現ステージ

ステージ 名称 難易度 Lv タイプ
1201 オアシスの道 ノーマル 13 33 モンスター
1202 砂嵐の谷 ノーマル 14 24 モンスター
1203 砂漠地下洞窟 ノーマル 15 29 モンスター
1204 虫の巣 ノーマル 16 25 モンスター
1205 灼熱の砂丘 ノーマル 17 21 モンスター
1207 真夜中の砂漠 ノーマル 19 20 モンスター
2201 オアシスの道 ナイトメア 41 95 モンスター
2202 砂嵐の谷 ナイトメア 41 72 モンスター
2203 砂漠地下洞窟 ナイトメア 42 79 モンスター
2204 虫の巣 ナイトメア 42 65 モンスター
2205 灼熱の砂丘 ナイトメア 43 57 モンスター
2207 真夜中の砂漠 ナイトメア 44 87 モンスター
3201 オアシスの道 ヘル 61 139 モンスター
3202 砂嵐の谷 ヘル 62 104 モンスター
3203 砂漠地下洞窟 ヘル 63 104 モンスター
3204 虫の巣 ヘル 64 78 モンスター
3205 灼熱の砂丘 ヘル 65 80 モンスター
3207 真夜中の砂漠 ヘル 67 109 モンスター
4201 オアシスの道 トーメント 86 190 モンスター
4202 砂嵐の谷 トーメント 86 142 モンスター
4203 砂漠地下洞窟 トーメント 87 133 モンスター
4204 虫の巣 トーメント 87 104 モンスター
4205 灼熱の砂丘 トーメント 88 114 モンスター
4207 真夜中の砂漠 トーメント 89 148 モンスター

関連ページ