Żywiołowy DPS obszarowy (AoE)
Czarodziej
Staff + Orb · Darmowy startowy
Statystyki bazowe (poz. 1, bez sprzętu)
Potężny mag zadający niszczycielskie obrażenia magiczne w obszarze.
| DPS | 1.14 |
| ATK | 2 |
| Szyb. ataku | 0.55 |
| Kryt% | 5% |
| Obr. kryt. | 165% |
| HP | 50 |
| Pancerz | 5 |
| Ruch | 770 |
Statystyki bazowe (poz. 1, bez sprzętu)
HP50
Pancerz5
Ruch770
Szyb. ataku0.55
Kryt%5
Obr. kryt.165
Najwyższa szansa na krytaMocne AoE
Umiejętności aktywne
Kula Ognia
ID 30101 · Lv 5
Lodowa Kula
ID 30201 · Lv 5
Błyskawica
ID 30301 · Lv 5
Ognista Hydra
ID 30401 · Lv 5
Śnieżyca
ID 30501 · Lv 5
Uderzenie Meteoru
ID 30601 · Lv 5
Pełne drzewko umiejętności
| Nazwa | ID | Typ | Odblokowanie | Maks. poz. | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzmocnienie Obrażeń | 301001 | PASSIVESKILL | 0 | 3 | AttackDamage +2 |
| Skrócenie Czasu Odnowienia | 301002 | PASSIVESKILL | 0 | 8 | CooldownReduction +10 |
| Kula Ognia | 301003 | ACTIVESKILL | 0 | 5 | Skill 30101 |
| Lodowa Kula | 301004 | ACTIVESKILL | 0 | 5 | Skill 30201 |
| Wzmocnienie Obszar Działania | 301011 | PASSIVESKILL | 10 | 8 | AreaOfEffect +30 |
| Wzmocnienie Szansy Krytycznej | 301012 | PASSIVESKILL | 10 | 3 | CriticalChance +200 |
| Błyskawica | 301013 | ACTIVESKILL | 10 | 5 | Skill 30301 |
| Wzmocnienie Obr. Ogniem | 301021 | PASSIVESKILL | 20 | 10 | FireDamagePercent +100 |
| Wzmocnienie Obr. Zimnem | 301022 | PASSIVESKILL | 20 | 10 | ColdDamagePercent +100 |
| Ognista Hydra | 301023 | ACTIVESKILL | 20 | 5 | Skill 30401 |
| Wzmocnienie Obr. Piorunem | 301031 | PASSIVESKILL | 30 | 10 | LightningDamagePercent +100 |
| Wzmocnienie Zdrowia | 301032 | PASSIVESKILL | 30 | 10 | MaxHp +10 |
| Śnieżyca | 301033 | ACTIVESKILL | 30 | 5 | Skill 30501 |
| Skrócenie Czasu Odnowienia | 301041 | PASSIVESKILL | 40 | 10 | CooldownReduction +20 |
| Wzmocnienie Obrażeń | 301042 | PASSIVESKILL | 40 | 10 | AttackDamage +2 |
| Uderzenie Meteoru | 301043 | ACTIVESKILL | 40 | 5 | Skill 30601 |
| Wzmocnienie Prędkości Rzucania | 301051 | PASSIVESKILL | 50 | 10 | CastSpeed +70 |
| Wzmocnienie Obrażeń Krytycznych | 301052 | PASSIVESKILL | 50 | 10 | CriticalDamage +200 |
| Wzmocnienie Wszystkich Odporności Żywiołowych | 301061 | PASSIVESKILL | 60 | 10 | AllElementalResistance +20 |
| Wzmocnienie Obszar Działania | 301062 | PASSIVESKILL | 60 | 10 | AreaOfEffect +30 |
| Wzmocnienie Szansy Krytycznej | 301071 | PASSIVESKILL | 70 | 10 | CriticalChance +3 |
| Skrócenie Czasu Odnowienia | 301072 | PASSIVESKILL | 70 | 10 | CooldownReduction +20 |
Polecane drużyny
Szybki farming
Kapłan + Łucznik + Czarodziej
Najlepsza za darmo (F2P)
Rycerz + Kapłan + Czarodziej