Skip to content
DPS ธาตุแบบ AoE

จอมเวท

Staff + Orb · ตัวเริ่มต้นฟรี

ค่าสถานะพื้นฐาน (Lv1 ไม่มีเกียร์)

จอมเวทผู้ทรงพลังที่สร้าง ความเสียหายเวทมนตร์กว้างอย่างรุนแรง

DPS1.14
ATK2
ความเร็วโจมตี0.55
คริติคอล%5%
ดาเมจคริติคอล165%
HP50
Armor5
เคลื่อนที่770

ค่าสถานะพื้นฐาน (Lv1 ไม่มีเกียร์)

HP50
Armor5
เคลื่อนที่770
ความเร็วโจมตี0.55
คริติคอล%5
ดาเมจคริติคอล165

โอกาสคริติคอลสูงสุดAoE แรง

สกิลแบบ Active

ลูกไฟ

ID 30101 · Lv 5

ลูกน้ำแข็ง

ID 30201 · Lv 5

สายฟ้า

ID 30301 · Lv 5

ไฮดราเพลิง

ID 30401 · Lv 5

พายุหิมะ

ID 30501 · Lv 5

อุกกาบาต

ID 30601 · Lv 5

ผังสกิลทั้งหมด

ชื่อ ID ประเภท ปลดล็อก เลเวลสูงสุด ผล
เสริมการโจมตี 301001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +2
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ 301002 PASSIVESKILL 0 8 CooldownReduction +10
ลูกไฟ 301003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 30101
ลูกน้ำแข็ง 301004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 30201
เสริมพื้นที่ส่งผล 301011 PASSIVESKILL 10 8 AreaOfEffect +30
เสริมโอกาสคริติคอล 301012 PASSIVESKILL 10 3 CriticalChance +200
สายฟ้า 301013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 30301
เสริมความเสียหายไฟ 301021 PASSIVESKILL 20 10 FireDamagePercent +100
เสริมความเสียหายเย็น 301022 PASSIVESKILL 20 10 ColdDamagePercent +100
ไฮดราเพลิง 301023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 30401
เสริมความเสียหายฟ้าผ่า 301031 PASSIVESKILL 30 10 LightningDamagePercent +100
เสริมHP 301032 PASSIVESKILL 30 10 MaxHp +10
พายุหิมะ 301033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 30501
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ 301041 PASSIVESKILL 40 10 CooldownReduction +20
เสริมการโจมตี 301042 PASSIVESKILL 40 10 AttackDamage +2
อุกกาบาต 301043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 30601
เสริมความเร็วการร่าย 301051 PASSIVESKILL 50 10 CastSpeed +70
เสริมความเสียหายคริติคอล 301052 PASSIVESKILL 50 10 CriticalDamage +200
เสริมต้านทานธาตุทั้งหมด 301061 PASSIVESKILL 60 10 AllElementalResistance +20
เสริมพื้นที่ส่งผล 301062 PASSIVESKILL 60 10 AreaOfEffect +30
เสริมโอกาสคริติคอล 301071 PASSIVESKILL 70 10 CriticalChance +3
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ 301072 PASSIVESKILL 70 10 CooldownReduction +20

ปาร์ตี้ที่แนะนำ

F2P ที่ดีที่สุด

อัศวิน + นักบวช + จอมเวท

หน้าที่เกี่ยวข้อง