Skip to content
范围元素 DPS

法师

Staff + Orb · 免费初始

基础属性(1 级,无装备)

造成毁灭性范围魔法伤害的强大法师。

DPS1.14
攻击2
攻速0.55
暴击%5%
暴击伤害165%
HP50
护甲5
移速770

基础属性(1 级,无装备)

HP50
护甲5
移速770
攻速0.55
暴击%5
暴击伤害165

最高暴击率强力 AoE

主动技能

火球术

ID 30101 · Lv 5

冰球术

ID 30201 · Lv 5

闪电术

ID 30301 · Lv 5

烈焰九头蛇

ID 30401 · Lv 5

暴风雪

ID 30501 · Lv 5

陨石打击

ID 30601 · Lv 5

完整技能树

名称 ID 类型 解锁 最高等级 效果
攻击力强化 301001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +2
冷却缩减 301002 PASSIVESKILL 0 8 CooldownReduction +10
火球术 301003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 30101
冰球术 301004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 30201
效果范围强化 301011 PASSIVESKILL 10 8 AreaOfEffect +30
暴击率强化 301012 PASSIVESKILL 10 3 CriticalChance +200
闪电术 301013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 30301
火焰伤害强化 301021 PASSIVESKILL 20 10 FireDamagePercent +100
冰冷伤害强化 301022 PASSIVESKILL 20 10 ColdDamagePercent +100
烈焰九头蛇 301023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 30401
闪电伤害强化 301031 PASSIVESKILL 30 10 LightningDamagePercent +100
生命强化 301032 PASSIVESKILL 30 10 MaxHp +10
暴风雪 301033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 30501
冷却缩减 301041 PASSIVESKILL 40 10 CooldownReduction +20
攻击力强化 301042 PASSIVESKILL 40 10 AttackDamage +2
陨石打击 301043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 30601
施法速度强化 301051 PASSIVESKILL 50 10 CastSpeed +70
暴击伤害强化 301052 PASSIVESKILL 50 10 CriticalDamage +200
全元素抗性强化 301061 PASSIVESKILL 60 10 AllElementalResistance +20
效果范围强化 301062 PASSIVESKILL 60 10 AreaOfEffect +30
暴击率强化 301071 PASSIVESKILL 70 10 CriticalChance +3
冷却缩减 301072 PASSIVESKILL 70 10 CooldownReduction +20

推荐阵容

速刷阵容

牧师 + 游侠 + 法师

最强零氪

骑士 + 牧师 + 法师

相关页面