Eşyalar / Ekipman türleri
Helmet
Helmet, 20 adlandırılmış seviye adımı ve 292 ekipman kaydı içerir.
292Sayı
20Sv
10Nadirlik
ZırhKategori
| Nadirlik | Sayı |
|---|---|
| Sıradan | 20 |
| Nadir olmayan | 38 |
| Nadir | 38 |
| Efsanevi | 38 |
| Ölümsüz | 38 |
| Arkane | 32 |
| Ötesi | 28 |
| Göksel | 24 |
| İlahi | 20 |
| Kozmik | 16 |
İlerleme özeti
Helmet içindeki her seviye adı belirli bir eşya ID'si ve ikona bağlıdır.
Seviye ilerlemesi
| Ad | Sv | Eşya ID |
|---|---|---|
Ahşap Miğfer | Lv 1 | 500001 |
İmparatorluk Miğferi | Lv 5 | 500002 |
Demir Miğfer | Lv 10 | 500003 |
Şövalye Miğferi | Lv 15 | 500004 |
Zincir Miğfer | Lv 20 | 500005 |
Orta Miğfer | Lv 25 | 500006 |
Savaş Miğferi | Lv 30 | 500007 |
İmparator Miğferi | Lv 35 | 500008 |
Rün Miğferi | Lv 40 | 500009 |
Kırmızı Miğfer | Lv 45 | 500010 |
Kader Miğferi | Lv 50 | 500011 |
Büyük Miğfer | Lv 55 | 500012 |
Fırtına Miğferi | Lv 60 | 500013 |
Savaşçı Miğferi | Lv 65 | 500014 |
Boşluk Miğferi | Lv 70 | 500015 |
Kristal Miğfer | Lv 75 | 500016 |
Boyutsal Miğfer | Lv 80 | 500017 |
Gölge Miğferi | Lv 85 | 500018 |
Ebedi Miğfer | Lv 90 | 500019 |
Işıltılı Miğfer | Lv 100 | 500020 |
İmparatorluk Miğferi
Demir Miğfer
Şövalye Miğferi
Zincir Miğfer
Orta Miğfer
Savaş Miğferi
İmparator Miğferi
Rün Miğferi
Kırmızı Miğfer
Kader Miğferi
Büyük Miğfer
Fırtına Miğferi
Savaşçı Miğferi
Boşluk Miğferi
Kristal Miğfer
Boyutsal Miğfer
Gölge Miğferi
Ebedi Miğfer
Işıltılı Miğfer