物品 / 装备类型
Helmet
Helmet 拥有 20 个等级名称和 292 条装备记录,可查看完整进阶与稀有度分布。
292数量
20等级
10稀有度
护甲分类
进阶概要
Helmet 的每个等级名称都对应具体物品 ID 和图标。
等级进阶
| 名称 | 等级 | 物品 ID |
|---|---|---|
木制头盔 | Lv 1 | 500001 |
帝国头盔 | Lv 5 | 500002 |
铁制头盔 | Lv 10 | 500003 |
骑士头盔 | Lv 15 | 500004 |
锁链头盔 | Lv 20 | 500005 |
中级头盔 | Lv 25 | 500006 |
战争头盔 | Lv 30 | 500007 |
皇帝头盔 | Lv 35 | 500008 |
符文头盔 | Lv 40 | 500009 |
红色头盔 | Lv 45 | 500010 |
命运头盔 | Lv 50 | 500011 |
大头盔 | Lv 55 | 500012 |
风暴头盔 | Lv 60 | 500013 |
战士头盔 | Lv 65 | 500014 |
虚空头盔 | Lv 70 | 500015 |
水晶头盔 | Lv 75 | 500016 |
次元头盔 | Lv 80 | 500017 |
暗影头盔 | Lv 85 | 500018 |
永恒头盔 | Lv 90 | 500019 |
辉耀头盔 | Lv 100 | 500020 |
帝国头盔
铁制头盔
骑士头盔
锁链头盔
中级头盔
战争头盔
皇帝头盔
符文头盔
红色头盔
命运头盔
大头盔
风暴头盔
战士头盔
虚空头盔
水晶头盔
次元头盔
暗影头盔
永恒头盔
辉耀头盔