Предметы / Типы снаряжения
Helmet
Helmet содержит 20 именных уровней и 292 записей снаряжения.
292Кол-во
20Ур.
10Редкость
БроняКатегория
| Редкость | Кол-во |
|---|---|
| Обычный | 20 |
| Необычный | 38 |
| Редкий | 38 |
| Легендарный | 38 |
| Бессмертный | 38 |
| Аркана | 32 |
| За гранью | 28 |
| Небесный | 24 |
| Божественный | 20 |
| Космический | 16 |
Сводка прогрессии
Каждый уровень Helmet связан с конкретным ID предмета и иконкой.
Прогрессия уровней
| Название | Ур. | ID предмета |
|---|---|---|
Деревянный Шлем | Lv 1 | 500001 |
Шлем Империи | Lv 5 | 500002 |
Железный шлем | Lv 10 | 500003 |
Рыцарский Шлем | Lv 15 | 500004 |
Кольчужный Шлем | Lv 20 | 500005 |
Средний Шлем | Lv 25 | 500006 |
Боевой шлем | Lv 30 | 500007 |
Шлем императора | Lv 35 | 500008 |
Рунный Шлем | Lv 40 | 500009 |
Красный шлем | Lv 45 | 500010 |
Шлем Судьбы | Lv 50 | 500011 |
Великий Шлем | Lv 55 | 500012 |
Штормовой шлем | Lv 60 | 500013 |
Шлем Воина | Lv 65 | 500014 |
Шлем Пустоты | Lv 70 | 500015 |
Хрустальный Шлем | Lv 75 | 500016 |
Измерительный шлем | Lv 80 | 500017 |
Шлем тени | Lv 85 | 500018 |
Вечный Шлем | Lv 90 | 500019 |
Сияющий шлем | Lv 100 | 500020 |
Шлем Империи
Железный шлем
Рыцарский Шлем
Кольчужный Шлем
Средний Шлем
Боевой шлем
Шлем императора
Рунный Шлем
Красный шлем
Шлем Судьбы
Великий Шлем
Штормовой шлем
Шлем Воина
Шлем Пустоты
Хрустальный Шлем
Измерительный шлем
Шлем тени
Вечный Шлем
Сияющий шлем