道具 / 裝備類型
Helmet
Helmet 擁有 20 個等級名稱和 292 筆裝備紀錄,可查看完整進階與稀有度分布。
292數量
20等級
10稀有度
護甲分類
進階概要
Helmet 的每個等級名稱都對應具體道具 ID 和圖示。
等級進階
| 名稱 | 等級 | 道具 ID |
|---|---|---|
木製頭盔 | Lv 1 | 500001 |
帝國頭盔 | Lv 5 | 500002 |
鐵製頭盔 | Lv 10 | 500003 |
騎士頭盔 | Lv 15 | 500004 |
鎖鏈頭盔 | Lv 20 | 500005 |
中級頭盔 | Lv 25 | 500006 |
戰爭頭盔 | Lv 30 | 500007 |
皇帝頭盔 | Lv 35 | 500008 |
符文頭盔 | Lv 40 | 500009 |
紅色頭盔 | Lv 45 | 500010 |
命運頭盔 | Lv 50 | 500011 |
大頭盔 | Lv 55 | 500012 |
風暴頭盔 | Lv 60 | 500013 |
戰士頭盔 | Lv 65 | 500014 |
虛空頭盔 | Lv 70 | 500015 |
水晶頭盔 | Lv 75 | 500016 |
次元頭盔 | Lv 80 | 500017 |
暗影頭盔 | Lv 85 | 500018 |
永恆頭盔 | Lv 90 | 500019 |
輝耀頭盔 | Lv 100 | 500020 |
帝國頭盔
鐵製頭盔
騎士頭盔
鎖鏈頭盔
中級頭盔
戰爭頭盔
皇帝頭盔
符文頭盔
紅色頭盔
命運頭盔
大頭盔
風暴頭盔
戰士頭盔
虛空頭盔
水晶頭盔
次元頭盔
暗影頭盔
永恆頭盔
輝耀頭盔