Vật phẩm / Rương theo màn
910301 · Normal Monster Box Lv30
Normal Monster Box Lv30 là rương Quái thường độ hiếm Thường. Xem ID vật phẩm, biểu tượng và rương liên quan.
Normal Monster Box Lv30
ID 910301
| Độ hiếm | Thường |
|---|---|
| Loại | Quái thường |
Rơi tại các màn
1308 · Thành lũy Hủy diệt1309 · Trung tâm Vực thẳm1310 · Phòng Chỉ huy Địa ngục2101 · Đồng cỏ2102 · Đồng cỏ Bóng
Bảng vật phẩm rơi
Các vật phẩm rương này có thể chứa, kèm tỉ lệ rơi tổng hợp theo độ hiếm (trích xuất từ dữ liệu game). Trang bị được liệt kê theo tên; nguyên liệu đặc biệt liên kết tới trang riêng.
| Tên | Tỉ lệ |
|---|---|
War Helmet | 8.8% |
War Armor | 8.8% |
War Gloves | 8.8% |
War Boots | 8.8% |
Iron Crossbow | 7.3% |
Great Axe | 7.3% |
Knight Sword | 7.3% |
Dusk Bow | 7.3% |
Sage Staff | 7.3% |
Devout Scepter | 7.3% |
Thỏi đồng | 1.2% |
Thỏi sắt | 1.2% |
War Shield | 1.1% |
Gale Arrow | 1.1% |
Rune Orb | 1.1% |
War Tome | 1.1% |
Iron Bolt | 1.1% |
Battle Hatchet | 1.1% |
Gỗ | 0.9% |
Đá | 0.9% |
Da | 0.9% |
Cục đồng | 0.9% |
Hồng ngọc hạ cấp | 0.7% |
Sapphire hạ cấp | 0.7% |
Topaz hạ cấp | 0.7% |
Ngọc lục bảo hạ cấp | 0.7% |
Thạch anh tím hạ cấp | 0.7% |
Mảnh hắc diện thạch | 0.6% |
Mảnh san hô | 0.6% |
Đá phỉ thúy | 0.6% |
Đá hổ phách | 0.6% |
Da Goblin | 0.3% |
Xương bộ xương | 0.3% |
Thạch Slime | 0.3% |
Nanh sói | 0.1% |
Tơ nhện | 0.1% |
Cỏ độc | 0.1% |
Dược thảo | 0.1% |
Thỏi bạc | 0.1% |
Thỏi vàng | 0.1% |
War Helmet
War Armor
War Gloves
War Boots
Iron Crossbow
Great Axe
Knight Sword
Dusk Bow
Sage Staff
Devout Scepter
War Shield
Gale Arrow
Rune Orb
War Tome
Iron Bolt
Battle Hatchet