Vật phẩm / Rương theo màn
910401 · Normal Monster Box Lv40
Normal Monster Box Lv40 là rương Quái thường độ hiếm Thường. Xem ID vật phẩm, biểu tượng và rương liên quan.
Normal Monster Box Lv40
ID 910401
| Độ hiếm | Thường |
|---|---|
| Loại | Quái thường |
Rơi tại các màn
2109 · Vùng đất nguyền rủa2110 · Ngai Bóng Tối2201 · Đường Ốc đảo2202 · Thung lũng Bão Cát2203 · Hang Ngầm Sa mạc2204 · Tổ Bọ2205 · Đụn cát Cháy bỏng2206 · Phế tích Hoàng hôn2207 · Cát Nửa đêm2208 · Lăng Thần Thánh
Bảng vật phẩm rơi
Các vật phẩm rương này có thể chứa, kèm tỉ lệ rơi tổng hợp theo độ hiếm (trích xuất từ dữ liệu game). Trang bị được liệt kê theo tên; nguyên liệu đặc biệt liên kết tới trang riêng.
| Tên | Tỉ lệ |
|---|---|
Rune Helmet | 7.3% |
Rune Plate | 7.3% |
Rune Gloves | 7.3% |
Rune Boots | 7.3% |
Rune Sword | 6.1% |
Elite Bow | 6.1% |
Comet Staff | 6.1% |
Rune Scepter | 6.1% |
Elite Crossbow | 6.1% |
Rune Axe | 6.1% |
War Helmet | 1.4% |
War Armor | 1.4% |
War Gloves | 1.4% |
War Boots | 1.4% |
Thỏi đồng | 1.3% |
Thỏi sắt | 1.3% |
Knight Sword | 1.2% |
Dusk Bow | 1.2% |
Sage Staff | 1.2% |
Devout Scepter | 1.2% |
Iron Crossbow | 1.2% |
Great Axe | 1.2% |
Gỗ | 0.7% |
Đá | 0.7% |
Da | 0.7% |
Cục đồng | 0.7% |
Mảnh hắc diện thạch | 0.6% |
Mảnh san hô | 0.6% |
Đá phỉ thúy | 0.6% |
Đá hổ phách | 0.6% |
Hồng ngọc hạ cấp | 0.5% |
Sapphire hạ cấp | 0.5% |
Topaz hạ cấp | 0.5% |
Ngọc lục bảo hạ cấp | 0.5% |
Thạch anh tím hạ cấp | 0.5% |
Thỏi bạc | 0.3% |
Thỏi vàng | 0.3% |
Da Goblin | 0.2% |
Xương bộ xương | 0.2% |
Thạch Slime | 0.2% |
Nanh sói | 0.2% |
Tơ nhện | 0.2% |
Cỏ độc | 0.2% |
Dược thảo | 0.2% |
Hồng ngọc | 0.1% |
Sapphire | 0.1% |
Topaz | 0.1% |
Ngọc lục bảo | 0.1% |
Thạch anh tím | 0.1% |
Thỏi bụi sao | 0.1% |
Thỏi sắt hư không | 0.1% |
+12 trang bị khác có tỉ lệ thấp hơn
Rune Helmet
Rune Plate
Rune Gloves
Rune Boots
Rune Sword
Elite Bow
Comet Staff
Rune Scepter
Elite Crossbow
Rune Axe
War Helmet
War Armor
War Gloves
War Boots
Knight Sword
Dusk Bow
Sage Staff
Devout Scepter
Iron Crossbow
Great Axe