Vật phẩm / Loại trang bị
Amulet
Amulet có 19 bước tên cấp và 272 mục trang bị.
272Số lượng
19Lv
9Độ hiếm
Phụ kiệnDanh mục
| Độ hiếm | Số lượng |
|---|---|
| Thường | 0 |
| Không thường | 38 |
| Hiếm | 38 |
| Huyền thoại | 38 |
| Bất tử | 38 |
| Arcana | 32 |
| Vượt giới hạn | 28 |
| Thiên giới | 24 |
| Thần thánh | 20 |
| Vũ trụ | 16 |
Tóm tắt tiến trình
Mỗi tên cấp của Amulet gắn với một ID vật phẩm và biểu tượng cụ thể.
Tiến trình cấp
| Tên | Lv | ID vật phẩm |
|---|---|---|
Vòng Cổ Đồng Đỏ | Lv 1 | 601011 |
Vòng Cổ Đồng | Lv 5 | 601021 |
Vòng Cổ Bạc | Lv 10 | 601031 |
Vòng Cổ Vàng | Lv 15 | 601041 |
Vòng Cổ Bạch Kim | Lv 20 | 601051 |
Vòng Cổ Pha Lê | Lv 25 | 601061 |
Mặt Dây Chuyền Đá Mặt Trăng | Lv 30 | 601071 |
Mặt Dây Chuyền Hổ Phách | Lv 35 | 601081 |
Mặt Dây Chuyền Hồng Ngọc | Lv 40 | 601091 |
Mặt Dây Chuyền Thạch Anh Tím | Lv 45 | 601101 |
Vòng Cổ Ngọc Lục Bảo | Lv 50 | 601111 |
Vòng Cổ Kim Cương | Lv 55 | 601121 |
Vòng Cổ Bụi Sao | Lv 60 | 601131 |
Vòng Cổ Nhật Thực | Lv 65 | 601141 |
Vòng Cổ Thiên Thể | Lv 70 | 601151 |
Vòng Cổ Tinh Tú | Lv 75 | 601161 |
Vòng Cổ Linh Thể | Lv 80 | 601171 |
Vòng Cổ Hư Không | Lv 85 | 601181 |
Vòng Cổ Vực Sâu | Lv 90 | 601191 |
Vòng Cổ Đồng
Vòng Cổ Bạc
Vòng Cổ Vàng
Vòng Cổ Bạch Kim
Vòng Cổ Pha Lê
Mặt Dây Chuyền Đá Mặt Trăng
Mặt Dây Chuyền Hổ Phách
Mặt Dây Chuyền Hồng Ngọc
Mặt Dây Chuyền Thạch Anh Tím
Vòng Cổ Ngọc Lục Bảo
Vòng Cổ Kim Cương
Vòng Cổ Bụi Sao
Vòng Cổ Nhật Thực
Vòng Cổ Thiên Thể
Vòng Cổ Tinh Tú
Vòng Cổ Linh Thể
Vòng Cổ Hư Không
Vòng Cổ Vực Sâu