Vật phẩm / Loại trang bị
Bracer
Bracer có 19 bước tên cấp và 272 mục trang bị.
272Số lượng
19Lv
9Độ hiếm
Phụ kiệnDanh mục
| Độ hiếm | Số lượng |
|---|---|
| Thường | 0 |
| Không thường | 38 |
| Hiếm | 38 |
| Huyền thoại | 38 |
| Bất tử | 38 |
| Arcana | 32 |
| Vượt giới hạn | 28 |
| Thiên giới | 24 |
| Thần thánh | 20 |
| Vũ trụ | 16 |
Tóm tắt tiến trình
Mỗi tên cấp của Bracer gắn với một ID vật phẩm và biểu tượng cụ thể.
Tiến trình cấp
| Tên | Lv | ID vật phẩm |
|---|---|---|
Vòng Tay Đồng Đỏ | Lv 1 | 631011 |
Vòng Tay Đồng | Lv 5 | 631021 |
Vòng Tay Bạc | Lv 10 | 631031 |
Vòng Tay Vàng | Lv 15 | 631041 |
Vòng Tay Bạch Kim | Lv 20 | 631051 |
Vòng Tay Pha Lê | Lv 25 | 631061 |
Vòng Tay Hắc Diện Thạch | Lv 30 | 631071 |
Vòng Tay Bóng Tối | Lv 35 | 631081 |
Vòng Tay Đỏ Thẫm | Lv 40 | 631091 |
Vòng Tay Huyết Thạch | Lv 45 | 631101 |
Vòng Tay Ngọc Lục Bảo | Lv 50 | 631111 |
Vòng Tay Kim Cương | Lv 55 | 631121 |
Vòng Tay Bụi Sao | Lv 60 | 631131 |
Vòng Tay Nhật Thực | Lv 65 | 631141 |
Vòng Tay Thiên Thể | Lv 70 | 631151 |
Vòng Tay Tinh Tú | Lv 75 | 631161 |
Vòng Tay Linh Thể | Lv 80 | 631171 |
Vòng Tay Hư Không | Lv 85 | 631181 |
Vòng Tay Vực Sâu | Lv 90 | 631191 |
Vòng Tay Đồng
Vòng Tay Bạc
Vòng Tay Vàng
Vòng Tay Bạch Kim
Vòng Tay Pha Lê
Vòng Tay Hắc Diện Thạch
Vòng Tay Bóng Tối
Vòng Tay Đỏ Thẫm
Vòng Tay Huyết Thạch
Vòng Tay Ngọc Lục Bảo
Vòng Tay Kim Cương
Vòng Tay Bụi Sao
Vòng Tay Nhật Thực
Vòng Tay Thiên Thể
Vòng Tay Tinh Tú
Vòng Tay Linh Thể
Vòng Tay Hư Không
Vòng Tay Vực Sâu