技能 / 主動與攻擊技能
109021 · Skill 109021
目前資料快照沒有該語言說明。
攻擊次數 觸發
物理 傷害
— 命中類型
— 等級
| ID | 109021 |
|---|---|
| 類型 | 技能 |
| 觸發 | 攻擊次數 |
| 傷害 | 物理 |
| 命中類型 | — |
| 範圍 | 450 |
| 數值 | 1500 |
| 順序 | 999 |
說明
目前資料快照沒有該語言說明。
目前資料快照沒有該語言說明。
| ID | 109021 |
|---|---|
| 類型 | 技能 |
| 觸發 | 攻擊次數 |
| 傷害 | 物理 |
| 命中類型 | — |
| 範圍 | 450 |
| 數值 | 1500 |
| 順序 | 999 |
目前資料快照沒有該語言說明。