TBH Wiki
怪物
每個怪物條目都關聯出現關卡、每次通關擊殺數、獎勵和戰鬥屬性,可用於寵物解鎖和材料刷取。
61 怪物
120 關卡
1 類型
614 關卡
完整怪物資料庫
61 怪物 資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。
| 名稱 | ID | 類型 | HP | 攻擊 | 攻速 | 金幣 | 經驗 | 最佳刷取地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史萊姆 | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
哥布林 | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
哥布林盜賊 | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
哥布林薩滿 | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
蝙蝠 | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
獸人 | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
獸人戰士 | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
精英獸人 | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
骷髏 | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
骷髏弓箭手 | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
骷髏戰士 | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
骷髏王 | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
骷髏王 | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
骷髏王 | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
骷髏王 | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
蠍子 | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
鼠族戰士 | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
鼠族弓手 | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
瘟疫鼠 | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
鼠族狂戰士 | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
眼鏡蛇 | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
毒蟲 | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
劇毒領主 | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
巨蠅 | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
狗頭人衛兵 | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
狗頭人投石手 | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
人造人 | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
食屍鬼 | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
火元素 | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
木乃伊 | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
扁蝨 | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
沙漠的支配者 | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
沙漠的支配者 | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
沙漠的支配者 | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
沙漠的支配者 | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
小鬼 | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
地精靈 | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
墮落天使的頭盔 | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
雪人 | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
幼龍 | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
雪山戰士 | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
雪山弓手 | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
雪山衛兵 | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
雪山法師 | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
幽靈 | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
熔岩人 | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
血之祭司 | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
惡魔士兵 | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
惡魔軍團長 | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
惡魔突擊兵 | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
燃燒小豬 | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
地獄魔像 | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
燃燒的地獄祭司 | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
冰凍的地獄祭司 | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
電流的地獄祭司 | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
混沌的地獄祭司 | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
死亡之指 | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
執政官莫爾卡 | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
執政官莫爾卡 | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
執政官莫爾卡 | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
執政官莫爾卡 | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
史萊姆
哥布林
哥布林盜賊
哥布林薩滿
蝙蝠
獸人
獸人戰士
精英獸人
骷髏
骷髏弓箭手
骷髏戰士
骷髏王
蠍子
鼠族戰士
鼠族弓手
瘟疫鼠
鼠族狂戰士
眼鏡蛇
毒蟲
劇毒領主
巨蠅
狗頭人衛兵
狗頭人投石手
人造人
食屍鬼
火元素
木乃伊
扁蝨
沙漠的支配者
小鬼
地精靈
墮落天使的頭盔
雪人
幼龍
雪山戰士
雪山弓手
雪山衛兵
雪山法師
幽靈
熔岩人
血之祭司
惡魔士兵
惡魔軍團長
惡魔突擊兵
燃燒小豬
地獄魔像
燃燒的地獄祭司
死亡之指
執政官莫爾卡