技能 / 主动与攻击技能
109021 · Skill 109021
当前数据快照没有该语言说明。
攻击次数 触发
物理 伤害
— 命中类型
— 等级
| ID | 109021 |
|---|---|
| 类型 | 技能 |
| 触发 | 攻击次数 |
| 伤害 | 物理 |
| 命中类型 | — |
| 范围 | 450 |
| 数值 | 1500 |
| 顺序 | 999 |
说明
当前数据快照没有该语言说明。
当前数据快照没有该语言说明。
| ID | 109021 |
|---|---|
| 类型 | 技能 |
| 触发 | 攻击次数 |
| 伤害 | 物理 |
| 命中类型 | — |
| 范围 | 450 |
| 数值 | 1500 |
| 顺序 | 999 |
当前数据快照没有该语言说明。