TBH Wiki
道具
共十個稀有度等級,各有其代表色。等級決定一件道具的 Alchemy(鍊金)金幣價值、Cube 經驗,以及它可容納多少 Decoration(鑲嵌)/Engraving(雕刻)/Inscription(銘刻)插槽。Divine 與 Cosmic 透過正常遊玩幾乎無法取得。
5,760 裝備道具
20 類型
396 全部裝備等級進階
174 材料 + 關卡寶箱
稀有度階梯
| 稀有度 | 顏色 | Alchemy(鍊金)金幣 | Cube 經驗 | 插槽(D/E/I) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| 優秀 | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| 稀有 | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| 傳說 | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| 不朽 | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| 奧秘 | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| 超越 | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| 天界 | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| 神聖 | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| 宇宙 | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。
裝備類型
橫跨 4 大類的 20 種裝備類型。道具會依等級依循命名好的進階序列——以下以完整的 Sword(劍)系列作為範例。
武器
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
副手
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
護甲
Helmet, Armor, Gloves, Boots
飾品
Amulet, Earring, Ring, Bracer
裝備品質分布
| 稀有度 | 數量 |
|---|---|
| 普通 | 320 |
| 優秀 | 760 |
| 稀有 | 760 |
| 傳說 | 760 |
| 不朽 | 760 |
| 奧秘 | 640 |
| 超越 | 560 |
| 天界 | 480 |
| 神聖 | 400 |
| 宇宙 | 320 |
全部裝備等級進階
20 類型 · 396 全部裝備等級進階 資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。
| 類型 | 數量 | 等級 |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 銅製護符 Lv5 青銅護符 Lv10 銀製護符 Lv15 黃金護身符 Lv20 白金護符 Lv25 水晶護符 Lv30 月光石吊墜 Lv35 琥珀吊墜 Lv40 紅寶石吊墜 Lv45 紫水晶項墜 Lv50 翡翠護符 Lv55 鑽石護符 Lv60 星塵護符 Lv65 日食護身符 Lv70 天界護符 Lv75 星界護符 Lv80 以太護符 Lv85 虛空護符 Lv90 深淵護符 |
Armor | 292 | Lv1 木製盔甲 Lv5 帝國鎧甲 Lv10 鐵板甲 Lv15 鎖子甲 Lv20 騎士鎧甲 Lv25 命運鎧甲 Lv30 戰爭鎧甲 Lv35 重甲 Lv40 符文板甲 Lv45 龍鱗鎧甲 Lv50 神秘盔甲 Lv55 大鎧甲 Lv60 遠古鎧甲 Lv65 閃光鎧甲 Lv70 虛空鎧甲 Lv75 龍鱗鎧甲 Lv80 次元鎧甲 Lv85 暗影鎧甲 Lv90 永恆護甲 Lv100 輝耀鎧甲 |
Arrow | 292 | Lv1 木箭 Lv5 鐵箭 Lv10 獵人之箭 Lv15 倒刺箭 Lv20 蔚藍之箭 Lv25 野蠻箭矢 Lv30 疾風箭 Lv35 毒蛇箭 Lv40 符文箭 Lv45 部落箭 Lv50 命運之箭 Lv55 風暴箭 Lv60 黑曜石箭 Lv65 迅捷箭 Lv70 虛空之箭 Lv75 毒箭 Lv80 次元箭 Lv85 暗影箭 Lv90 古代箭 Lv100 崇高之箭 |
Axe | 292 | Lv1 木斧 Lv5 鐵斧 Lv10 戰斧 Lv15 鋼鐵斧 Lv20 戰斧 Lv25 騎士之斧 Lv30 巨斧 Lv35 重型斧 Lv40 符文斧 Lv45 傳說之斧 Lv50 命運之斧 Lv55 英雄之斧 Lv60 風暴戰斧 Lv65 無限斧 Lv70 混沌之斧 Lv75 力量之斧 Lv80 次元斧 Lv85 暗影斧 Lv90 永恆斧 Lv100 輝耀之斧 |
Bolt | 292 | Lv1 短弩箭 Lv5 恐懼弩矢 Lv10 獵人弩箭 Lv15 倒刺弩箭 Lv20 野獸弩矢 Lv25 迅捷弩箭 Lv30 鐵製弩箭 Lv35 重型弩箭 Lv40 符文弩箭 Lv45 英雄弩箭 Lv50 命運弩箭 Lv55 風暴弩矢 Lv60 雷霆弩箭 Lv65 迅捷弩箭 Lv70 虛空弩矢 Lv75 毒弩箭 Lv80 次元弩箭 Lv85 暗影弩箭 Lv90 古代弩箭 Lv100 神聖弩箭 |
Boots | 292 | Lv1 木製靴子 Lv5 帝國靴子 Lv10 鐵製靴子 Lv15 騎士靴 Lv20 鎖鏈靴 Lv25 命運靴子 Lv30 戰爭靴 Lv35 重型靴子 Lv40 符文靴 Lv45 板甲靴子 Lv50 神秘靴子 Lv55 大靴子 Lv60 遠古靴子 Lv65 閃光靴 Lv70 虛空靴 Lv75 水晶靴子 Lv80 次元靴 Lv85 暗影靴子 Lv90 永恆靴 Lv100 輝耀靴子 |
Bow | 292 | Lv1 短弓 Lv5 狩獵弓 Lv10 長弓 Lv15 複合弓 Lv20 戰弓 Lv25 緋紅之弓 Lv30 黃昏之弓 Lv35 翡翠弓 Lv40 精英弓 Lv45 符文弓 Lv50 神秘之弓 Lv55 迅捷弓 Lv60 遠古弓 Lv65 無限弓 Lv70 混沌之弓 Lv75 暴風之弓 Lv80 暗影之弓 Lv85 暴風弓 Lv90 永恆之弓 Lv100 輝耀弓 |
Bracer | 272 | Lv1 銅製護腕 Lv5 青銅護腕 Lv10 銀製臂甲 Lv15 黃金臂甲 Lv20 鉑金護腕 Lv25 水晶護腕 Lv30 黑曜石腕甲 Lv35 暗影護腕 Lv40 緋紅腕甲 Lv45 血石腕甲 Lv50 祖母綠護腕 Lv55 鑽石護腕 Lv60 星塵臂甲 Lv65 日食臂甲 Lv70 天界護腕 Lv75 星界護腕 Lv80 以太腕甲 Lv85 虛空護腕 Lv90 深淵腕甲 |
Crossbow | 292 | Lv1 短弩 Lv5 皮革弩 Lv10 長弩 Lv15 完整弩 Lv20 卓越弩 Lv25 強化弩 Lv30 鐵製弩 Lv35 羽翼弩 Lv40 精英弩 Lv45 大型弩 Lv50 神秘弩 Lv55 迅捷弩 Lv60 遠古弩 Lv65 無限弩 Lv70 混沌弩 Lv75 力量弩 Lv80 次元弩 Lv85 暗影弩 Lv90 永恆弩 Lv100 輝耀弩 |
Earing | 272 | Lv1 銅耳環 Lv5 青銅耳環 Lv10 銀耳環 Lv15 黃金耳環 Lv20 白金耳環 Lv25 水晶耳環 Lv30 祖母綠耳環 Lv35 翡翠耳環 Lv40 虎眼耳環 Lv45 石榴石耳環 Lv50 藍寶石耳環 Lv55 鑽石耳環 Lv60 月長石耳環 Lv65 天界耳環 Lv70 日食耳環 Lv75 星界耳環 Lv80 虛靈耳環 Lv85 虛空耳環 Lv90 深淵耳環 |
Gloves | 292 | Lv1 皮革手套 Lv5 帝國手套 Lv10 鐵製手套 Lv15 騎士手套 Lv20 鎖鏈手套 Lv25 命運手套 Lv30 戰爭手套 Lv35 重型手套 Lv40 符文手套 Lv45 板甲手套 Lv50 神秘手套 Lv55 大手套 Lv60 遠古手套 Lv65 閃光手套 Lv70 虛空手套 Lv75 龍鱗手套 Lv80 次元手套 Lv85 暗影手套 Lv90 永恆手套 Lv100 輝耀手套 |
Hatchet | 292 | Lv1 短手斧 Lv5 皮革手斧 Lv10 長柄手斧 Lv15 鋼鐵手斧 Lv20 戰用手斧 Lv25 複合手斧 Lv30 戰鬥手斧 Lv35 羽翼手斧 Lv40 精英手斧 Lv45 大手斧 Lv50 神秘手斧 Lv55 迅捷手斧 Lv60 遠古手斧 Lv65 無限手斧 Lv70 混沌手斧 Lv75 力量手斧 Lv80 次元手斧 Lv85 暗影手斧 Lv90 永恆手斧 Lv100 崇高手斧 |
Helmet | 292 | Lv1 木製頭盔 Lv5 帝國頭盔 Lv10 鐵製頭盔 Lv15 騎士頭盔 Lv20 鎖鏈頭盔 Lv25 中級頭盔 Lv30 戰爭頭盔 Lv35 皇帝頭盔 Lv40 符文頭盔 Lv45 紅色頭盔 Lv50 命運頭盔 Lv55 大頭盔 Lv60 風暴頭盔 Lv65 戰士頭盔 Lv70 虛空頭盔 Lv75 水晶頭盔 Lv80 次元頭盔 Lv85 暗影頭盔 Lv90 永恆頭盔 Lv100 輝耀頭盔 |
Orb | 292 | Lv1 魔法寶珠 Lv5 長老法球 Lv10 輝煌寶球 Lv15 冰凍法球 Lv20 預言寶珠 Lv25 暗黑法球 Lv30 符文寶珠 Lv35 閃耀法球 Lv40 奧術法球 Lv45 命運法球 Lv50 神秘寶珠 Lv55 天空法球 Lv60 靈魂寶球 Lv65 遠古法球 Lv70 深淵寶珠 Lv75 虛空法球 Lv80 次元寶珠 Lv85 暗影法球 Lv90 永恆法球 Lv100 金輝法球 |
Ring | 272 | Lv1 銅戒指 Lv5 青銅戒指 Lv10 銀戒指 Lv15 金戒指 Lv20 鉑金戒指 Lv25 水晶戒指 Lv30 琥珀戒指 Lv35 黃玉戒指 Lv40 紫水晶戒指 Lv45 石榴石戒指 Lv50 翡翠戒指 Lv55 鑽石戒指 Lv60 月長石戒指 Lv65 蝕月戒指 Lv70 天界戒指 Lv75 星界戒指 Lv80 以太戒指 Lv85 虛空戒指 Lv90 深淵戒指 |
Scepter | 292 | Lv1 新手權杖 Lv5 鐵權杖 Lv10 祝福之杖 Lv15 鋼鐵權杖 Lv20 神聖權杖 Lv25 主教權杖 Lv30 虔誠權杖 Lv35 重型權杖 Lv40 符文權杖 Lv45 傳說權杖 Lv50 命運權杖 Lv55 英雄權杖 Lv60 風暴權杖 Lv65 無限權杖 Lv70 混沌權杖 Lv75 力量權杖 Lv80 次元權杖 Lv85 暗影權杖 Lv90 永恆權杖 Lv100 輝耀權杖 |
Shield | 292 | Lv1 小圓盾 Lv5 木盾 Lv10 鐵盾 Lv15 希特盾 Lv20 重盾 Lv25 森林之盾 Lv30 戰爭盾 Lv35 屏障盾 Lv40 精英盾 Lv45 赤紅盾 Lv50 神秘盾牌 Lv55 大盾 Lv60 遠古盾 Lv65 光輝盾 Lv70 虛空之盾 Lv75 神聖之盾 Lv80 次元盾 Lv85 暗影盾 Lv90 永恆盾 Lv100 龍盾 |
Staff | 292 | Lv1 木製法杖 Lv5 傳令使法杖 Lv10 長杖 Lv15 女巫法杖 Lv20 蔚藍法杖 Lv25 長老之杖 Lv30 賢者之杖 Lv35 神祕法杖 Lv40 彗星法杖 Lv45 水晶法杖 Lv50 虛空法杖 Lv55 征服者法杖 Lv60 遠古法杖 Lv65 神聖法杖 Lv70 深淵法杖 Lv75 混沌之杖 Lv80 暴風之杖 Lv85 新星法杖 Lv90 永恆法杖 Lv100 輝耀法杖 |
Sword | 292 | Lv1 長劍 Lv5 彎刀 Lv10 細劍 Lv15 長闊劍 Lv20 大劍 Lv25 重型刀刃 Lv30 騎士之劍 Lv35 指揮官之劍 Lv40 符文劍 Lv45 傳說之劍 Lv50 命運之劍 Lv55 英雄之劍 Lv60 風暴之劍 Lv65 復仇之劍 Lv70 虛空之刃 Lv75 水晶刀刃 Lv80 次元之劍 Lv85 暗影劍 Lv90 永恆之劍 Lv100 輝耀之劍 |
Tome | 292 | Lv1 祈禱法典 Lv5 帝國魔法書 Lv10 鐵製魔法書 Lv15 騎士魔法書 Lv20 祝福典籍 Lv25 統帥魔法書 Lv30 戰爭魔法書 Lv35 皇帝魔典 Lv40 符文魔典 Lv45 赤紅魔法書 Lv50 命運法典 Lv55 大魔法書 Lv60 風暴魔法書 Lv65 戰士魔法書 Lv70 虛空典籍 Lv75 水晶魔法書 Lv80 次元魔法書 Lv85 暗影魔典 Lv90 永恆魔典 Lv100 天界魔法書 |
材料
| 名稱 | 稀有度 | 類型 | ID |
|---|---|---|---|
小紅寶石 | 普通 | 裝飾 | 110001 |
小藍寶石 | 普通 | 裝飾 | 110002 |
小黃玉 | 普通 | 裝飾 | 110003 |
小綠寶石 | 普通 | 裝飾 | 110004 |
小紫晶 | 普通 | 裝飾 | 110005 |
黑曜石碎片 | 優秀 | 裝飾 | 111001 |
珊瑚碎片 | 優秀 | 裝飾 | 111002 |
翡翠石 | 優秀 | 裝飾 | 111003 |
琥珀寶石 | 優秀 | 裝飾 | 111004 |
紅寶石 | 稀有 | 裝飾 | 112001 |
藍寶石 | 稀有 | 裝飾 | 112002 |
黃玉 | 稀有 | 裝飾 | 112003 |
祖母綠 | 稀有 | 裝飾 | 112004 |
紫水晶 | 稀有 | 裝飾 | 112005 |
水晶石英 | 傳說 | 裝飾 | 113001 |
珍珠 | 傳說 | 裝飾 | 113002 |
綠松石 | 傳說 | 裝飾 | 113003 |
石榴石 | 傳說 | 裝飾 | 113004 |
鑽石 | 不朽 | 裝飾 | 114001 |
蛋白石 | 不朽 | 裝飾 | 114002 |
青金石 | 不朽 | 裝飾 | 114003 |
黑珍珠 | 不朽 | 裝飾 | 114004 |
奧術水晶 | 奧秘 | 裝飾 | 115001 |
神秘黃玉 | 奧秘 | 裝飾 | 115002 |
附魔紅寶石 | 奧秘 | 裝飾 | 115003 |
星光藍寶石 | 奧秘 | 裝飾 | 115004 |
虛空蛋白石 | 超越 | 裝飾 | 116001 |
星辰鑽石 | 超越 | 裝飾 | 116002 |
幽靈祖母綠 | 超越 | 裝飾 | 116003 |
暮光紫水晶 | 超越 | 裝飾 | 116004 |
天界珍珠 | 天界 | 裝飾 | 117001 |
龍晶石 | 天界 | 裝飾 | 117002 |
虛空水晶 | 神聖 | 裝飾 | 118001 |
深淵珍珠 | 神聖 | 裝飾 | 118002 |
以太寶石 | 宇宙 | 裝飾 | 119001 |
混沌鑽石 | 宇宙 | 裝飾 | 119002 |
哥布林獸皮 | 普通 | 雕刻 | 120001 |
骸骨 | 普通 | 雕刻 | 120002 |
史萊姆果凍 | 普通 | 雕刻 | 120003 |
狼牙 | 優秀 | 雕刻 | 121001 |
蜘蛛絲 | 優秀 | 雕刻 | 121002 |
毒草 | 優秀 | 雕刻 | 121003 |
治癒草藥 | 優秀 | 雕刻 | 121004 |
蝙蝠翼膜 | 稀有 | 雕刻 | 122001 |
食人魔之血 | 稀有 | 雕刻 | 122002 |
蘑菇孢子 | 稀有 | 雕刻 | 122003 |
古樹樹液 | 稀有 | 雕刻 | 122004 |
骷髏 | 傳說 | 雕刻 | 123001 |
鷹身女妖羽毛 | 傳說 | 雕刻 | 123002 |
曼德拉草根 | 傳說 | 雕刻 | 123003 |
夜影精華 | 傳說 | 雕刻 | 123004 |
毒蜥蜴鱗片 | 不朽 | 雕刻 | 124001 |
飛龍之爪 | 不朽 | 雕刻 | 124002 |
骰子 | 不朽 | 雕刻 | 124003 |
惡魔之血 | 不朽 | 雕刻 | 124004 |
牛頭人之角 | 奧秘 | 雕刻 | 125001 |
獅鷲鳥喙 | 奧秘 | 雕刻 | 125002 |
不死鳥之灰 | 奧秘 | 雕刻 | 125003 |
龍膽汁 | 奧秘 | 雕刻 | 125004 |
幽靈精華 | 超越 | 雕刻 | 126001 |
海妖墨汁 | 超越 | 雕刻 | 126002 |
泰坦骨髓 | 超越 | 雕刻 | 126003 |
虛空精華 | 超越 | 雕刻 | 126004 |
深淵黏液 | 天界 | 雕刻 | 127001 |
混沌孢子 | 天界 | 雕刻 | 127002 |
太初樹液 | 神聖 | 雕刻 | 128001 |
不可名狀之毒 | 神聖 | 雕刻 | 128002 |
Chaso骰子 | 宇宙 | 雕刻 | 129001 |
虛空觸鬚 | 宇宙 | 雕刻 | 129002 |
普通銘文卷軸 | 普通 | 銘文 | 130001 |
非凡銘文卷軸 | 優秀 | 銘文 | 131001 |
稀有銘文卷軸 | 稀有 | 銘文 | 132001 |
傳說銘文卷軸 | 傳說 | 銘文 | 133001 |
不朽銘文卷軸 | 不朽 | 銘文 | 134001 |
奧術銘文卷軸 | 奧秘 | 銘文 | 135001 |
超越銘文卷軸 | 超越 | 銘文 | 136001 |
天界銘文卷軸 | 天界 | 銘文 | 137001 |
神聖銘文卷軸 | 神聖 | 銘文 | 138001 |
宇宙銘文卷軸 | 宇宙 | 銘文 | 139001 |
木材 | 普通 | 製作 | 140001 |
石頭 | 普通 | 製作 | 140002 |
皮革 | 普通 | 製作 | 140003 |
銅塊 | 普通 | 製作 | 140004 |
青銅錠 | 優秀 | 製作 | 141001 |
鐵錠 | 優秀 | 製作 | 141002 |
銀錠 | 稀有 | 製作 | 142001 |
金錠 | 稀有 | 製作 | 142002 |
星塵錠 | 傳說 | 製作 | 143001 |
虛空鐵 | 傳說 | 製作 | 143002 |
血石 | 不朽 | 製作 | 144001 |
雷鳴石 | 不朽 | 製作 | 144002 |
混沌碎片 | 奧秘 | 製作 | 145001 |
奧術礦石 | 奧秘 | 製作 | 145002 |
黑鋼錠 | 超越 | 製作 | 146001 |
山銅礦石 | 超越 | 製作 | 146002 |
月長石 | 天界 | 製作 | 147001 |
太陽石 | 天界 | 製作 | 147002 |
秘銀礦石 | 神聖 | 製作 | 148001 |
以太錠 | 神聖 | 製作 | 148002 |
精金礦石 | 宇宙 | 製作 | 149001 |
永恆錠 | 宇宙 | 製作 | 149002 |
王國一週年紀念幣 | 普通 | 供奉 | 160001 |
帝國一週年紀念幣 | 優秀 | 供奉 | 160002 |
王國十週年紀念幣 | 稀有 | 供奉 | 160003 |
帝國十週年紀念幣 | 傳說 | 供奉 | 160004 |
王國50周年紀念幣 | 不朽 | 供奉 | 160005 |
帝國建國50週年紀念幣 | 奧秘 | 供奉 | 160006 |
王國百年紀念幣 | 超越 | 供奉 | 160007 |
帝國百年紀念幣 | 天界 | 供奉 | 160008 |
神聖王國1000周年紀念幣 | 神聖 | 供奉 | 160009 |
永恆帝國千年紀念硬幣 | 宇宙 | 供奉 | 160010 |
靈魂石 - 普通 | 不朽 | 靈魂石 | 190001 |
靈魂石 - 噩夢 | 奧秘 | 靈魂石 | 190002 |
靈魂石 - 地獄 | 超越 | 靈魂石 | 190003 |
靈魂石 - 折磨 | 天界 | 靈魂石 | 190004 |
關卡寶箱
材料圖示面板
小紅寶石裝飾
小藍寶石裝飾
小黃玉裝飾
小綠寶石裝飾
小紫晶裝飾
黑曜石碎片裝飾
珊瑚碎片裝飾
翡翠石裝飾
琥珀寶石裝飾
紅寶石裝飾
藍寶石裝飾
黃玉裝飾
祖母綠裝飾
紫水晶裝飾
水晶石英裝飾
珍珠裝飾
綠松石裝飾
石榴石裝飾
鑽石裝飾
蛋白石裝飾
青金石裝飾
黑珍珠裝飾
奧術水晶裝飾
神秘黃玉裝飾
附魔紅寶石裝飾
星光藍寶石裝飾
虛空蛋白石裝飾
星辰鑽石裝飾
幽靈祖母綠裝飾
暮光紫水晶裝飾
天界珍珠裝飾
龍晶石裝飾
虛空水晶裝飾
深淵珍珠裝飾
以太寶石裝飾
混沌鑽石裝飾
哥布林獸皮雕刻
骸骨雕刻
史萊姆果凍雕刻
狼牙雕刻
蜘蛛絲雕刻
毒草雕刻
治癒草藥雕刻
蝙蝠翼膜雕刻
食人魔之血雕刻
蘑菇孢子雕刻
古樹樹液雕刻
骷髏雕刻
Synthesis(合成)與掉落率
Synthesis(合成)會將 9 件同稀有度道具合成為 1 件更高一階的道具(偶爾還會跳階)。過低的 Synthesis 等級可能會下調產出道具的等級——請在進入 Act 2 Hard 之前把它練到 10 級。
| 起 | 迄 | 機率 |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| 稀有度 | 機率 |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |