TBH Wiki
道具
共十個稀有度等級,各有其代表色。等級決定一件道具的 Alchemy(鍊金)金幣價值、Cube 經驗,以及它可容納多少 Decoration(鑲嵌)/Engraving(雕刻)/Inscription(銘刻)插槽。Divine 與 Cosmic 透過正常遊玩幾乎無法取得。
5,760 裝備道具
20 類型
396 全部裝備等級進階
175 材料 + 關卡寶箱
稀有度階梯
| 稀有度 | 顏色 | Alchemy(鍊金)金幣 | Cube 經驗 | 插槽(D/E/I) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| Uncommon | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| Rare | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| Legendary | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| Immortal | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| Arcana | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| Beyond | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| Celestial | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| Divine | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| Cosmic | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。
裝備類型
橫跨 4 大類的 20 種裝備類型。道具會依等級依循命名好的進階序列——以下以完整的 Sword(劍)系列作為範例。
武器
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
副手
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
護甲
Helmet, Armor, Gloves, Boots
飾品
Amulet, Earring, Ring, Bracer
裝備品質分布
| 稀有度 | 數量 |
|---|---|
| COMMON | 320 |
| UNCOMMON | 760 |
| RARE | 760 |
| LEGENDARY | 760 |
| IMMORTAL | 760 |
| ARCANA | 640 |
| BEYOND | 560 |
| CELESTIAL | 480 |
| DIVINE | 400 |
| COSMIC | 320 |
全部裝備等級進階
20 類型 · 396 全部裝備等級進階 資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。
| 類型 | 數量 | 等級 |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 銅製護符 Lv5 青銅護符 Lv10 銀製護符 Lv15 黃金護身符 Lv20 白金護符 Lv25 水晶護符 Lv30 月光石吊墜 Lv35 琥珀吊墜 Lv40 紅寶石吊墜 Lv45 紫水晶項墜 Lv50 翡翠護符 Lv55 鑽石護符 Lv60 星塵護符 Lv65 日食護身符 Lv70 天界護符 Lv75 星界護符 Lv80 以太護符 Lv85 虛空護符 Lv90 深淵護符 |
Armor | 292 | Lv1 木製盔甲 Lv5 帝國鎧甲 Lv10 鐵板甲 Lv15 鎖子甲 Lv20 騎士鎧甲 Lv25 命運鎧甲 Lv30 戰爭鎧甲 Lv35 重甲 Lv40 符文板甲 Lv45 龍鱗鎧甲 Lv50 神秘盔甲 Lv55 大鎧甲 Lv60 遠古鎧甲 Lv65 閃光鎧甲 Lv70 虛空鎧甲 Lv75 龍鱗鎧甲 Lv80 次元鎧甲 Lv85 暗影鎧甲 Lv90 永恆護甲 Lv100 輝耀鎧甲 |
Arrow | 292 | Lv1 木箭 Lv5 鐵箭 Lv10 獵人之箭 Lv15 倒刺箭 Lv20 蔚藍之箭 Lv25 野蠻箭矢 Lv30 疾風箭 Lv35 毒蛇箭 Lv40 符文箭 Lv45 部落箭 Lv50 命運之箭 Lv55 風暴箭 Lv60 黑曜石箭 Lv65 迅捷箭 Lv70 虛空之箭 Lv75 毒箭 Lv80 次元箭 Lv85 暗影箭 Lv90 古代箭 Lv100 崇高之箭 |
Axe | 292 | Lv1 木斧 Lv5 鐵斧 Lv10 戰斧 Lv15 鋼鐵斧 Lv20 戰斧 Lv25 騎士之斧 Lv30 巨斧 Lv35 重型斧 Lv40 符文斧 Lv45 傳說之斧 Lv50 命運之斧 Lv55 英雄之斧 Lv60 風暴戰斧 Lv65 無限斧 Lv70 混沌之斧 Lv75 力量之斧 Lv80 次元斧 Lv85 暗影斧 Lv90 永恆斧 Lv100 輝耀之斧 |
Bolt | 292 | Lv1 短弩箭 Lv5 恐懼弩矢 Lv10 獵人弩箭 Lv15 倒刺弩箭 Lv20 野獸弩矢 Lv25 迅捷弩箭 Lv30 鐵製弩箭 Lv35 重型弩箭 Lv40 符文弩箭 Lv45 英雄弩箭 Lv50 命運弩箭 Lv55 風暴弩矢 Lv60 雷霆弩箭 Lv65 迅捷弩箭 Lv70 虛空弩矢 Lv75 毒弩箭 Lv80 次元弩箭 Lv85 暗影弩箭 Lv90 古代弩箭 Lv100 神聖弩箭 |
Boots | 292 | Lv1 木製靴子 Lv5 帝國靴子 Lv10 鐵製靴子 Lv15 騎士靴 Lv20 鎖鏈靴 Lv25 命運靴子 Lv30 戰爭靴 Lv35 重型靴子 Lv40 符文靴 Lv45 板甲靴子 Lv50 神秘靴子 Lv55 大靴子 Lv60 遠古靴子 Lv65 閃光靴 Lv70 虛空靴 Lv75 水晶靴子 Lv80 次元靴 Lv85 暗影靴子 Lv90 永恆靴 Lv100 輝耀靴子 |
Bow | 292 | Lv1 短弓 Lv5 狩獵弓 Lv10 長弓 Lv15 複合弓 Lv20 戰弓 Lv25 緋紅之弓 Lv30 黃昏之弓 Lv35 翡翠弓 Lv40 精英弓 Lv45 符文弓 Lv50 神秘之弓 Lv55 迅捷弓 Lv60 遠古弓 Lv65 無限弓 Lv70 混沌之弓 Lv75 暴風之弓 Lv80 暗影之弓 Lv85 暴風弓 Lv90 永恆之弓 Lv100 輝耀弓 |
Bracer | 272 | Lv1 銅製護腕 Lv5 青銅護腕 Lv10 銀製臂甲 Lv15 黃金臂甲 Lv20 鉑金護腕 Lv25 水晶護腕 Lv30 黑曜石腕甲 Lv35 暗影護腕 Lv40 緋紅腕甲 Lv45 血石腕甲 Lv50 祖母綠護腕 Lv55 鑽石護腕 Lv60 星塵臂甲 Lv65 日食臂甲 Lv70 天界護腕 Lv75 星界護腕 Lv80 以太腕甲 Lv85 虛空護腕 Lv90 深淵腕甲 |
Crossbow | 292 | Lv1 短弩 Lv5 皮革弩 Lv10 長弩 Lv15 完整弩 Lv20 卓越弩 Lv25 強化弩 Lv30 鐵製弩 Lv35 羽翼弩 Lv40 精英弩 Lv45 大型弩 Lv50 神秘弩 Lv55 迅捷弩 Lv60 遠古弩 Lv65 無限弩 Lv70 混沌弩 Lv75 力量弩 Lv80 次元弩 Lv85 暗影弩 Lv90 永恆弩 Lv100 輝耀弩 |
Earing | 272 | Lv1 銅耳環 Lv5 青銅耳環 Lv10 銀耳環 Lv15 黃金耳環 Lv20 白金耳環 Lv25 水晶耳環 Lv30 祖母綠耳環 Lv35 翡翠耳環 Lv40 虎眼耳環 Lv45 石榴石耳環 Lv50 藍寶石耳環 Lv55 鑽石耳環 Lv60 月長石耳環 Lv65 天界耳環 Lv70 日食耳環 Lv75 星界耳環 Lv80 虛靈耳環 Lv85 虛空耳環 Lv90 深淵耳環 |
Gloves | 292 | Lv1 皮革手套 Lv5 帝國手套 Lv10 鐵製手套 Lv15 騎士手套 Lv20 鎖鏈手套 Lv25 命運手套 Lv30 戰爭手套 Lv35 重型手套 Lv40 符文手套 Lv45 板甲手套 Lv50 神秘手套 Lv55 大手套 Lv60 遠古手套 Lv65 閃光手套 Lv70 虛空手套 Lv75 龍鱗手套 Lv80 次元手套 Lv85 暗影手套 Lv90 永恆手套 Lv100 輝耀手套 |
Hatchet | 292 | Lv1 短手斧 Lv5 皮革手斧 Lv10 長柄手斧 Lv15 鋼鐵手斧 Lv20 戰用手斧 Lv25 複合手斧 Lv30 戰鬥手斧 Lv35 羽翼手斧 Lv40 精英手斧 Lv45 大手斧 Lv50 神秘手斧 Lv55 迅捷手斧 Lv60 遠古手斧 Lv65 無限手斧 Lv70 混沌手斧 Lv75 力量手斧 Lv80 次元手斧 Lv85 暗影手斧 Lv90 永恆手斧 Lv100 崇高手斧 |
Helmet | 292 | Lv1 木製頭盔 Lv5 帝國頭盔 Lv10 鐵製頭盔 Lv15 騎士頭盔 Lv20 鎖鏈頭盔 Lv25 中級頭盔 Lv30 戰爭頭盔 Lv35 皇帝頭盔 Lv40 符文頭盔 Lv45 紅色頭盔 Lv50 命運頭盔 Lv55 大頭盔 Lv60 風暴頭盔 Lv65 戰士頭盔 Lv70 虛空頭盔 Lv75 水晶頭盔 Lv80 次元頭盔 Lv85 暗影頭盔 Lv90 永恆頭盔 Lv100 輝耀頭盔 |
Orb | 292 | Lv1 魔法寶珠 Lv5 長老法球 Lv10 輝煌寶球 Lv15 冰凍法球 Lv20 預言寶珠 Lv25 暗黑法球 Lv30 符文寶珠 Lv35 閃耀法球 Lv40 奧術法球 Lv45 命運法球 Lv50 神秘寶珠 Lv55 天空法球 Lv60 靈魂寶球 Lv65 遠古法球 Lv70 深淵寶珠 Lv75 虛空法球 Lv80 次元寶珠 Lv85 暗影法球 Lv90 永恆法球 Lv100 金輝法球 |
Ring | 272 | Lv1 銅戒指 Lv5 青銅戒指 Lv10 銀戒指 Lv15 金戒指 Lv20 鉑金戒指 Lv25 水晶戒指 Lv30 琥珀戒指 Lv35 黃玉戒指 Lv40 紫水晶戒指 Lv45 石榴石戒指 Lv50 翡翠戒指 Lv55 鑽石戒指 Lv60 月長石戒指 Lv65 蝕月戒指 Lv70 天界戒指 Lv75 星界戒指 Lv80 以太戒指 Lv85 虛空戒指 Lv90 深淵戒指 |
Scepter | 292 | Lv1 新手權杖 Lv5 鐵權杖 Lv10 祝福之杖 Lv15 鋼鐵權杖 Lv20 神聖權杖 Lv25 主教權杖 Lv30 虔誠權杖 Lv35 重型權杖 Lv40 符文權杖 Lv45 傳說權杖 Lv50 命運權杖 Lv55 英雄權杖 Lv60 風暴權杖 Lv65 無限權杖 Lv70 混沌權杖 Lv75 力量權杖 Lv80 次元權杖 Lv85 暗影權杖 Lv90 永恆權杖 Lv100 輝耀權杖 |
Shield | 292 | Lv1 小圓盾 Lv5 木盾 Lv10 鐵盾 Lv15 希特盾 Lv20 重盾 Lv25 森林之盾 Lv30 戰爭盾 Lv35 屏障盾 Lv40 精英盾 Lv45 赤紅盾 Lv50 神秘盾牌 Lv55 大盾 Lv60 遠古盾 Lv65 光輝盾 Lv70 虛空之盾 Lv75 神聖之盾 Lv80 次元盾 Lv85 暗影盾 Lv90 永恆盾 Lv100 龍盾 |
Staff | 292 | Lv1 木製法杖 Lv5 傳令使法杖 Lv10 長杖 Lv15 女巫法杖 Lv20 蔚藍法杖 Lv25 長老之杖 Lv30 賢者之杖 Lv35 神祕法杖 Lv40 彗星法杖 Lv45 水晶法杖 Lv50 虛空法杖 Lv55 征服者法杖 Lv60 遠古法杖 Lv65 神聖法杖 Lv70 深淵法杖 Lv75 混沌之杖 Lv80 暴風之杖 Lv85 新星法杖 Lv90 永恆法杖 Lv100 輝耀法杖 |
Sword | 292 | Lv1 長劍 Lv5 彎刀 Lv10 細劍 Lv15 長闊劍 Lv20 大劍 Lv25 重型刀刃 Lv30 騎士之劍 Lv35 指揮官之劍 Lv40 符文劍 Lv45 傳說之劍 Lv50 命運之劍 Lv55 英雄之劍 Lv60 風暴之劍 Lv65 復仇之劍 Lv70 虛空之刃 Lv75 水晶刀刃 Lv80 次元之劍 Lv85 暗影劍 Lv90 永恆之劍 Lv100 輝耀之劍 |
Tome | 292 | Lv1 祈禱法典 Lv5 帝國魔法書 Lv10 鐵製魔法書 Lv15 騎士魔法書 Lv20 祝福典籍 Lv25 統帥魔法書 Lv30 戰爭魔法書 Lv35 皇帝魔典 Lv40 符文魔典 Lv45 赤紅魔法書 Lv50 命運法典 Lv55 大魔法書 Lv60 風暴魔法書 Lv65 戰士魔法書 Lv70 虛空典籍 Lv75 水晶魔法書 Lv80 次元魔法書 Lv85 暗影魔典 Lv90 永恆魔典 Lv100 天界魔法書 |
材料
| 名稱 | 稀有度 | 類型 | ID |
|---|---|---|---|
小紅寶石 | COMMON | DECORATION | 110001 |
小藍寶石 | COMMON | DECORATION | 110002 |
小黃玉 | COMMON | DECORATION | 110003 |
小綠寶石 | COMMON | DECORATION | 110004 |
小紫晶 | COMMON | DECORATION | 110005 |
黑曜石碎片 | UNCOMMON | DECORATION | 111001 |
珊瑚碎片 | UNCOMMON | DECORATION | 111002 |
翡翠石 | UNCOMMON | DECORATION | 111003 |
琥珀寶石 | UNCOMMON | DECORATION | 111004 |
紅寶石 | RARE | DECORATION | 112001 |
藍寶石 | RARE | DECORATION | 112002 |
黃玉 | RARE | DECORATION | 112003 |
祖母綠 | RARE | DECORATION | 112004 |
紫水晶 | RARE | DECORATION | 112005 |
水晶石英 | LEGENDARY | DECORATION | 113001 |
珍珠 | LEGENDARY | DECORATION | 113002 |
綠松石 | LEGENDARY | DECORATION | 113003 |
石榴石 | LEGENDARY | DECORATION | 113004 |
鑽石 | IMMORTAL | DECORATION | 114001 |
蛋白石 | IMMORTAL | DECORATION | 114002 |
青金石 | IMMORTAL | DECORATION | 114003 |
黑珍珠 | IMMORTAL | DECORATION | 114004 |
奧術水晶 | ARCANA | DECORATION | 115001 |
神秘黃玉 | ARCANA | DECORATION | 115002 |
附魔紅寶石 | ARCANA | DECORATION | 115003 |
星光藍寶石 | ARCANA | DECORATION | 115004 |
虛空蛋白石 | BEYOND | DECORATION | 116001 |
星辰鑽石 | BEYOND | DECORATION | 116002 |
幽靈祖母綠 | BEYOND | DECORATION | 116003 |
暮光紫水晶 | BEYOND | DECORATION | 116004 |
天界珍珠 | CELESTIAL | DECORATION | 117001 |
龍晶石 | CELESTIAL | DECORATION | 117002 |
虛空水晶 | DIVINE | DECORATION | 118001 |
深淵珍珠 | DIVINE | DECORATION | 118002 |
以太寶石 | COSMIC | DECORATION | 119001 |
混沌鑽石 | COSMIC | DECORATION | 119002 |
哥布林獸皮 | COMMON | ENGRAVING | 120001 |
骸骨 | COMMON | ENGRAVING | 120002 |
史萊姆果凍 | COMMON | ENGRAVING | 120003 |
狼牙 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121001 |
蜘蛛絲 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121002 |
毒草 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121003 |
治癒草藥 | UNCOMMON | ENGRAVING | 121004 |
蝙蝠翼膜 | RARE | ENGRAVING | 122001 |
食人魔之血 | RARE | ENGRAVING | 122002 |
蘑菇孢子 | RARE | ENGRAVING | 122003 |
古樹樹液 | RARE | ENGRAVING | 122004 |
骷髏 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123001 |
鷹身女妖羽毛 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123002 |
曼德拉草根 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123003 |
夜影精華 | LEGENDARY | ENGRAVING | 123004 |
毒蜥蜴鱗片 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124001 |
飛龍之爪 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124002 |
骰子 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124003 |
惡魔之血 | IMMORTAL | ENGRAVING | 124004 |
牛頭人之角 | ARCANA | ENGRAVING | 125001 |
獅鷲鳥喙 | ARCANA | ENGRAVING | 125002 |
不死鳥之灰 | ARCANA | ENGRAVING | 125003 |
龍膽汁 | ARCANA | ENGRAVING | 125004 |
幽靈精華 | BEYOND | ENGRAVING | 126001 |
海妖墨汁 | BEYOND | ENGRAVING | 126002 |
泰坦骨髓 | BEYOND | ENGRAVING | 126003 |
虛空精華 | BEYOND | ENGRAVING | 126004 |
深淵黏液 | CELESTIAL | ENGRAVING | 127001 |
混沌孢子 | CELESTIAL | ENGRAVING | 127002 |
太初樹液 | DIVINE | ENGRAVING | 128001 |
不可名狀之毒 | DIVINE | ENGRAVING | 128002 |
Chaso骰子 | COSMIC | ENGRAVING | 129001 |
虛空觸鬚 | COSMIC | ENGRAVING | 129002 |
普通銘文卷軸 | COMMON | INSCRIPTION | 130001 |
非凡銘文卷軸 | UNCOMMON | INSCRIPTION | 131001 |
稀有銘文卷軸 | RARE | INSCRIPTION | 132001 |
傳說銘文卷軸 | LEGENDARY | INSCRIPTION | 133001 |
不朽銘文卷軸 | IMMORTAL | INSCRIPTION | 134001 |
奧術銘文卷軸 | ARCANA | INSCRIPTION | 135001 |
超越銘文卷軸 | BEYOND | INSCRIPTION | 136001 |
天界銘文卷軸 | CELESTIAL | INSCRIPTION | 137001 |
神聖銘文卷軸 | DIVINE | INSCRIPTION | 138001 |
宇宙銘文卷軸 | COSMIC | INSCRIPTION | 139001 |
木材 | COMMON | CRAFTING | 140001 |
石頭 | COMMON | CRAFTING | 140002 |
皮革 | COMMON | CRAFTING | 140003 |
銅塊 | COMMON | CRAFTING | 140004 |
青銅錠 | UNCOMMON | CRAFTING | 141001 |
鐵錠 | UNCOMMON | CRAFTING | 141002 |
銀錠 | RARE | CRAFTING | 142001 |
金錠 | RARE | CRAFTING | 142002 |
星塵錠 | LEGENDARY | CRAFTING | 143001 |
虛空鐵 | LEGENDARY | CRAFTING | 143002 |
血石 | IMMORTAL | CRAFTING | 144001 |
雷鳴石 | IMMORTAL | CRAFTING | 144002 |
混沌碎片 | ARCANA | CRAFTING | 145001 |
奧術礦石 | ARCANA | CRAFTING | 145002 |
黑鋼錠 | BEYOND | CRAFTING | 146001 |
山銅礦石 | BEYOND | CRAFTING | 146002 |
月長石 | CELESTIAL | CRAFTING | 147001 |
太陽石 | CELESTIAL | CRAFTING | 147002 |
秘銀礦石 | DIVINE | CRAFTING | 148001 |
以太錠 | DIVINE | CRAFTING | 148002 |
精金礦石 | COSMIC | CRAFTING | 149001 |
永恆錠 | COSMIC | CRAFTING | 149002 |
王國一週年紀念幣 | COMMON | OFFERING | 160001 |
帝國一週年紀念幣 | UNCOMMON | OFFERING | 160002 |
王國十週年紀念幣 | RARE | OFFERING | 160003 |
帝國十週年紀念幣 | LEGENDARY | OFFERING | 160004 |
王國50周年紀念幣 | IMMORTAL | OFFERING | 160005 |
帝國建國50週年紀念幣 | ARCANA | OFFERING | 160006 |
王國百年紀念幣 | BEYOND | OFFERING | 160007 |
帝國百年紀念幣 | CELESTIAL | OFFERING | 160008 |
神聖王國1000周年紀念幣 | DIVINE | OFFERING | 160009 |
永恆帝國千年紀念硬幣 | COSMIC | OFFERING | 160010 |
靈魂石 - 普通 | IMMORTAL | SOULSTONE | 190001 |
靈魂石 - 噩夢 | ARCANA | SOULSTONE | 190002 |
靈魂石 - 地獄 | BEYOND | SOULSTONE | 190003 |
靈魂石 - 折磨 | CELESTIAL | SOULSTONE | 190004 |
關卡寶箱
| 名稱 | 稀有度 | ID |
|---|---|---|
Normal Monster Box 1 | COMMON | 910011 |
Normal Monster Box 2 | COMMON | 910051 |
Normal Monster Box 3 | COMMON | 910101 |
Normal Monster Box Lv15 | COMMON | 910151 |
Normal Monster Box Lv20 | COMMON | 910201 |
Normal Monster Box Lv25 | COMMON | 910251 |
Normal Monster Box Lv30 | COMMON | 910301 |
Normal Monster Box Lv35 | COMMON | 910351 |
Normal Monster Box Lv40 | COMMON | 910401 |
Normal Monster Box Lv45 | COMMON | 910451 |
Normal Monster Box Lv50 | COMMON | 910501 |
Normal Monster Box Lv55 | COMMON | 910551 |
Normal Monster Box Lv60 | COMMON | 910601 |
Normal Monster Box Lv65 | COMMON | 910651 |
Normal Monster Box Lv70 | COMMON | 910701 |
Normal Monster Box Lv75 | COMMON | 910751 |
Normal Monster Box Lv80 | COMMON | 910801 |
Normal Monster Box Lv85 | COMMON | 910851 |
Normal Monster Box Lv90 | COMMON | 910901 |
Stage Boss Box 1 | RARE | 920001 |
Stage Boss Box 2 | RARE | 920002 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920003 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920004 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920005 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920006 |
Stage Boss Box 4 | RARE | 920011 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920022 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920032 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920042 |
Stage Boss Box 5 | RARE | 920051 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920052 |
Stage Boss Box 7 | RARE | 920101 |
Stage Boss Box Lv15 | RARE | 920151 |
Stage Boss Box Lv20 | RARE | 920201 |
Stage Boss Box Lv25 | RARE | 920251 |
Stage Boss Box Lv30 | RARE | 920301 |
Stage Boss Box Lv35 | RARE | 920351 |
Stage Boss Box Lv40 | RARE | 920401 |
Stage Boss Box Lv45 | RARE | 920451 |
Stage Boss Box Lv50 | RARE | 920501 |
Stage Boss Box Lv55 | RARE | 920551 |
Stage Boss Box Lv60 | RARE | 920601 |
Stage Boss Box Lv65 | RARE | 920651 |
Stage Boss Box Lv70 | RARE | 920701 |
Stage Boss Box Lv75 | RARE | 920751 |
Stage Boss Box Lv80 | RARE | 920801 |
Stage Boss Box Lv85 | RARE | 920851 |
Stage Boss Box Lv90 | RARE | 920901 |
QA Test | RARE | 929999 |
Act Boss Box 1 | LEGENDARY | 930101 |
Act Boss Box Lv20 | LEGENDARY | 930201 |
Act Boss Box Lv30 | LEGENDARY | 930301 |
Act Boss Box Lv40 | LEGENDARY | 930401 |
Act Boss Box Lv45 | LEGENDARY | 930451 |
Act Boss Box Lv50 | LEGENDARY | 930501 |
Act Boss Box Lv60 | LEGENDARY | 930601 |
Act Boss Box Lv65 | LEGENDARY | 930651 |
Act Boss Box Lv70 | LEGENDARY | 930701 |
Act Boss Box Lv85 | LEGENDARY | 930851 |
Act Boss Box Lv90 | LEGENDARY | 930901 |
材料圖示面板
小紅寶石DECORATION
小藍寶石DECORATION
小黃玉DECORATION
小綠寶石DECORATION
小紫晶DECORATION
黑曜石碎片DECORATION
珊瑚碎片DECORATION
翡翠石DECORATION
琥珀寶石DECORATION
紅寶石DECORATION
藍寶石DECORATION
黃玉DECORATION
祖母綠DECORATION
紫水晶DECORATION
水晶石英DECORATION
珍珠DECORATION
綠松石DECORATION
石榴石DECORATION
鑽石DECORATION
蛋白石DECORATION
青金石DECORATION
黑珍珠DECORATION
奧術水晶DECORATION
神秘黃玉DECORATION
附魔紅寶石DECORATION
星光藍寶石DECORATION
虛空蛋白石DECORATION
星辰鑽石DECORATION
幽靈祖母綠DECORATION
暮光紫水晶DECORATION
天界珍珠DECORATION
龍晶石DECORATION
虛空水晶DECORATION
深淵珍珠DECORATION
以太寶石DECORATION
混沌鑽石DECORATION
哥布林獸皮ENGRAVING
骸骨ENGRAVING
史萊姆果凍ENGRAVING
狼牙ENGRAVING
蜘蛛絲ENGRAVING
毒草ENGRAVING
治癒草藥ENGRAVING
蝙蝠翼膜ENGRAVING
食人魔之血ENGRAVING
蘑菇孢子ENGRAVING
古樹樹液ENGRAVING
骷髏ENGRAVING
Synthesis(合成)與掉落率
Synthesis(合成)會將 9 件同稀有度道具合成為 1 件更高一階的道具(偶爾還會跳階)。過低的 Synthesis 等級可能會下調產出道具的等級——請在進入 Act 2 Hard 之前把它練到 10 級。
| 起 | 迄 | 機率 |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| 稀有度 | 機率 |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |
Amulet
Armor
Arrow
Axe
Bolt
Boots
Bow
Bracer
Crossbow
Earing
Gloves
Hatchet
Helmet
Orb
Ring
Scepter
Shield
Staff
Sword
Tome
鷹身女妖羽毛
曼德拉草根
夜影精華
毒蜥蜴鱗片
飛龍之爪
骰子
惡魔之血
牛頭人之角
獅鷲鳥喙
不死鳥之灰
龍膽汁
幽靈精華
海妖墨汁
泰坦骨髓
虛空精華
深淵黏液
混沌孢子
太初樹液
不可名狀之毒
Chaso骰子
虛空觸鬚
普通銘文卷軸
非凡銘文卷軸
稀有銘文卷軸
傳說銘文卷軸
不朽銘文卷軸
奧術銘文卷軸
超越銘文卷軸
天界銘文卷軸
神聖銘文卷軸
宇宙銘文卷軸
木材
石頭
皮革
銅塊
青銅錠
鐵錠
銀錠
金錠
星塵錠
虛空鐵
血石
雷鳴石
混沌碎片
奧術礦石
黑鋼錠
山銅礦石
月長石
太陽石
秘銀礦石
以太錠
精金礦石
永恆錠
王國一週年紀念幣
帝國一週年紀念幣
王國十週年紀念幣
帝國十週年紀念幣
王國50周年紀念幣
帝國建國50週年紀念幣
王國百年紀念幣
帝國百年紀念幣
神聖王國1000周年紀念幣
永恆帝國千年紀念硬幣
靈魂石 - 普通
靈魂石 - 噩夢
靈魂石 - 地獄
靈魂石 - 折磨
Normal Monster Box 1
Stage Boss Box 1
Act Boss Box 1