Skip to content
TBH Wiki

關卡

整個劇情為 3 個 Act × 10 個關卡 × 4 種難度 = 120 關。每個 Act 都以一場 Boss 戰(X-10)作結,需要消耗一顆 Soul Stone(靈魂石)——靈魂石只在成功通關時消耗,因此挑戰失敗不會虧損。抵達某關卡會解鎖該處可掉落的道具「等級」,但稀有度並不隨區域提升:即使是 1-1 的 Boss 也可能掉出 Immortal。

難度等階

Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95

Act 1 — Green Fields & Cursed Lands(青翠原野與詛咒之地)

關卡名稱等級Boss
1-1 Pasture 1
1-2 Shadow Meadow 2
1-3 Wasteland 3
1-4 Eerie Canyon 5
1-5 Burning Village Entrance 6
1-6 Rumstreet Square 7
1-7 City Outskirts 8
1-8 Cemetery 10
1-9 Cursed Land 11
1-10 Throne of Darkness 12 Skeleton King

Act 2 — Desert & Tombs(沙漠與墓穴)

關卡名稱等級Boss
2-1 Oasis Road 13
2-2 Sandstorm Valley 14
2-3 Desert Underground Cave 15
2-4 Bug Nest 16
2-5 Scorching Dunes 17
2-6 Sunset Ruins 18
2-7 Midnight Sands 19
2-8 Sacred Tomb 20
2-9 Pharaoh's Crypt 21
2-10 Pharaoh's Underchannel 22 Desert Overlord

Act 3 — Frozen Wastes & Hell(冰封荒原與地獄)

關卡名稱等級Boss
3-1 Snowbound Outpost 23
3-2 Frozen Battlefield 24
3-3 Glacial Cave Entrance 25
3-4 Frozen Glacier Cavern 26
3-5 Hell Gate 27
3-6 Burning Ravine 28
3-7 Plains of Torment 29
3-8 Citadel of Ruin 30
3-9 Core of the Abyss 31
3-10 Hell Command Chamber 32 Archon Morkar

完整關卡資料庫

120 關卡 · 3 × 10 × 4 資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。
關卡 名稱 難度 等級 波次 擊殺 金幣 經驗 Boss
1101 牧場 NORMAL 1 10 10 140 155 哥布林盜賊
1102 陰影草原 NORMAL 2 11 22 493 463 哥布林薩滿
1103 荒野 NORMAL 3 11 33 989 788 獸人
1104 陰森峽谷 NORMAL 5 12 36 1,963 2,985 獸人戰士
1105 燃燒村莊入口 NORMAL 6 12 48 3,394 7,406 精英獸人
1106 蘭姆街廣場 NORMAL 7 12 60 4,652 11,697 骷髏
1107 城市外圍 NORMAL 8 12 72 3,561 15,111 骷髏戰士
1108 公墓 NORMAL 10 13 78 5,789 26,944 骷髏弓箭手
1109 詛咒之地 NORMAL 11 13 91 10,062 59,774 精英獸人
1110 黑暗王座 NORMAL 12 0 3,250 1,332 骷髏王
1201 綠洲路 NORMAL 13 14 98 9,084 74,376 鼠族狂戰士
1202 沙風暴谷 NORMAL 14 14 98 12,140 100,241 鼠族戰士
1203 沙漠地下洞窟 NORMAL 15 14 98 12,646 117,332 眼鏡蛇
1204 蟲巢 NORMAL 16 15 105 14,411 151,304 毒蟲
1205 熾熱沙丘 NORMAL 17 15 105 13,449 153,438 人造人
1206 夕陽廢墟 NORMAL 18 15 120 25,926 352,425 食屍鬼
1207 午夜沙漠 NORMAL 19 15 120 26,425 355,572 瘟疫鼠
1208 神聖墓穴 NORMAL 20 16 128 21,598 305,664 狗頭人衛兵
1209 法老陵墓 NORMAL 21 16 128 38,947 585,839 木乃伊
1210 法老地下水道 NORMAL 22 0 8,500 2,808 沙漠的支配者
1301 雪原前哨 NORMAL 23 16 128 29,411 500,529 鼠族狂戰士
1302 冰封戰場 NORMAL 24 16 128 31,231 448,253 鼠族戰士
1303 冰川洞窟入口 NORMAL 25 17 153 43,001 563,205 眼鏡蛇
1304 冰川洞窟深處 NORMAL 26 17 153 45,915 594,284 毒蟲
1305 地獄之門 NORMAL 27 17 153 46,264 698,314 人造人
1306 燃燒峽谷 NORMAL 28 17 153 91,197 1,763,440 食屍鬼
1307 痛苦平原 NORMAL 29 17 170 96,030 1,712,640 瘟疫鼠
1308 毀滅要塞 NORMAL 30 18 180 160,450 2,798,687 狗頭人衛兵
1309 深淵之核 NORMAL 31 18 198 160,704 2,969,200 木乃伊
1310 地獄指揮室 NORMAL 32 0 18,750 644 執政官莫爾卡
2101 牧場 NIGHTMARE 33 20 200 101,840 1,819,483 鼠族狂戰士
2102 陰影草原 NIGHTMARE 34 20 200 123,542 2,191,500 鼠族戰士
2103 荒野 NIGHTMARE 35 20 220 144,997 2,377,700 眼鏡蛇
2104 陰森峽谷 NIGHTMARE 35 21 231 152,144 2,725,690 毒蟲
2105 燃燒村莊入口 NIGHTMARE 36 21 252 202,381 3,638,131 人造人
2106 蘭姆街廣場 NIGHTMARE 37 21 252 245,109 4,523,405 食屍鬼
2107 城市外圍 NIGHTMARE 38 21 273 152,185 2,618,176 瘟疫鼠
2108 公墓 NIGHTMARE 39 21 273 209,817 3,695,671 狗頭人衛兵
2109 詛咒之地 NIGHTMARE 40 22 286 307,355 5,588,890 木乃伊
2110 黑暗王座 NIGHTMARE 40 0 30,550 13,392 骷髏王
2201 綠洲路 NIGHTMARE 41 22 286 232,169 4,349,786 鼠族狂戰士
2202 沙風暴谷 NIGHTMARE 41 22 286 288,250 5,333,920 鼠族戰士
2203 沙漠地下洞窟 NIGHTMARE 42 22 286 286,709 5,194,845 眼鏡蛇
2204 蟲巢 NIGHTMARE 42 22 286 276,829 5,161,492 毒蟲
2205 熾熱沙丘 NIGHTMARE 43 22 286 244,463 4,578,413 人造人
2206 夕陽廢墟 NIGHTMARE 43 22 286 368,024 6,994,650 食屍鬼
2207 午夜沙漠 NIGHTMARE 44 22 308 370,977 7,181,899 瘟疫鼠
2208 神聖墓穴 NIGHTMARE 44 22 308 305,171 5,745,382 狗頭人衛兵
2209 法老陵墓 NIGHTMARE 45 23 322 496,956 9,406,111 木乃伊
2210 法老地下水道 NIGHTMARE 45 0 39,550 20,664 沙漠的支配者
2301 雪原前哨 NIGHTMARE 46 23 322 321,592 6,137,678 鼠族狂戰士
2302 冰封戰場 NIGHTMARE 47 23 322 373,169 6,483,513 鼠族戰士
2303 冰川洞窟入口 NIGHTMARE 48 23 322 361,045 5,152,273 眼鏡蛇
2304 冰川洞窟深處 NIGHTMARE 49 23 322 373,640 5,163,948 毒蟲
2305 地獄之門 NIGHTMARE 50 23 322 362,459 5,643,708 人造人
2306 燃燒峽谷 NIGHTMARE 50 23 322 637,872 12,733,401 食屍鬼
2307 痛苦平原 NIGHTMARE 51 23 345 590,366 11,246,411 瘟疫鼠
2308 毀滅要塞 NIGHTMARE 51 23 345 1,006,894 19,212,300 狗頭人衛兵
2309 深淵之核 NIGHTMARE 52 23 345 1,029,458 19,768,579 木乃伊
2310 地獄指揮室 NIGHTMARE 52 0 54,250 2,064 執政官莫爾卡
3101 牧場 HELL 53 24 360 510,062 9,886,467 鼠族狂戰士
3102 陰影草原 HELL 54 24 360 608,592 11,704,500 鼠族戰士
3103 荒野 HELL 55 25 375 660,642 11,647,890 眼鏡蛇
3104 陰森峽谷 HELL 56 25 375 687,017 13,280,085 毒蟲
3105 燃燒村莊入口 HELL 57 25 375 820,116 15,844,032 人造人
3106 蘭姆街廣場 HELL 58 25 375 965,694 18,927,169 食屍鬼
3107 城市外圍 HELL 59 25 400 579,197 10,545,700 瘟疫鼠
3108 公墓 HELL 59 25 400 756,127 14,051,400 狗頭人衛兵
3109 詛咒之地 HELL 60 25 400 1,036,725 19,798,934 木乃伊
3110 黑暗王座 HELL 60 0 74,050 51,408 骷髏王
3201 綠洲路 HELL 61 26 416 798,215 15,636,689 鼠族狂戰士
3202 沙風暴谷 HELL 62 26 416 1,030,956 20,042,480 鼠族戰士
3203 沙漠地下洞窟 HELL 63 26 416 1,008,833 19,173,348 眼鏡蛇
3204 蟲巢 HELL 64 26 416 1,150,912 22,452,619 毒蟲
3205 熾熱沙丘 HELL 65 26 416 879,308 17,189,804 人造人
3206 夕陽廢墟 HELL 66 26 416 1,338,930 26,475,880 食屍鬼
3207 午夜沙漠 HELL 67 26 442 1,518,309 30,388,301 瘟疫鼠
3208 神聖墓穴 HELL 68 26 442 1,360,066 26,651,748 狗頭人衛兵
3209 法老陵墓 HELL 69 26 442 1,734,058 34,114,415 木乃伊
3210 法老地下水道 HELL 69 0 100,150 120,900 沙漠的支配者
3301 雪原前哨 HELL 70 27 459 1,131,703 22,355,931 鼠族狂戰士
3302 冰封戰場 HELL 71 27 459 1,308,849 23,406,216 鼠族戰士
3303 冰川洞窟入口 HELL 72 27 459 1,224,860 17,738,652 眼鏡蛇
3304 冰川洞窟深處 HELL 73 27 459 1,249,877 17,565,656 毒蟲
3305 地獄之門 HELL 74 27 459 1,197,666 18,896,159 人造人
3306 燃燒峽谷 HELL 75 27 459 2,265,967 46,302,371 食屍鬼
3307 痛苦平原 HELL 76 27 486 2,462,338 48,265,278 瘟疫鼠
3308 毀滅要塞 HELL 76 27 486 3,401,712 66,816,935 狗頭人衛兵
3309 深淵之核 HELL 77 27 486 3,421,275 67,442,443 木乃伊
3310 地獄指揮室 HELL 77 0 126,750 4,964 執政官莫爾卡
4101 牧場 TORMENT 78 29 522 1,695,575 33,605,456 鼠族狂戰士
4102 陰影草原 TORMENT 79 29 522 2,001,724 39,430,125 鼠族戰士
4103 荒野 TORMENT 80 29 522 2,058,618 37,102,896 眼鏡蛇
4104 陰森峽谷 TORMENT 81 29 522 2,114,156 41,738,004 毒蟲
4105 燃燒村莊入口 TORMENT 82 29 522 2,493,942 49,189,327 人造人
4106 蘭姆街廣場 TORMENT 83 29 522 2,891,574 57,590,758 食屍鬼
4107 城市外圍 TORMENT 84 29 551 1,698,839 31,422,822 瘟疫鼠
4108 公墓 TORMENT 84 29 551 2,220,938 41,999,814 狗頭人衛兵
4109 詛咒之地 TORMENT 85 29 551 3,008,395 58,367,689 木乃伊
4110 黑暗王座 TORMENT 85 0 156,550 92,340 骷髏王
4201 綠洲路 TORMENT 86 30 570 2,278,448 45,290,133 鼠族狂戰士
4202 沙風暴谷 TORMENT 86 30 570 2,847,591 56,238,798 鼠族戰士
4203 沙漠地下洞窟 TORMENT 87 30 570 2,767,745 53,462,939 眼鏡蛇
4204 蟲巢 TORMENT 87 30 570 3,035,351 60,020,389 毒蟲
4205 熾熱沙丘 TORMENT 88 30 570 2,280,378 45,151,344 人造人
4206 夕陽廢墟 TORMENT 88 30 570 3,408,082 67,985,820 食屍鬼
4207 午夜沙漠 TORMENT 89 30 600 3,778,164 76,475,520 瘟疫鼠
4208 神聖墓穴 TORMENT 89 30 600 2,793,810 55,365,600 狗頭人衛兵
4209 法老陵墓 TORMENT 90 30 600 4,144,078 82,267,067 木乃伊
4210 法老地下水道 TORMENT 90 0 176,800 215,946 沙漠的支配者
4301 雪原前哨 TORMENT 91 31 620 2,669,033 53,134,175 鼠族狂戰士
4302 冰封戰場 TORMENT 91 31 620 3,000,104 54,116,955 鼠族戰士
4303 冰川洞窟入口 TORMENT 92 31 620 3,718,521 62,312,615 眼鏡蛇
4304 冰川洞窟深處 TORMENT 92 31 620 2,760,627 39,013,586 毒蟲
4305 地獄之門 TORMENT 93 31 620 3,424,026 56,691,256 人造人
4306 燃燒峽谷 TORMENT 93 31 620 5,325,522 108,297,186 食屍鬼
4307 痛苦平原 TORMENT 94 31 651 6,064,583 123,310,166 瘟疫鼠
4308 毀滅要塞 TORMENT 94 31 651 7,222,400 142,863,980 狗頭人衛兵
4309 深淵之核 TORMENT 95 31 651 7,250,719 143,780,798 木乃伊
4310 地獄指揮室 TORMENT 95 0 198,300 7,826 執政官莫爾卡

Act Boss

BossAct關卡HP (N / NM / H / T)
Skeleton King 1 1-10 1050 / 2350 / 2350 / 2350
Desert Overlord 2 2-10 1850 / 1950 / 2050 / 2350
Archon Morkar 3 3-10 2550 / 2750 / 3050 / 3550

資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。

道具等級門檻

抵達所列關卡,即可在掉落池中解鎖該最高道具等級。

關卡等級
N 1-1Lv 1
N 1-4Lv 5
N 1-8Lv 10
N 2-3Lv 15
N 2-8Lv 20
N 3-2Lv 25
N 3-8Lv 30
NM 1-3Lv 35
NM 3-9Lv 50