TBH Wiki
技能
技能庫彙整英雄主動技能、基礎攻擊、怪物技能和被動屬性節點;英雄頁會顯示各職業技能樹。
106 主動與攻擊技能
108 被動技能
214 技能與被動
命名英雄主動技能
主動與攻擊技能
106 主動與攻擊技能 資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。
| 名稱 | ID | 觸發 | 傷害 | 命中類型 | 範圍 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | 基礎攻擊 | 物理 | 近戰 | 140 | — |
| 穿透突刺 | 10101 | 攻擊次數 | 物理 | 近戰, 範圍 | 200 | Lv 1-10 |
| 盾牌衝鋒 | 10201 | 冷卻 | 物理 | 近戰 | 900 | Lv 1-10 |
| 報應打擊 | 10301 | 攻擊次數 | 物理 | 近戰 | 150 | Lv 1-10 |
| 神盾領域 | 10401 | 冷卻 | 物理 | 範圍 | 150 | Lv 1-10 |
| 神聖之刃 | 10501 | 冷卻 | 物理 | — | 150 | Lv 1-10 |
| 不屈意志 | 10601 | 冷卻 | 物理 | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | 基礎攻擊 | 物理 | 投射物 | 1100 | — |
| 快速射擊 | 20101 | 攻擊次數 | 物理 | 投射物 | 1150 | Lv 1-10 |
| 散彈射擊 | 20201 | 冷卻 | 物理 | 投射物 | 1650 | Lv 1-10 |
| 箭雨 | 20301 | 冷卻 | 物理 | 範圍 | 1300 | Lv 1-10 |
| 迅捷覺醒 | 20401 | 冷卻 | 物理 | — | 1200 | Lv 1-10 |
| 穿透之箭 | 20501 | 攻擊次數 | 物理 | 投射物 | 1200 | Lv 1-10 |
| 穿刺射擊 | 20601 | 攻擊次數 | 物理 | 投射物 | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | 基礎攻擊 | 火焰 | 投射物 | 900 | — |
| 火球術 | 30101 | 冷卻 | 火焰 | 投射物, 範圍 | 950 | Lv 1-10 |
| 冰球術 | 30201 | 冷卻 | 冰冷 | 投射物, 範圍 | 950 | Lv 1-10 |
| 閃電術 | 30301 | 冷卻 | 閃電 | 範圍 | 1050 | Lv 1-10 |
| 烈焰九頭蛇 | 30401 | 冷卻 | 火焰 | 投射物, 召喚 | 1100 | Lv 1-10 |
| 暴風雪 | 30501 | 冷卻 | 冰冷 | 範圍 | 1100 | Lv 1-10 |
| 隕石打擊 | 30601 | 冷卻 | 火焰 | 範圍 | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | 基礎攻擊 | 物理 | 近戰 | 170 | — |
| 治癒 | 40101 | 冷卻 | 物理 | — | 950 | Lv 1-10 |
| 力量祝福 | 40201 | 持續 | 物理 | 範圍 | 950 | Lv 1-10 |
| 天堂之怒 | 40301 | 冷卻 | 閃電 | 範圍 | 1050 | Lv 1-10 |
| 聖域 | 40401 | 冷卻 | 物理 | 範圍 | 1100 | Lv 1-10 |
| 守護祝福 | 40501 | 持續 | 物理 | 範圍 | 1100 | Lv 1-10 |
| 復活 | 40601 | 冷卻 | 物理 | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | 基礎攻擊 | 物理 | 投射物 | 1000 | — |
| 爆炸弩箭 | 50101 | 攻擊次數 | 火焰 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| 寒霜弩箭 | 50201 | 冷卻 | 冰冷 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| 快速裝填 | 50301 | 冷卻 | 物理 | — | 1050 | Lv 1-10 |
| 充能陷阱 | 50401 | 冷卻 | 物理 | 陷阱 | 1150 | Lv 1-10 |
| 弩砲塔 | 50501 | 冷卻 | 物理 | 投射物, 召喚 | 1100 | Lv 1-10 |
| 電擊弩箭 | 50601 | 攻擊次數 | 閃電 | 投射物 | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | 基礎攻擊 | 物理 | 近戰 | 120 | — |
| 猛擊跳躍 | 60101 | 冷卻 | 物理 | 近戰, 範圍 | 850 | Lv 1-10 |
| 粉碎強擊 | 60201 | 攻擊次數 | 物理 | 近戰 | 200 | Lv 1-10 |
| 將軍怒吼 | 60301 | 冷卻 | 物理 | 範圍 | 150 | Lv 1-10 |
| 大地強擊 | 60401 | 攻擊次數 | 物理 | 近戰, 範圍 | 300 | Lv 1-10 |
| 旋轉斧 | 60501 | 冷卻 | 物理 | 近戰, 範圍 | 150 | Lv 1-10 |
| 嗜血 | 60601 | 冷卻 | 物理 | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | 基礎攻擊 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | 攻擊次數 | 物理 | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | 冷卻 | 物理 | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | 冷卻 | 物理 | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | 冷卻 | 物理 | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | 基礎攻擊 | 混沌 | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | 基礎攻擊 | 混沌 | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | 基礎攻擊 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | 冷卻 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | 攻擊次數 | 物理 | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | 冷卻 | 物理 | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | 冷卻 | 物理 | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | 基礎攻擊 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | 基礎攻擊 | 冰冷 | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | 基礎攻擊 | 火焰 | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | 基礎攻擊 | 混沌 | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | 基礎攻擊 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | 基礎攻擊 | 火焰 | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | 基礎攻擊 | 火焰 | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | 基礎攻擊 | 冰冷 | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | 基礎攻擊 | 閃電 | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | 基礎攻擊 | 混沌 | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | 基礎攻擊 | 物理 | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | 基礎攻擊 | 混沌 | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | 冷卻 | 混沌 | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | 冷卻 | 物理 | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | 冷卻 | 混沌 | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | 冷卻 | 混沌 | — | 600 | — |
被動技能
| 名稱 | ID | 屬性 | 類型 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
攻擊力強化 | 101001 | 攻擊力強化 | 固定值 | 1 |
生命強化 | 101002 | 生命強化 | 固定值 | 15 |
防禦力強化 | 101011 | 防禦力強化 | 固定值 | 10 |
每秒HP回復強化 | 101012 | 每秒HP回復強化 | 固定值 | 100 |
擊殺HP回復強化 | 101021 | 擊殺HP回復強化 | 固定值 | 3 |
格擋機率強化 | 101022 | 格擋機率強化 | 固定值 | 30 |
物理傷害強化 | 101031 | 物理傷害強化 | 固定值 | 150 |
生命強化 | 101032 | 生命強化 | 加算 | 50 |
冷卻縮減 | 101041 | 冷卻縮減 | 固定值 | 20 |
每秒HP回復強化 | 101042 | 每秒HP回復強化 | 固定值 | 100 |
擊殺HP回復強化 | 101051 | 擊殺HP回復強化 | 固定值 | 5 |
格擋機率強化 | 101052 | 格擋機率強化 | 固定值 | 30 |
攻擊速度強化 | 101061 | 攻擊速度強化 | 加算 | 40 |
全元素抗性強化 | 101062 | 全元素抗性強化 | 固定值 | 30 |
傷害減免強化 | 101071 | 傷害減免強化 | 固定值 | 20 |
攻擊力強化 | 101072 | 攻擊力強化 | 固定值 | 1 |
技能範圍強化 | 101081 | 技能範圍強化 | 加算 | 30 |
效果範圍強化 | 101082 | 效果範圍強化 | 加算 | 50 |
攻擊力強化 | 201001 | 攻擊力強化 | 固定值 | 1 |
攻擊速度強化 | 201002 | 攻擊速度強化 | 加算 | 40 |
爆擊率強化 | 201011 | 爆擊率強化 | 加算 | 200 |
爆擊傷害強化 | 201012 | 爆擊傷害強化 | 固定值 | 130 |
閃避機率強化 | 201021 | 閃避機率強化 | 固定值 | 30 |
| 投射物傷害強化 | 201022 | 投射物傷害強化 | 加算 | 150 |
閃避機率強化 | 201031 | 閃避機率強化 | 固定值 | 30 |
攻擊速度強化 | 201032 | 攻擊速度強化 | 加算 | 50 |
閃避機率強化 | 201041 | 閃避機率強化 | 固定值 | 30 |
移動速度強化 | 201042 | 移動速度強化 | 固定值 | 20 |
閃避機率強化 | 201051 | 閃避機率強化 | 固定值 | 30 |
生命偷取強化 | 201052 | 生命偷取強化 | 固定值 | 5 |
範圍傷害強化 | 201061 | 範圍傷害強化 | 加算 | 150 |
| 投射物傷害強化 | 201062 | 投射物傷害強化 | 加算 | 150 |
閃避機率強化 | 201071 | 閃避機率強化 | 固定值 | 30 |
攻擊速度強化 | 201072 | 攻擊速度強化 | 加算 | 60 |
最大閃避強化 | 201081 | 最大閃避強化 | 固定值 | 10 |
移動速度強化 | 201082 | 移動速度強化 | 固定值 | 20 |
攻擊力強化 | 301001 | 攻擊力強化 | 固定值 | 2 |
冷卻縮減 | 301002 | 冷卻縮減 | 固定值 | 10 |
效果範圍強化 | 301011 | 效果範圍強化 | 加算 | 30 |
爆擊率強化 | 301012 | 爆擊率強化 | 加算 | 200 |
火焰傷害強化 | 301021 | 火焰傷害強化 | 固定值 | 100 |
冰冷傷害強化 | 301022 | 冰冷傷害強化 | 固定值 | 100 |
閃電傷害強化 | 301031 | 閃電傷害強化 | 固定值 | 100 |
生命強化 | 301032 | 生命強化 | 固定值 | 10 |
冷卻縮減 | 301041 | 冷卻縮減 | 固定值 | 20 |
攻擊力強化 | 301042 | 攻擊力強化 | 固定值 | 2 |
施法速度強化 | 301051 | 施法速度強化 | 加算 | 70 |
爆擊傷害強化 | 301052 | 爆擊傷害強化 | 固定值 | 200 |
全元素抗性強化 | 301061 | 全元素抗性強化 | 固定值 | 20 |
效果範圍強化 | 301062 | 效果範圍強化 | 加算 | 30 |
爆擊率強化 | 301071 | 爆擊率強化 | 固定值 | 3 |
冷卻縮減 | 301072 | 冷卻縮減 | 固定值 | 20 |
攻擊力強化 | 301081 | 攻擊力強化 | 固定值 | 3 |
施法速度強化 | 301082 | 施法速度強化 | 加算 | 70 |
攻擊力強化 | 401001 | 攻擊力強化 | 固定值 | 1 |
生命強化 | 401002 | 生命強化 | 固定值 | 15 |
防禦力強化 | 401011 | 防禦力強化 | 固定值 | 10 |
傷害吸收強化 | 401012 | 傷害吸收強化 | 固定值 | 5 |
冷卻縮減 | 401021 | 冷卻縮減 | 固定值 | 20 |
| 技能治療強化 | 401022 | 技能治療強化 | 加算 | 70 |
生命強化 | 401031 | 生命強化 | 固定值 | 15 |
傷害吸收強化 | 401032 | 傷害吸收強化 | 固定值 | 5 |
施法速度強化 | 401041 | 施法速度強化 | 加算 | 70 |
格擋機率強化 | 401042 | 格擋機率強化 | 固定值 | 30 |
物理傷害強化 | 401051 | 物理傷害強化 | 固定值 | 150 |
全元素抗性強化 | 401052 | 全元素抗性強化 | 固定值 | 20 |
冷卻縮減 | 401061 | 冷卻縮減 | 固定值 | 20 |
防禦力強化 | 401062 | 防禦力強化 | 固定值 | 50 |
效果範圍強化 | 401071 | 效果範圍強化 | 加算 | 30 |
施法速度強化 | 401072 | 施法速度強化 | 加算 | 70 |
生命強化 | 401081 | 生命強化 | 固定值 | 20 |
| 技能治療強化 | 401082 | 技能治療強化 | 加算 | 70 |
攻擊力強化 | 501001 | 攻擊力強化 | 固定值 | 2 |
爆擊率強化 | 501002 | 爆擊率強化 | 加算 | 200 |
爆擊傷害強化 | 501011 | 爆擊傷害強化 | 固定值 | 100 |
閃避機率強化 | 501012 | 閃避機率強化 | 固定值 | 30 |
火焰傷害強化 | 501021 | 火焰傷害強化 | 固定值 | 150 |
冰冷傷害強化 | 501022 | 冰冷傷害強化 | 固定值 | 150 |
冷卻縮減 | 501031 | 冷卻縮減 | 固定值 | 10 |
生命強化 | 501032 | 生命強化 | 固定值 | 15 |
物理傷害強化 | 501041 | 物理傷害強化 | 固定值 | 150 |
爆擊率強化 | 501042 | 爆擊率強化 | 固定值 | 3 |
攻擊力強化 | 501051 | 攻擊力強化 | 固定值 | 3 |
效果範圍強化 | 501052 | 效果範圍強化 | 加算 | 30 |
閃電傷害強化 | 501061 | 閃電傷害強化 | 固定值 | 150 |
爆擊傷害強化 | 501062 | 爆擊傷害強化 | 固定值 | 150 |
攻擊速度強化 | 501071 | 攻擊速度強化 | 加算 | 40 |
每擊HP回復強化 | 501072 | 每擊HP回復強化 | 固定值 | 3 |
爆擊率強化 | 501081 | 爆擊率強化 | 固定值 | 5 |
爆擊傷害強化 | 501082 | 爆擊傷害強化 | 固定值 | 150 |
攻擊力強化 | 601001 | 攻擊力強化 | 固定值 | 2 |
生命強化 | 601002 | 生命強化 | 固定值 | 15 |
效果範圍強化 | 601011 | 效果範圍強化 | 加算 | 30 |
擊殺HP回復強化 | 601012 | 擊殺HP回復強化 | 固定值 | 5 |
物理傷害強化 | 601021 | 物理傷害強化 | 固定值 | 150 |
生命偷取強化 | 601022 | 生命偷取強化 | 固定值 | 5 |
攻擊力強化 | 601031 | 攻擊力強化 | 固定值 | 2 |
生命強化 | 601032 | 生命強化 | 固定值 | 15 |
爆擊傷害強化 | 601041 | 爆擊傷害強化 | 固定值 | 100 |
物理傷害強化 | 601042 | 物理傷害強化 | 固定值 | 150 |
範圍傷害強化 | 601051 | 範圍傷害強化 | 加算 | 150 |
效果範圍強化 | 601052 | 效果範圍強化 | 加算 | 30 |
生命強化 | 601061 | 生命強化 | 固定值 | 20 |
移動速度強化 | 601062 | 移動速度強化 | 加算 | 20 |
範圍傷害強化 | 601071 | 範圍傷害強化 | 加算 | 150 |
持續時間強化 | 601072 | 持續時間強化 | 加算 | 80 |
物理傷害強化 | 601081 | 物理傷害強化 | 固定值 | 150 |
效果範圍強化 | 601082 | 效果範圍強化 | 加算 | 30 |