技能
技能庫彙整英雄主動技能、基礎攻擊、怪物技能和被動屬性節點;英雄頁會顯示各職業技能樹。
命名英雄主動技能
穿透突刺
向前深深刺出劍,對範圍內的敵人造成{0}%物理傷害。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
盾牌衝鋒
舉起盾牌向前衝鋒。對撞到的敵人造成{0}%物理傷害。
Physical Melee Lv 1-10
報應打擊
多次攻擊敵人,每次造成{0}%物理傷害。英雄生命越低,打擊次數越多。
Physical Melee Lv 1-10
神盾領域
展開守護領域,為領域內的友軍阻擋{0}傷害。
Physical AOE Lv 1-10
神聖之刃
為劍注入神聖之力。Buff期間攻擊力+50%,攻擊時回復{0}生命。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
不屈意志
每關一次瀕死時凝聚精神以{0}%生命重新站起。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
快速射擊
連續射出多支箭矢,每支造成{0}%物理傷害。
Physical Projectile Lv 1-10
散彈射擊
發射多支追蹤敵人的箭矢。每支造成{0}%物理傷害。
Physical Projectile Lv 1-10
箭雨
向天空射出多支箭矢,對廣範圍敵人造成{0}%物理傷害。
Physical AOE Lv 1-10
迅捷覺醒
暫時加速新陳代謝。持續時間內攻擊速度+{0}%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
穿透之箭
射出貫穿箭矢,對命中的敵人造成{0}%物理傷害。
Physical Projectile Lv 1-10
穿刺射擊
射出深深扎入的箭矢。每支扎入的箭矢使傷害+{0}%,3支以上引發出血。
Physical Projectile Lv 1-10
火球術
接觸敵人時爆炸的火球,造成{0}%範圍火焰傷害。
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
冰球術
召喚冰球向敵人扔出。減速碰到的敵人,並造成{0}%多段冰冷傷害。
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
閃電術
向前射出電流,對敵人造成{0}%閃電傷害。
Lightning AOE Lv 1-10
烈焰九頭蛇
召喚海德拉,發射造成{0}%傷害的火球。
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
暴風雪
召喚大量冰塊砸向敵人。範圍內每秒造成{0}%冰冷傷害並冷卻敵人。
Cold AOE Lv 1-10
隕石打擊
召喚隕石,對廣範圍敵人造成{0}%傷害。
Fire AOE Lv 1-10
治癒
為1名友軍回復{0}%最大生命。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
力量祝福
裝備時激活的祝福。自身和附近隊友攻擊力+{0}%。
Physical AOE Lv 1-10
天堂之怒
為權杖注入神聖雷霆。持續期間攻擊造成{0}%閃電範圍傷害。
Lightning AOE Lv 1-10
聖域
展開覆蓋戰場的神聖領域。持續時間內領域內友軍每秒回復{0}生命。
Physical AOE Lv 1-10
守護祝福
裝備時激活的祝福。自身和附近隊友元素抗性+{0}。
Physical AOE Lv 1-10
復活
復活1名倒下的隊友,使其擁有最大生命的{0}%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
爆炸弩箭
發射命中即爆炸的弩箭,造成{0}%範圍火焰傷害。
Fire Projectile Lv 1-10
寒霜弩箭
發射命中爆炸的弩箭:{0}%範圍冰冷傷害並冰凍命中敵人。
Cold Projectile Lv 1-10
快速裝填
快速裝填弩箭。{0}次攻擊期間攻擊速度+50%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
充能陷阱
發射 {0} 個受元素傷害時爆炸的陷阱。
Physical Trap Lv 1-10
弩砲塔
設置自動弩,發射造成{0}%物理傷害的弩箭。
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
電擊弩箭
射出一支扎入敵人並短時釋放閃電的弩箭,向周圍敵人釋放造成{0}%閃電傷害的電流。
Lightning Projectile Lv 1-10
猛擊跳躍
躍向敵人,落地時產生衝擊波,對周圍敵人造成{0}%物理傷害。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
粉碎強擊
蓄力重擊敵人造成{0}%物理傷害。若以此擊殺敵人,衝擊波對周圍敵人造成350%傷害。
Physical Melee Lv 1-10
將軍怒吼
發出戰吼,暈眩周圍敵人並使隊伍暴擊機率係數提升{0}%。
Physical AOE Lv 1-10
大地強擊
猛擊地面引發地震,對敵人造成{0}%的物理傷害。地震產生的岩石受到範圍物理攻擊時會爆炸。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
旋轉斧
持斧旋轉,每秒對周圍敵人造成{0}%物理傷害,有機率使其流血。攻擊流血中的敵人造成額外傷害。
Physical Melee, AOE Lv 1-10
嗜血
消耗當前一半生命,一段時間內攻擊傷害增加{0}%。
Physical COOLDOWN Lv 1-10
主動與攻擊技能
| 名稱 | ID | 觸發 | 傷害 | 命中類型 | 範圍 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| 穿透突刺 | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| 盾牌衝鋒 | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| 報應打擊 | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| 神盾領域 | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 神聖之刃 | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| 不屈意志 | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| 快速射擊 | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| 散彈射擊 | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| 箭雨 | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| 迅捷覺醒 | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| 穿透之箭 | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| 穿刺射擊 | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| 火球術 | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 冰球術 | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 閃電術 | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| 烈焰九頭蛇 | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| 暴風雪 | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 隕石打擊 | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| 治癒 | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| 力量祝福 | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| 天堂之怒 | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| 聖域 | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 守護祝福 | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| 復活 | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| 爆炸弩箭 | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| 寒霜弩箭 | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| 快速裝填 | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| 充能陷阱 | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| 弩砲塔 | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| 電擊弩箭 | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| 猛擊跳躍 | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| 粉碎強擊 | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| 將軍怒吼 | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 大地強擊 | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| 旋轉斧 | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| 嗜血 | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
被動技能
| 名稱 | ID | 屬性 | 類型 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
攻擊力強化 | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
生命強化 | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
防禦力強化 | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
每秒HP回復強化 | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
擊殺HP回復強化 | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
格擋機率強化 | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
物理傷害強化 | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
生命強化 | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
冷卻縮減 | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
每秒HP回復強化 | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
擊殺HP回復強化 | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
格擋機率強化 | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
攻擊速度強化 | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
全元素抗性強化 | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
傷害減免強化 | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
攻擊力強化 | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
技能範圍強化 | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
效果範圍強化 | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
攻擊力強化 | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
攻擊速度強化 | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
爆擊率強化 | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
爆擊傷害強化 | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
閃避機率強化 | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| 投射物傷害強化 | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
閃避機率強化 | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
攻擊速度強化 | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
閃避機率強化 | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
移動速度強化 | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
閃避機率強化 | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
生命偷取強化 | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
範圍傷害強化 | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| 投射物傷害強化 | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
閃避機率強化 | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
攻擊速度強化 | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
最大閃避強化 | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
移動速度強化 | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
攻擊力強化 | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
冷卻縮減 | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
效果範圍強化 | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
爆擊率強化 | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
火焰傷害強化 | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
冰冷傷害強化 | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
閃電傷害強化 | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
生命強化 | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
冷卻縮減 | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
攻擊力強化 | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
施法速度強化 | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
爆擊傷害強化 | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
全元素抗性強化 | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
效果範圍強化 | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
爆擊率強化 | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
冷卻縮減 | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
攻擊力強化 | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
施法速度強化 | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
攻擊力強化 | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
生命強化 | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
防禦力強化 | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
傷害吸收強化 | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
冷卻縮減 | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| 技能治療強化 | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
生命強化 | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
傷害吸收強化 | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
施法速度強化 | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
格擋機率強化 | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
物理傷害強化 | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
全元素抗性強化 | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
冷卻縮減 | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
防禦力強化 | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
效果範圍強化 | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
施法速度強化 | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
生命強化 | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| 技能治療強化 | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
攻擊力強化 | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
爆擊率強化 | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
爆擊傷害強化 | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
閃避機率強化 | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
火焰傷害強化 | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
冰冷傷害強化 | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
冷卻縮減 | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
生命強化 | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
物理傷害強化 | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
爆擊率強化 | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
攻擊力強化 | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
效果範圍強化 | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
閃電傷害強化 | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
爆擊傷害強化 | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
攻擊速度強化 | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
每擊HP回復強化 | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
爆擊率強化 | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
爆擊傷害強化 | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
攻擊力強化 | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
生命強化 | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
效果範圍強化 | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
擊殺HP回復強化 | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
物理傷害強化 | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
生命偷取強化 | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
攻擊力強化 | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
生命強化 | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
爆擊傷害強化 | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
物理傷害強化 | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
範圍傷害強化 | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
效果範圍強化 | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
生命強化 | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
移動速度強化 | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
範圍傷害強化 | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
持續時間強化 | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
物理傷害強化 | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
效果範圍強化 | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
攻擊力強化
生命強化
防禦力強化
每秒HP回復強化
擊殺HP回復強化
格擋機率強化
物理傷害強化
冷卻縮減
攻擊速度強化
全元素抗性強化
傷害減免強化
技能範圍強化
效果範圍強化
爆擊率強化
爆擊傷害強化
閃避機率強化
移動速度強化
生命偷取強化
範圍傷害強化
最大閃避強化
火焰傷害強化
冰冷傷害強化
閃電傷害強化
施法速度強化
傷害吸收強化
每擊HP回復強化
持續時間強化