TBH Wiki
Runes(符文)
Rune Tree(符文)是一套帳號共用的被動系統,共 197 個節點(195 條連線),於英雄等級 3 時解鎖。它可完全重置,所以儘管放心嘗試。節點依羅盤方位排列——每個方位代表一種主題。
符文分支
陣型出戰格 — 解鎖你的第 2、第 3 位英雄 South
- Rune of Command (2nd hero — 50,000g)
- Rune of Command (3rd hero — 150,000g)
- 2nd Active Skill Slot (~50,000g)
金幣產出 — 財富、擊殺金幣、Boss 金幣、Alchemy(鍊金)加成 North-West
- Rune of Wealth
- Gold per Kill
- Gold from Boss Stages
- Alchemy Gold Boost
經驗 — 提升每次擊殺的升級速度 South-West
- Rune of Growth (EXP per kill)
倉儲 — 背包、倉庫頁面與自動開箱 North
- Rune of Expansion (inventory)
- Rune of Storage (stash pages)
- Rune of the Mainspring (auto-open chests)
寶箱 — 掉落率與容量 North-East
- Chest Drop Rate
- Chest Capacity
戰鬥屬性 — 攻擊、護甲、移動與攻速 South-East
- Rune of Might / War (ATK)
- Rune of Resilience / Shield (Armor)
- Rune of Haste / Gale (Move)
- Rune of Frenzy (Attack Speed)
離線 — 解鎖並強化離線獎勵(上限 8 小時) Offline
- Rune of Repose (unlock offline reward)
- Offline Gold +10%
- Offline XP +10%
Cube — Alchemy(鍊金)與鍛造加成 Cube
- Rune of Alchemy
- Rune of Forging
推薦順序
- 先衝陣型出戰格,這樣你才能讓三位英雄全數上場。
- 接著點金幣與經驗符文,加速整個經濟循環。
- 拿下最北邊的「自動開箱」符文,省去繁瑣的手動操作。
- 最後堆戰鬥屬性,以推進更高的難度。
完整符文資料庫
197 符文節點 資料來自遊戲檔案拆解(datamined)——遊戲仍處於上市初期,數值可能隨平衡性更新而調整。
| 名稱 | ID | 最高等級 | 前置 | 後續 |
|---|---|---|---|---|
戰爭符文 | 1 | 1 | — | 10, 20 |
財富符文 | 10 | 3 | 11001, 11002 | 11, 101, 201 |
擴張符文 | 11 | 3 | 13002 | 12, 11001, 11002 |
擴張符文 | 12 | 3 | — | 13 |
擴張符文 | 13 | 3 | — | 14, 13001, 13002 |
擴張符文 | 14 | 3 | — | 15 |
擴張符文 | 15 | 3 | — | 16, 15001, 15002 |
擴張符文 | 16 | 3 | — | 1801, 1901, 16001 |
成長符文 | 20 | 3 | — | 21, 301, 401 |
指揮符文 | 21 | 1 | 23, 24, 26, 27 | 22, 25 |
擴張符文 | 22 | 3 | — | 23 |
擴張符文 | 23 | 5 | — | 24 |
指揮符文 | 24 | 1 | — | — |
財富符文 | 25 | 3 | — | 26 |
成長符文 | 26 | 3 | — | 27 |
覺醒符文 | 27 | 1 | — | — |
探索符文 | 101 | 3 | 1031 | 102 |
征服符文 | 102 | 3 | — | 103, 1021 |
探索符文 | 103 | 5 | — | 104, 1031 |
征服符文 | 104 | 5 | — | 105 |
探索符文 | 105 | 5 | — | 106, 1051 |
征服符文 | 106 | 5 | — | 107, 1061 |
探索符文 | 107 | 5 | — | 108, 1071, 1072 |
征服符文 | 108 | 5 | — | 109 |
探索符文 | 109 | 5 | — | 110, 1091 |
征服符文 | 110 | 5 | — | 111, 1101, 1102 |
探索符文 | 111 | 5 | — | 112, 1111 |
征服符文 | 112 | 5 | — | 113, 1121 |
探索符文 | 113 | 5 | — | 114, 1131, 1132 |
征服符文 | 114 | 5 | — | 115, 1141, 1142 |
探索符文 | 115 | 5 | — | 116 |
征服符文 | 116 | 5 | — | 117, 1161 |
探索符文 | 117 | 5 | — | 118, 1171, 1172 |
征服符文 | 118 | 5 | — | 119, 1181, 1182 |
探索符文 | 119 | 5 | — | 120, 1191 |
征服符文 | 120 | 5 | — | 121, 1201, 1202, 1203 |
探索符文 | 121 | 5 | — | 122 |
征服符文 | 122 | 5 | — | 123, 1221, 1222 |
探索符文 | 123 | 5 | — | 124 |
征服符文 | 124 | 5 | — | 125, 1241 |
探索符文 | 125 | 5 | — | 126, 1251, 1252 |
征服符文 | 126 | 5 | — | 127, 1261, 1262 |
探索符文 | 127 | 5 | — | 128 |
征服符文 | 128 | 5 | — | 1281, 1282 |
財富符文 | 201 | 1 | — | 202 |
財富符文 | 202 | 5 | — | 203 |
財富符文 | 203 | 5 | — | 204, 2031 |
財富符文 | 204 | 1 | — | 205 |
財富符文 | 205 | 5 | — | 206 |
財富符文 | 206 | 5 | — | 207 |
財富符文 | 207 | 5 | — | 208, 2071 |
財富符文 | 208 | 5 | — | 209 |
財富符文 | 209 | 5 | — | 210, 2091 |
財富符文 | 210 | 5 | — | 211 |
財富符文 | 211 | 5 | — | 212, 2111 |
財富符文 | 212 | 5 | — | 213 |
財富符文 | 213 | 5 | — | 214, 2131, 2132 |
財富符文 | 214 | 5 | — | 215 |
財富符文 | 215 | 5 | — | 2151 |
成長符文 | 301 | 1 | — | 302 |
成長符文 | 302 | 5 | — | 303, 3031 |
成長符文 | 303 | 5 | — | 304 |
成長符文 | 304 | 1 | — | 305 |
成長符文 | 305 | 3 | — | 306 |
成長符文 | 306 | 5 | — | 307, 3061 |
成長符文 | 307 | 5 | — | 308 |
成長符文 | 308 | 5 | — | 309 |
成長符文 | 309 | 5 | — | 310, 3091 |
成長符文 | 310 | 5 | — | 311 |
成長符文 | 311 | 5 | — | 312 |
成長符文 | 312 | 5 | — | 313, 3121 |
成長符文 | 313 | 5 | — | 314 |
成長符文 | 314 | 5 | — | 315 |
成長符文 | 315 | 5 | — | 3151, 3152 |
盾之符文 | 401 | 3 | 4031 | 402 |
疾風符文 | 402 | 3 | — | 403 |
盾之符文 | 403 | 10 | — | 404, 4031 |
疾風符文 | 404 | 5 | — | 405 |
戰爭符文 | 405 | 10 | — | 406 |
疾風符文 | 406 | 5 | — | 407, 4061 |
盾之符文 | 407 | 5 | — | 408 |
戰爭符文 | 408 | 5 | — | 409, 4081 |
狂暴符文 | 409 | 5 | — | 410 |
盾之符文 | 410 | 5 | — | 411, 4101 |
戰爭符文 | 411 | 5 | — | 412 |
盾之符文 | 412 | 5 | — | 413 |
戰爭符文 | 413 | 5 | — | 414 |
狂暴符文 | 414 | 5 | — | — |
開啟符文 | 1021 | 1 | — | — |
收納符文 | 1031 | 1 | 1071 | — |
擴張符文 | 1051 | 5 | — | 1052, 1053, 1055, 1056 |
收納符文 | 1052 | 1 | — | 1054 |
探索符文 | 1053 | 3 | — | — |
擴張符文 | 1054 | 5 | — | — |
開啟符文 | 1055 | 1 | — | — |
無限符文 | 1056 | 1 | — | — |
收納符文 | 1061 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1071 | 1 | — | — |
收納符文 | 1072 | 1 | — | — |
收納符文 | 1091 | 1 | — | — |
收納符文 | 1101 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1102 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1111 | 1 | — | — |
收納符文 | 1121 | 1 | — | — |
收納符文 | 1131 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1132 | 1 | — | — |
無限符文 | 1133 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1141 | 1 | — | — |
收納符文 | 1142 | 1 | — | — |
收納符文 | 1161 | 1 | — | 11611 |
縮短符文 | 1171 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1172 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1181 | 1 | — | — |
無限符文 | 1182 | 1 | — | — |
收納符文 | 1191 | 1 | — | — |
收納符文 | 1201 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1202 | 1 | — | — |
無限符文 | 1203 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1221 | 1 | — | — |
無限符文 | 1222 | 1 | — | — |
收納符文 | 1241 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1251 | 1 | — | — |
無限符文 | 1252 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1261 | 1 | — | — |
無限符文 | 1262 | 1 | — | — |
金庫符文 | 1281 | 1 | — | — |
無限符文 | 1282 | 1 | — | 12821 |
擴張符文 | 1801 | 3 | — | 1802 |
擴張符文 | 1802 | 3 | — | 1803, 180201 |
擴張符文 | 1803 | 3 | — | 1804, 180301 |
擴張符文 | 1804 | 3 | — | 1805, 180401 |
擴張符文 | 1805 | 3 | — | 1806, 180501 |
擴張符文 | 1806 | 3 | — | 1807, 180601 |
擴張符文 | 1807 | 3 | — | 1808, 180701 |
擴張符文 | 1808 | 3 | — | — |
擴張符文 | 1901 | 3 | — | 1902 |
擴張符文 | 1902 | 3 | — | 1903, 1902001 |
擴張符文 | 1903 | 3 | — | 1904, 190301, 190302 |
擴張符文 | 1904 | 3 | — | 1905, 190401 |
擴張符文 | 1905 | 3 | — | 1906, 190501, 190502 |
擴張符文 | 1906 | 3 | — | 1907 |
擴張符文 | 1907 | 3 | — | 1908 |
擴張符文 | 1908 | 3 | — | — |
煉金符文 | 2031 | 1 | — | 2032 |
組合符文 | 2032 | 5 | — | — |
財富符文 | 2071 | 1 | — | — |
財富符文 | 2091 | 5 | — | — |
財富符文 | 2111 | 5 | — | — |
煉金符文 | 2131 | 3 | — | — |
組合符文 | 2132 | 5 | — | — |
財富符文 | 2151 | 2 | — | 2152 |
財富符文 | 2152 | 5 | — | — |
組合符文 | 3031 | 1 | — | 3032 |
煉金符文 | 3032 | 5 | — | — |
成長符文 | 3061 | 5 | — | — |
成長符文 | 3091 | 1 | — | — |
組合符文 | 3121 | 5 | — | 3122 |
煉金符文 | 3122 | 5 | — | — |
成長符文 | 3151 | 5 | — | — |
成長符文 | 3152 | 5 | — | — |
戰爭符文 | 4031 | 1 | — | — |
狂暴符文 | 4061 | 3 | — | — |
戰爭符文 | 4081 | 5 | — | 4082 |
疾風符文 | 4082 | 1 | — | — |
疾風符文 | 4101 | 5 | — | — |
安息符文 | 11001 | 1 | — | 110011, 110012 |
收納符文 | 11002 | 1 | — | 11003 |
金庫符文 | 11003 | 1 | — | 11004 |
無限符文 | 11004 | 1 | — | — |
收納符文 | 11611 | 1 | — | — |
無限符文 | 12821 | 1 | — | — |
儲存符文 | 13001 | 1 | — | — |
發條符文 | 13002 | 1 | 15001 | 130021 |
發條符文 | 15001 | 1 | — | 150011 |
儲藏符文 | 15002 | 3 | — | 150021 |
儲存符文 | 16001 | 1 | — | 160011 |
儲藏符文 | 110011 | 3 | — | — |
訓練符文 | 110012 | 3 | — | — |
潤滑符文 | 130021 | 3 | — | — |
潤滑符文 | 150011 | 3 | — | — |
訓練符文 | 150021 | 3 | — | — |
儲存符文 | 160011 | 1 | — | — |
儲藏符文 | 180201 | 5 | — | — |
訓練符文 | 180301 | 5 | — | — |
儲藏符文 | 180401 | 5 | — | — |
訓練符文 | 180501 | 5 | — | — |
儲藏符文 | 180601 | 5 | — | — |
訓練符文 | 180701 | 5 | — | — |
潤滑符文 | 190301 | 5 | — | — |
潤滑符文 | 190302 | 5 | — | — |
潤滑符文 | 190401 | 3 | — | — |
潤滑符文 | 190501 | 5 | — | 1905011 |
潤滑符文 | 190502 | 5 | — | 1905021 |
發條符文 | 1902001 | 1 | — | 19020011 |
潤滑符文 | 1905011 | 5 | — | — |
潤滑符文 | 1905021 | 5 | — | — |
潤滑符文 | 19020011 | 3 | — | — |
戰爭符文
財富符文
擴張符文
成長符文
指揮符文
財富符文
成長符文
覺醒符文
探索符文
征服符文
財富符文
財富符文
財富符文
成長符文
成長符文
成長符文
盾之符文
疾風符文
戰爭符文
盾之符文
狂暴符文
開啟符文
收納符文
開啟符文
無限符文
金庫符文
縮短符文
煉金符文
組合符文
安息符文
儲存符文
發條符文
發條符文
儲藏符文
訓練符文
潤滑符文
潤滑符文
潤滑符文
發條符文