Skip to content
Monstruos / Monstruo

10021 · Goblin

Goblin es Monstruo. Consulta estadísticas, recompensas y todas sus fases de aparición.

Goblin

Monstruo · ID 10021

HP35
ATK15
Vel. Atq.0.5
Movim.170
DañoFísico
Alcance130

Recompensas

12Oro
12EXP

Fases con mejor rendimiento por muertes por clear.

4101 · 174/clear4102 · 130/clear4103 · 130/clear

Apariciones por fase

Nivel Nombre Dificultad Nv Cantidad Tipo
1101 Pasto Normal 1 5 Monstruo
1102 Prado Sombrío Normal 2 7 Monstruo
1103 Tierra Baldía Normal 3 9 Monstruo
1104 Cañón Escalofriante Normal 5 9 Monstruo
1105 Entrada del Pueblo Ardiente Normal 6 10 Monstruo
2101 Pasto Pesadilla 33 67 Monstruo
2102 Prado Sombrío Pesadilla 34 50 Monstruo
2103 Tierra Baldía Pesadilla 35 55 Monstruo
2104 Cañón Escalofriante Pesadilla 35 58 Monstruo
2105 Entrada del Pueblo Ardiente Pesadilla 36 50 Monstruo
3101 Pasto Infierno 53 120 Monstruo
3102 Prado Sombrío Infierno 54 90 Monstruo
3103 Tierra Baldía Infierno 55 94 Monstruo
3104 Cañón Escalofriante Infierno 56 94 Monstruo
3105 Entrada del Pueblo Ardiente Infierno 57 75 Monstruo
4101 Pasto Tormento 78 174 Monstruo
4102 Prado Sombrío Tormento 79 130 Monstruo
4103 Tierra Baldía Tormento 80 130 Monstruo
4104 Cañón Escalofriante Tormento 81 130 Monstruo
4105 Entrada del Pueblo Ardiente Tormento 82 104 Monstruo

Páginas relacionadas