Wiki de TBH
Niveles
La campaña son 3 Acts × 10 niveles × 4 dificultades = 120 etapas. Cada Act termina en un jefe (X-10) que requiere una Soul Stone: la piedra solo se consume al superarlo con éxito, así que los intentos fallidos son gratis. Llegar a un nivel desbloquea el NIVEL de objeto que puede dropear ahí, pero la rareza no escala por zona: incluso el jefe de 1-1 puede soltar un Immortal.
Niveles de dificultad
Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95
Act 1 — Campos Verdes y Tierras Malditas
| Nivel | Nombre | Nv | Jefe |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Pasture | 1 | — |
| 1-2 | Shadow Meadow | 2 | — |
| 1-3 | Wasteland | 3 | — |
| 1-4 | Eerie Canyon | 5 | — |
| 1-5 | Burning Village Entrance | 6 | — |
| 1-6 | Rumstreet Square | 7 | — |
| 1-7 | City Outskirts | 8 | — |
| 1-8 | Cemetery | 10 | — |
| 1-9 | Cursed Land | 11 | — |
| 1-10 | Throne of Darkness | 12 | Skeleton King |
Act 2 — Desierto y Tumbas
| Nivel | Nombre | Nv | Jefe |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Oasis Road | 13 | — |
| 2-2 | Sandstorm Valley | 14 | — |
| 2-3 | Desert Underground Cave | 15 | — |
| 2-4 | Bug Nest | 16 | — |
| 2-5 | Scorching Dunes | 17 | — |
| 2-6 | Sunset Ruins | 18 | — |
| 2-7 | Midnight Sands | 19 | — |
| 2-8 | Sacred Tomb | 20 | — |
| 2-9 | Pharaoh's Crypt | 21 | — |
| 2-10 | Pharaoh's Underchannel | 22 | Desert Overlord |
Act 3 — Yermos Helados e Infierno
| Nivel | Nombre | Nv | Jefe |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Snowbound Outpost | 23 | — |
| 3-2 | Frozen Battlefield | 24 | — |
| 3-3 | Glacial Cave Entrance | 25 | — |
| 3-4 | Frozen Glacier Cavern | 26 | — |
| 3-5 | Hell Gate | 27 | — |
| 3-6 | Burning Ravine | 28 | — |
| 3-7 | Plains of Torment | 29 | — |
| 3-8 | Citadel of Ruin | 30 | — |
| 3-9 | Core of the Abyss | 31 | — |
| 3-10 | Hell Command Chamber | 32 | Archon Morkar |
Base de datos completa de fases
120 Niveles · 3 × 10 × 4 Datos extraídos del juego (datamining): el juego está en su ventana de lanzamiento y los valores pueden cambiar con los parches de equilibrio.
| Nivel | Nombre | Dificultad | Nv | Oleadas | Bajas | Oro | EXP | Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Pasto | NORMAL | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | Ladrón goblin |
| 1102 | Prado Sombrío | NORMAL | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | Chamán goblin |
| 1103 | Tierra Baldía | NORMAL | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | Orco |
| 1104 | Cañón Escalofriante | NORMAL | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | Guerrero orco |
| 1105 | Entrada del Pueblo Ardiente | NORMAL | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | Orco élite |
| 1106 | Plaza Rumstreet | NORMAL | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | Esqueleto |
| 1107 | Afueras de la Ciudad | NORMAL | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | Guerrero esqueleto |
| 1108 | Cementerio | NORMAL | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | Arquero esqueleto |
| 1109 | Tierra maldita | NORMAL | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | Orco élite |
| 1110 | Trono de la Oscuridad | NORMAL | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | Rey esqueleto | |
| 1201 | Camino del Oasis | NORMAL | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | Berserker Ratuno |
| 1202 | Valle de la Tormenta de Arena | NORMAL | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | Guerrero Ratuno |
| 1203 | Cueva Subterránea del Desierto | NORMAL | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | Cobra |
| 1204 | Nido de Insectos | NORMAL | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | Insecto Venenoso |
| 1205 | Dunas Abrasadoras | NORMAL | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | Homúnculo |
| 1206 | Ruinas del Crepúsculo | NORMAL | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | Ghoul |
| 1207 | Arenas de Medianoche | NORMAL | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | Rata Pestilente |
| 1208 | Tumba Sagrada | NORMAL | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | Guardia Kobold |
| 1209 | Cripta del Faraón | NORMAL | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | Momia |
| 1210 | Canal Subterráneo del Faraón | NORMAL | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | Señor del Desierto | |
| 1301 | Puesto Cubierto de Nieve | NORMAL | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | Berserker Ratuno |
| 1302 | Campo de Batalla Congelado | NORMAL | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | Guerrero Ratuno |
| 1303 | Entrada a la Cueva Glacial | NORMAL | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | Cobra |
| 1304 | Caverna Glacial Congelada | NORMAL | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | Insecto Venenoso |
| 1305 | Puerta del Infierno | NORMAL | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | Homúnculo |
| 1306 | Barranco Ardiente | NORMAL | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | Ghoul |
| 1307 | Llanuras del Tormento | NORMAL | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | Rata Pestilente |
| 1308 | Ciudadela de la Ruina | NORMAL | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | Guardia Kobold |
| 1309 | Núcleo del Abismo | NORMAL | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | Momia |
| 1310 | Cámara de Mando del Infierno | NORMAL | 32 | 0 | 18,750 | 644 | Arconte Morkar | |
| 2101 | Pasto | NIGHTMARE | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | Berserker Ratuno |
| 2102 | Prado Sombrío | NIGHTMARE | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | Guerrero Ratuno |
| 2103 | Tierra Baldía | NIGHTMARE | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | Cobra |
| 2104 | Cañón Escalofriante | NIGHTMARE | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | Insecto Venenoso |
| 2105 | Entrada del Pueblo Ardiente | NIGHTMARE | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | Homúnculo |
| 2106 | Plaza Rumstreet | NIGHTMARE | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | Ghoul |
| 2107 | Afueras de la Ciudad | NIGHTMARE | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | Rata Pestilente |
| 2108 | Cementerio | NIGHTMARE | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | Guardia Kobold |
| 2109 | Tierra maldita | NIGHTMARE | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | Momia |
| 2110 | Trono de la Oscuridad | NIGHTMARE | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | Rey esqueleto | |
| 2201 | Camino del Oasis | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | Berserker Ratuno |
| 2202 | Valle de la Tormenta de Arena | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | Guerrero Ratuno |
| 2203 | Cueva Subterránea del Desierto | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | Cobra |
| 2204 | Nido de Insectos | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | Insecto Venenoso |
| 2205 | Dunas Abrasadoras | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | Homúnculo |
| 2206 | Ruinas del Crepúsculo | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | Ghoul |
| 2207 | Arenas de Medianoche | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | Rata Pestilente |
| 2208 | Tumba Sagrada | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | Guardia Kobold |
| 2209 | Cripta del Faraón | NIGHTMARE | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | Momia |
| 2210 | Canal Subterráneo del Faraón | NIGHTMARE | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | Señor del Desierto | |
| 2301 | Puesto Cubierto de Nieve | NIGHTMARE | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | Berserker Ratuno |
| 2302 | Campo de Batalla Congelado | NIGHTMARE | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | Guerrero Ratuno |
| 2303 | Entrada a la Cueva Glacial | NIGHTMARE | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | Cobra |
| 2304 | Caverna Glacial Congelada | NIGHTMARE | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | Insecto Venenoso |
| 2305 | Puerta del Infierno | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | Homúnculo |
| 2306 | Barranco Ardiente | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | Ghoul |
| 2307 | Llanuras del Tormento | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | Rata Pestilente |
| 2308 | Ciudadela de la Ruina | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | Guardia Kobold |
| 2309 | Núcleo del Abismo | NIGHTMARE | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | Momia |
| 2310 | Cámara de Mando del Infierno | NIGHTMARE | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | Arconte Morkar | |
| 3101 | Pasto | HELL | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | Berserker Ratuno |
| 3102 | Prado Sombrío | HELL | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | Guerrero Ratuno |
| 3103 | Tierra Baldía | HELL | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | Cobra |
| 3104 | Cañón Escalofriante | HELL | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | Insecto Venenoso |
| 3105 | Entrada del Pueblo Ardiente | HELL | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | Homúnculo |
| 3106 | Plaza Rumstreet | HELL | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | Ghoul |
| 3107 | Afueras de la Ciudad | HELL | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | Rata Pestilente |
| 3108 | Cementerio | HELL | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | Guardia Kobold |
| 3109 | Tierra maldita | HELL | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | Momia |
| 3110 | Trono de la Oscuridad | HELL | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | Rey esqueleto | |
| 3201 | Camino del Oasis | HELL | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | Berserker Ratuno |
| 3202 | Valle de la Tormenta de Arena | HELL | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | Guerrero Ratuno |
| 3203 | Cueva Subterránea del Desierto | HELL | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | Cobra |
| 3204 | Nido de Insectos | HELL | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | Insecto Venenoso |
| 3205 | Dunas Abrasadoras | HELL | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | Homúnculo |
| 3206 | Ruinas del Crepúsculo | HELL | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | Ghoul |
| 3207 | Arenas de Medianoche | HELL | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | Rata Pestilente |
| 3208 | Tumba Sagrada | HELL | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | Guardia Kobold |
| 3209 | Cripta del Faraón | HELL | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | Momia |
| 3210 | Canal Subterráneo del Faraón | HELL | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | Señor del Desierto | |
| 3301 | Puesto Cubierto de Nieve | HELL | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | Berserker Ratuno |
| 3302 | Campo de Batalla Congelado | HELL | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | Guerrero Ratuno |
| 3303 | Entrada a la Cueva Glacial | HELL | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | Cobra |
| 3304 | Caverna Glacial Congelada | HELL | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | Insecto Venenoso |
| 3305 | Puerta del Infierno | HELL | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | Homúnculo |
| 3306 | Barranco Ardiente | HELL | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | Ghoul |
| 3307 | Llanuras del Tormento | HELL | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | Rata Pestilente |
| 3308 | Ciudadela de la Ruina | HELL | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | Guardia Kobold |
| 3309 | Núcleo del Abismo | HELL | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | Momia |
| 3310 | Cámara de Mando del Infierno | HELL | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | Arconte Morkar | |
| 4101 | Pasto | TORMENT | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | Berserker Ratuno |
| 4102 | Prado Sombrío | TORMENT | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | Guerrero Ratuno |
| 4103 | Tierra Baldía | TORMENT | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | Cobra |
| 4104 | Cañón Escalofriante | TORMENT | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | Insecto Venenoso |
| 4105 | Entrada del Pueblo Ardiente | TORMENT | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | Homúnculo |
| 4106 | Plaza Rumstreet | TORMENT | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | Ghoul |
| 4107 | Afueras de la Ciudad | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | Rata Pestilente |
| 4108 | Cementerio | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | Guardia Kobold |
| 4109 | Tierra maldita | TORMENT | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | Momia |
| 4110 | Trono de la Oscuridad | TORMENT | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | Rey esqueleto | |
| 4201 | Camino del Oasis | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | Berserker Ratuno |
| 4202 | Valle de la Tormenta de Arena | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | Guerrero Ratuno |
| 4203 | Cueva Subterránea del Desierto | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | Cobra |
| 4204 | Nido de Insectos | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | Insecto Venenoso |
| 4205 | Dunas Abrasadoras | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | Homúnculo |
| 4206 | Ruinas del Crepúsculo | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | Ghoul |
| 4207 | Arenas de Medianoche | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | Rata Pestilente |
| 4208 | Tumba Sagrada | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | Guardia Kobold |
| 4209 | Cripta del Faraón | TORMENT | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | Momia |
| 4210 | Canal Subterráneo del Faraón | TORMENT | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | Señor del Desierto | |
| 4301 | Puesto Cubierto de Nieve | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | Berserker Ratuno |
| 4302 | Campo de Batalla Congelado | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | Guerrero Ratuno |
| 4303 | Entrada a la Cueva Glacial | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | Cobra |
| 4304 | Caverna Glacial Congelada | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | Insecto Venenoso |
| 4305 | Puerta del Infierno | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | Homúnculo |
| 4306 | Barranco Ardiente | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | Ghoul |
| 4307 | Llanuras del Tormento | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | Rata Pestilente |
| 4308 | Ciudadela de la Ruina | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | Guardia Kobold |
| 4309 | Núcleo del Abismo | TORMENT | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | Momia |
| 4310 | Cámara de Mando del Infierno | TORMENT | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | Arconte Morkar |
Jefes de Act
| Jefe | Act | Nivel | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
Datos extraídos del juego (datamining): el juego está en su ventana de lanzamiento y los valores pueden cambiar con los parches de equilibrio.
Límites de nivel de objeto
Alcanza el nivel indicado para desbloquear ese nivel máximo de objeto en el pool de drops.
| Nivel | Nv |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
Ladrón goblin
Chamán goblin
Orco
Guerrero orco
Orco élite
Esqueleto
Guerrero esqueleto
Arquero esqueleto
Rey esqueleto
Berserker Ratuno
Guerrero Ratuno
Cobra
Insecto Venenoso
Homúnculo
Ghoul
Rata Pestilente
Guardia Kobold
Momia
Señor del Desierto
Arconte Morkar