Wiki de TBH
Monstruos
Cada monstruo incluye sus apariciones, rendimiento por limpieza, recompensas y estadísticas de combate.
61 Monstruos
120 Niveles
1 Tipo
614 Nivel
Base de datos completa de monstruos
61 Monstruos Datos extraídos del juego (datamining): el juego está en su ventana de lanzamiento y los valores pueden cambiar con los parches de equilibrio.
| Nombre | ID | Tipo | HP | ATK | Vel. Atq. | Oro | EXP | Mejor farmeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limo | 10011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4101 · 174/clear |
Goblin | 10021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4101 · 174/clear |
Ladrón goblin | 10022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4101 · 174/clear |
Chamán goblin | 10023 | MONSTER | 30 | 18 | 0.7 | 20 | 20 | 4102 · 130/clear |
Murciélago | 10031 | MONSTER | 15 | 10 | 0.9 | 10 | 5 | 4107 · 204/clear |
Orco | 10041 | MONSTER | 65 | 14 | 0.8 | 15 | 15 | 4106 · 145/clear |
Guerrero orco | 10042 | MONSTER | 95 | 16 | 0.75 | 20 | 20 | 4106 · 145/clear |
Orco élite | 10043 | MONSTER | 185 | 17 | 0.65 | 35 | 35 | 4106 · 87/clear |
Esqueleto | 10051 | MONSTER | 50 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4107 · 204/clear |
Arquero esqueleto | 10052 | MONSTER | 35 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4107 · 143/clear |
Guerrero esqueleto | 10053 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4108 · 86/clear |
Rey esqueleto | 10901 | MONSTER | 1,050 | 50 | 1.15 | 500 | 36 | 1110 · 1/clear |
Rey esqueleto | 10902 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 12 | 2110 · 1/clear |
Rey esqueleto | 10903 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 18 | 3110 · 1/clear |
Rey esqueleto | 10904 | MONSTER | 2,350 | 70 | 1.3 | 500 | 15 | 4110 · 1/clear |
Escorpión | 20011 | MONSTER | 50 | 10 | 0.4 | 10 | 10 | 4201 · 190/clear |
Guerrero Ratuno | 20021 | MONSTER | 35 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 4201 · 190/clear |
Arquero Ratuno | 20022 | MONSTER | 45 | 10 | 1.1 | 15 | 15 | 4201 · 190/clear |
Rata Pestilente | 20023 | MONSTER | 110 | 20 | 0.7 | 20 | 20 | 4203 · 133/clear |
Berserker Ratuno | 20024 | MONSTER | 75 | 17 | 1.5 | 25 | 25 | 4202 · 142/clear |
Cobra | 20031 | MONSTER | 55 | 18 | 1.15 | 15 | 15 | 4206 · 142/clear |
Insecto Venenoso | 20041 | MONSTER | 45 | 23 | 1.3 | 15 | 15 | 4203 · 133/clear |
Señor del Veneno | 20042 | MONSTER | 75 | 15 | 0.55 | 35 | 35 | 4207 · 74/clear |
Mosca Gigante | 20051 | MONSTER | 45 | 20 | 1.2 | 11 | 11 | 4205 · 228/clear |
Guardia Kobold | 20061 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 17 | 17 | 4206 · 142/clear |
Hondero Kobold | 20062 | MONSTER | 80 | 23 | 1.1 | 14 | 14 | 4208 · 120/clear |
Homúnculo | 20071 | MONSTER | 115 | 16 | 0.8 | 13 | 13 | 4207 · 148/clear |
Ghoul | 20081 | MONSTER | 225 | 20 | 0.6 | 45 | 45 | 4209 · 55/clear |
Elemental de Fuego | 20091 | MONSTER | 75 | 25 | 0.8 | 23 | 23 | 4208 · 120/clear |
Momia | 20111 | MONSTER | 260 | 17 | 0.8 | 30 | 30 | 4209 · 109/clear |
Garrapata | 20121 | MONSTER | 55 | 10 | 1.4 | 7 | 7 | — |
Señor del Desierto | 20901 | MONSTER | 1,850 | 80 | 1.7 | 500 | 12 | 1210 · 1/clear |
Señor del Desierto | 20902 | MONSTER | 1,950 | 100 | 1.7 | 500 | 14 | 2210 · 1/clear |
Señor del Desierto | 20903 | MONSTER | 2,050 | 120 | 1.7 | 500 | 31 | 3210 · 1/clear |
Señor del Desierto | 20904 | MONSTER | 2,350 | 140 | 1.7 | 500 | 31 | 4210 · 1/clear |
Gremlin | 30011 | MONSTER | 70 | 10 | 0.6 | 10 | 10 | 4301 · 282/clear |
Geónido | 30012 | MONSTER | 50 | 15 | 0.9 | 12 | 12 | 4301 · 197/clear |
Casco del Ángel Caído | 30013 | MONSTER | 40 | 25 | 1.1 | 15 | 15 | 4301 · 141/clear |
Yeti | 30021 | MONSTER | 320 | 12 | 0.7 | 20 | 20 | 4302 · 148/clear |
Cría de Dragón | 30031 | MONSTER | 175 | 30 | 0.7 | 10 | 5 | 4305 · 119/clear |
Guerrero de Montaña Nevada | 30041 | MONSTER | 90 | 15 | 0.7 | 10 | 5 | 4302 · 148/clear |
Arquero de Montaña Nevada | 30042 | MONSTER | 70 | 20 | 1.3 | 10 | 5 | 4303 · 99/clear |
Guardia de Montaña Nevada | 30043 | MONSTER | 155 | 15 | 0.9 | 10 | 5 | 4304 · 135/clear |
Mago de Montaña Nevada | 30044 | MONSTER | 55 | 25 | 1 | 10 | 5 | 4303 · 70/clear |
Fantasma | 30051 | MONSTER | 65 | 10 | 1.8 | 15 | 15 | 4304 · 135/clear |
Ser de Lava | 30061 | MONSTER | 75 | 20 | 0.75 | 20 | 20 | 4306 · 138/clear |
Sacerdote de Sangre | 30071 | MONSTER | 125 | 16 | 0.65 | 35 | 35 | 4307 · 136/clear |
Soldado Demonio | 30081 | MONSTER | 70 | 20 | 0.8 | 10 | 11 | 4307 · 136/clear |
Comandante de Legión Demonio | 30082 | MONSTER | 45 | 20 | 0.8 | 10 | 13 | 4307 · 95/clear |
Tropas de Choque Demonio | 30083 | MONSTER | 90 | 20 | 0.8 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Lechón Ardiente | 30084 | MONSTER | 110 | 30 | 0.8 | 30 | 30 | 2309 · 91/clear |
Gólem del Infierno | 30091 | MONSTER | 185 | 40 | 0.6 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Sacerdote del Infierno Ardiente | 30101 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4308 · 125/clear |
Sacerdote del Infierno Congelante | 30102 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4303 · 141/clear |
Sacerdote del Infierno Eléctrico | 30103 | MONSTER | 95 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4306 · 138/clear |
Sacerdote del Infierno del Caos | 30104 | MONSTER | 75 | 30 | 1 | 30 | 30 | 4307 · 136/clear |
Dedo de la Muerte | 30111 | MONSTER | 65 | 25 | 1.6 | 30 | 30 | 4309 · 125/clear |
Arconte Morkar | 30901 | MONSTER | 2,550 | 70 | 1.3 | 500 | 1 | 1310 · 1/clear |
Arconte Morkar | 30902 | MONSTER | 2,750 | 80 | 1.5 | 500 | 1 | 2310 · 1/clear |
Arconte Morkar | 30903 | MONSTER | 3,050 | 90 | 1.5 | 500 | 1 | 3310 · 1/clear |
Arconte Morkar | 30904 | MONSTER | 3,550 | 100 | 1.5 | 500 | 1 | 4310 · 1/clear |
Limo
Goblin
Ladrón goblin
Chamán goblin
Murciélago
Orco
Guerrero orco
Orco élite
Esqueleto
Arquero esqueleto
Guerrero esqueleto
Rey esqueleto
Escorpión
Guerrero Ratuno
Arquero Ratuno
Rata Pestilente
Berserker Ratuno
Cobra
Insecto Venenoso
Señor del Veneno
Mosca Gigante
Guardia Kobold
Hondero Kobold
Homúnculo
Ghoul
Elemental de Fuego
Momia
Garrapata
Señor del Desierto
Gremlin
Geónido
Casco del Ángel Caído
Yeti
Cría de Dragón
Guerrero de Montaña Nevada
Arquero de Montaña Nevada
Guardia de Montaña Nevada
Mago de Montaña Nevada
Fantasma
Ser de Lava
Sacerdote de Sangre
Soldado Demonio
Comandante de Legión Demonio
Tropas de Choque Demonio
Lechón Ardiente
Gólem del Infierno
Sacerdote del Infierno Ardiente
Dedo de la Muerte
Arconte Morkar