Skip to content
Herramientas

Planificador de farmeo

Ordena cada stage por EXP/hora, oro/hora o bajas/hora usando tu tiempo de clear, bonus y techo fiable.

Calculadora de ruta

El modo fijo aplica un mismo tiempo de clear a todas las fases. El modo escalado por HP usa el tiempo de tu fase de referencia y el HP total de los monstruos para estimar las demás fases.

Nivel Nombre Dificultad Nv EXP Oro Clear est. EXP/hora Oro/hora Bajas/hora
1101 Pasto Normal 1 155 140
1102 Prado Sombrío Normal 2 463 493
1103 Tierra Baldía Normal 3 788 989
1104 Cañón Escalofriante Normal 5 2,985 1,963
1105 Entrada del Pueblo Ardiente Normal 6 7,406 3,394
1106 Plaza Rumstreet Normal 7 11,697 4,652
1107 Afueras de la Ciudad Normal 8 15,111 3,561
1108 Cementerio Normal 10 26,944 5,789
1109 Tierra maldita Normal 11 59,774 10,062
1110 Trono de la Oscuridad Normal 12 1,332 3,250
1201 Camino del Oasis Normal 13 74,376 9,084
1202 Valle de la Tormenta de Arena Normal 14 100,241 12,140
1203 Cueva Subterránea del Desierto Normal 15 117,332 12,646
1204 Nido de Insectos Normal 16 151,304 14,411
1205 Dunas Abrasadoras Normal 17 153,438 13,449
1206 Ruinas del Crepúsculo Normal 18 352,425 25,926
1207 Arenas de Medianoche Normal 19 355,572 26,425
1208 Tumba Sagrada Normal 20 305,664 21,598
1209 Cripta del Faraón Normal 21 585,839 38,947
1210 Canal Subterráneo del Faraón Normal 22 2,808 8,500
1301 Puesto Cubierto de Nieve Normal 23 500,529 29,411
1302 Campo de Batalla Congelado Normal 24 448,253 31,231
1303 Entrada a la Cueva Glacial Normal 25 563,205 43,001
1304 Caverna Glacial Congelada Normal 26 594,284 45,915
1305 Puerta del Infierno Normal 27 698,314 46,264
1306 Barranco Ardiente Normal 28 1,763,440 91,197
1307 Llanuras del Tormento Normal 29 1,712,640 96,030
1308 Ciudadela de la Ruina Normal 30 2,798,687 160,450
1309 Núcleo del Abismo Normal 31 2,969,200 160,704
1310 Cámara de Mando del Infierno Normal 32 644 18,750
2101 Pasto Pesadilla 33 1,819,483 101,840
2102 Prado Sombrío Pesadilla 34 2,191,500 123,542
2103 Tierra Baldía Pesadilla 35 2,377,700 144,997
2104 Cañón Escalofriante Pesadilla 35 2,725,690 152,144
2105 Entrada del Pueblo Ardiente Pesadilla 36 3,638,131 202,381
2106 Plaza Rumstreet Pesadilla 37 4,523,405 245,109
2107 Afueras de la Ciudad Pesadilla 38 2,618,176 152,185
2108 Cementerio Pesadilla 39 3,695,671 209,817
2109 Tierra maldita Pesadilla 40 5,588,890 307,355
2110 Trono de la Oscuridad Pesadilla 40 13,392 30,550
2201 Camino del Oasis Pesadilla 41 4,349,786 232,169
2202 Valle de la Tormenta de Arena Pesadilla 41 5,333,920 288,250
2203 Cueva Subterránea del Desierto Pesadilla 42 5,194,845 286,709
2204 Nido de Insectos Pesadilla 42 5,161,492 276,829
2205 Dunas Abrasadoras Pesadilla 43 4,578,413 244,463
2206 Ruinas del Crepúsculo Pesadilla 43 6,994,650 368,024
2207 Arenas de Medianoche Pesadilla 44 7,181,899 370,977
2208 Tumba Sagrada Pesadilla 44 5,745,382 305,171
2209 Cripta del Faraón Pesadilla 45 9,406,111 496,956
2210 Canal Subterráneo del Faraón Pesadilla 45 20,664 39,550
2301 Puesto Cubierto de Nieve Pesadilla 46 6,137,678 321,592
2302 Campo de Batalla Congelado Pesadilla 47 6,483,513 373,169
2303 Entrada a la Cueva Glacial Pesadilla 48 5,152,273 361,045
2304 Caverna Glacial Congelada Pesadilla 49 5,163,948 373,640
2305 Puerta del Infierno Pesadilla 50 5,643,708 362,459
2306 Barranco Ardiente Pesadilla 50 12,733,401 637,872
2307 Llanuras del Tormento Pesadilla 51 11,246,411 590,366
2308 Ciudadela de la Ruina Pesadilla 51 19,212,300 1,006,894
2309 Núcleo del Abismo Pesadilla 52 19,768,579 1,029,458
2310 Cámara de Mando del Infierno Pesadilla 52 2,064 54,250
3101 Pasto Infierno 53 9,886,467 510,062
3102 Prado Sombrío Infierno 54 11,704,500 608,592
3103 Tierra Baldía Infierno 55 11,647,890 660,642
3104 Cañón Escalofriante Infierno 56 13,280,085 687,017
3105 Entrada del Pueblo Ardiente Infierno 57 15,844,032 820,116
3106 Plaza Rumstreet Infierno 58 18,927,169 965,694
3107 Afueras de la Ciudad Infierno 59 10,545,700 579,197
3108 Cementerio Infierno 59 14,051,400 756,127
3109 Tierra maldita Infierno 60 19,798,934 1,036,725
3110 Trono de la Oscuridad Infierno 60 51,408 74,050
3201 Camino del Oasis Infierno 61 15,636,689 798,215
3202 Valle de la Tormenta de Arena Infierno 62 20,042,480 1,030,956
3203 Cueva Subterránea del Desierto Infierno 63 19,173,348 1,008,833
3204 Nido de Insectos Infierno 64 22,452,619 1,150,912
3205 Dunas Abrasadoras Infierno 65 17,189,804 879,308
3206 Ruinas del Crepúsculo Infierno 66 26,475,880 1,338,930
3207 Arenas de Medianoche Infierno 67 30,388,301 1,518,309
3208 Tumba Sagrada Infierno 68 26,651,748 1,360,066
3209 Cripta del Faraón Infierno 69 34,114,415 1,734,058
3210 Canal Subterráneo del Faraón Infierno 69 120,900 100,150
3301 Puesto Cubierto de Nieve Infierno 70 22,355,931 1,131,703
3302 Campo de Batalla Congelado Infierno 71 23,406,216 1,308,849
3303 Entrada a la Cueva Glacial Infierno 72 17,738,652 1,224,860
3304 Caverna Glacial Congelada Infierno 73 17,565,656 1,249,877
3305 Puerta del Infierno Infierno 74 18,896,159 1,197,666
3306 Barranco Ardiente Infierno 75 46,302,371 2,265,967
3307 Llanuras del Tormento Infierno 76 48,265,278 2,462,338
3308 Ciudadela de la Ruina Infierno 76 66,816,935 3,401,712
3309 Núcleo del Abismo Infierno 77 67,442,443 3,421,275
3310 Cámara de Mando del Infierno Infierno 77 4,964 126,750
4101 Pasto Tormento 78 33,605,456 1,695,575
4102 Prado Sombrío Tormento 79 39,430,125 2,001,724
4103 Tierra Baldía Tormento 80 37,102,896 2,058,618
4104 Cañón Escalofriante Tormento 81 41,738,004 2,114,156
4105 Entrada del Pueblo Ardiente Tormento 82 49,189,327 2,493,942
4106 Plaza Rumstreet Tormento 83 57,590,758 2,891,574
4107 Afueras de la Ciudad Tormento 84 31,422,822 1,698,839
4108 Cementerio Tormento 84 41,999,814 2,220,938
4109 Tierra maldita Tormento 85 58,367,689 3,008,395
4110 Trono de la Oscuridad Tormento 85 92,340 156,550
4201 Camino del Oasis Tormento 86 45,290,133 2,278,448
4202 Valle de la Tormenta de Arena Tormento 86 56,238,798 2,847,591
4203 Cueva Subterránea del Desierto Tormento 87 53,462,939 2,767,745
4204 Nido de Insectos Tormento 87 60,020,389 3,035,351
4205 Dunas Abrasadoras Tormento 88 45,151,344 2,280,378
4206 Ruinas del Crepúsculo Tormento 88 67,985,820 3,408,082
4207 Arenas de Medianoche Tormento 89 76,475,520 3,778,164
4208 Tumba Sagrada Tormento 89 55,365,600 2,793,810
4209 Cripta del Faraón Tormento 90 82,267,067 4,144,078
4210 Canal Subterráneo del Faraón Tormento 90 215,946 176,800
4301 Puesto Cubierto de Nieve Tormento 91 53,134,175 2,669,033
4302 Campo de Batalla Congelado Tormento 91 54,116,955 3,000,104
4303 Entrada a la Cueva Glacial Tormento 92 62,312,615 3,718,521
4304 Caverna Glacial Congelada Tormento 92 39,013,586 2,760,627
4305 Puerta del Infierno Tormento 93 56,691,256 3,424,026
4306 Barranco Ardiente Tormento 93 108,297,186 5,325,522
4307 Llanuras del Tormento Tormento 94 123,310,166 6,064,583
4308 Ciudadela de la Ruina Tormento 94 142,863,980 7,222,400
4309 Núcleo del Abismo Tormento 95 143,780,798 7,250,719
4310 Cámara de Mando del Infierno Tormento 95 7,826 198,300

Datos extraídos del juego (datamining): el juego está en su ventana de lanzamiento y los valores pueden cambiar con los parches de equilibrio.