Objetos
Diez grados de rareza, cada uno con su color característico. El grado determina el valor en oro de Alchemy de un objeto, su XP de Cube y cuántas ranuras de Decoration / Engraving / Inscription puede albergar. Divine y Cosmic son prácticamente inobtenibles con juego legítimo.
Escala de rareza
| Rareza | Color | Oro de Alchemy | XP de Cube | Ranuras (D/E/I) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | #e4e4e4 | 10 | 2 | 0 / 0 / 0 | |
| Uncommon | #54fc0c | 30 | 6 | 1 / 0 / 0 | |
| Rare | #2f8bfc | 90 | 18 | 1 / 1 / 0 | unlocks Decoration |
| Legendary | #fc9c0c | 270 | 54 | 2 / 2 / 0 | build-defining |
| Immortal | #fc2424 | 810 | 162 | 2 / 2 / 1 | unlocks Engraving |
| Arcana | #b40cfc | 2,592 | 518 | 3 / 2 / 1 | unlocks Inscription; main market tier |
| Beyond | #fc246c | 8,294 | 1,658 | 3 / 2 / 2 | |
| Celestial | #6ccce4 | 29,029 | 5,803 | 3 / 2 / 2 | |
| Divine | #fce454 | 101,602 | 20,311 | 3 / 2 / 2 | near-unobtainable legit |
| Cosmic | #fcfcfc | 355,607 | 71,089 | 3 / 2 / 2 | max grade |
Datos extraídos del juego (datamining): el juego está en su ventana de lanzamiento y los valores pueden cambiar con los parches de equilibrio.
Tipos de equipo
20 tipos de equipo repartidos en 4 categorías. Los objetos siguen progresiones con nombre por nivel; aquí tienes la línea completa de Sword (espadas) como ejemplo.
Armas
Sword, Bow, Staff, Scepter, Crossbow, Axe
Mano secundaria
Shield, Arrow, Orb, Tome, Bolt, Hatchet
Armadura
Helmet, Armor, Gloves, Boots
Accesorios
Amulet, Earring, Ring, Bracer
Distribución de grados de equipo
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| COMMON | 320 |
| UNCOMMON | 760 |
| RARE | 760 |
| LEGENDARY | 760 |
| IMMORTAL | 760 |
| ARCANA | 640 |
| BEYOND | 560 |
| CELESTIAL | 480 |
| DIVINE | 400 |
| COSMIC | 320 |
Todas las progresiones de equipo
| Tipo | Cantidad | Nv |
|---|---|---|
Amulet | 272 | Lv1 Amuleto de Cobre Lv5 Amuleto de Bronce Lv10 Amuleto de plata Lv15 Amuleto de Oro Lv20 Amuleto de Platino Lv25 Amuleto de Cristal Lv30 Colgante de Piedra Lunar Lv35 Colgante de Ámbar Lv40 Colgante de Rubí Lv45 Colgante de Amatista Lv50 Amuleto de Esmeralda Lv55 Amuleto de Diamante Lv60 Amuleto de polvo estelar Lv65 Amuleto de Eclipse Lv70 Amuleto Celestial Lv75 Amuleto Astral Lv80 Amuleto Etéreo Lv85 Amuleto del Vacío Lv90 Amuleto del Abismo |
Armor | 292 | Lv1 Armadura de Madera Lv5 Armadura del Imperio Lv10 Peto de hierro Lv15 Cota de Malla Lv20 Armadura del Caballero Lv25 Armadura del Destino Lv30 Armadura de Guerra Lv35 Armadura Pesada Lv40 Armadura de Placas Rúnica Lv45 Armadura de Escamas de Dragón Lv50 Armadura Mística Lv55 Gran Armadura Lv60 Armadura ancestral Lv65 Armadura Brillante Lv70 Armadura del Vacío Lv75 Armadura de Dragón Lv80 Armadura Dimensional Lv85 Armadura de Sombra Lv90 Armadura Eterna Lv100 Armadura Radiante |
Arrow | 292 | Lv1 Flecha de Madera Lv5 Flecha de Hierro Lv10 Flecha del cazador Lv15 Flecha Barbada Lv20 Flecha Azur Lv25 Flecha Brutal Lv30 Flecha de Vendaval Lv35 Flecha Serpiente Lv40 Flecha Rúnica Lv45 Flecha Tribal Lv50 Flecha del Destino Lv55 Flecha de Tormenta Lv60 Flecha de obsidiana Lv65 Flecha de Celeridad Lv70 Flecha del Vacío Lv75 Flecha Venenosa Lv80 Flecha Dimensional Lv85 Flecha de Sombra Lv90 Flecha Antigua Lv100 Flecha Exaltada |
Axe | 292 | Lv1 Hacha de Madera Lv5 Hacha de Hierro Lv10 Hacha de batalla Lv15 Hacha de Acero Lv20 Hacha de Guerra Lv25 Hacha del Caballero Lv30 Gran Hacha Lv35 Hacha Pesada Lv40 Hacha Rúnica Lv45 Hacha Legendaria Lv50 Hacha del Destino Lv55 Hacha del Héroe Lv60 Hacha de tormenta Lv65 Hacha Ilimitada Lv70 Hacha del Caos Lv75 Hacha de Poder Lv80 Hacha Dimensional Lv85 Hacha de Sombra Lv90 Hacha Eterna Lv100 Hacha Radiante |
Bolt | 292 | Lv1 Virote Corto Lv5 Perno del Miedo Lv10 Virote del cazador Lv15 Virote Barbado Lv20 Virote Bestial Lv25 Virote Veloz Lv30 Virote de Hierro Lv35 Virote Pesado Lv40 Virote Rúnico Lv45 Virote de Héroe Lv50 Virote del Destino Lv55 Perno de Tormenta Lv60 Rayo de trueno Lv65 Virote de Celeridad Lv70 Virote del Vacío Lv75 Virote Venenoso Lv80 Virote Dimensional Lv85 Virote de Sombra Lv90 Virote Antiguo Lv100 Virote Santificado |
Boots | 292 | Lv1 Botas de Madera Lv5 Botas del Imperio Lv10 Botas de hierro Lv15 Botas de Caballero Lv20 Botas de Malla Lv25 Botas del Destino Lv30 Botas de Guerra Lv35 Botas Pesadas Lv40 Botas Rúnicas Lv45 Botas de Placa Lv50 Botas Místicas Lv55 Grandes Botas Lv60 Botas ancestrales Lv65 Botas Brillantes Lv70 Botas del Vacío Lv75 Botas de Cristal Lv80 Botas Dimensionales Lv85 Botas de Sombra Lv90 Botas Eternas Lv100 Botas Radiantes |
Bow | 292 | Lv1 Arco Corto Lv5 Arco de Caza Lv10 Arco largo Lv15 Arco Compuesto Lv20 Arco de Guerra Lv25 Arco Escarlata Lv30 Arco del Crepúsculo Lv35 Arco de Jade Lv40 Arco de Élite Lv45 Arco de Runas Lv50 Arco Místico Lv55 Arco Veloz Lv60 Arco ancestral Lv65 Arco Ilimitado Lv70 Arco del Caos Lv75 Arco de Tormenta Lv80 Arco de Sombra Lv85 Arco Tempestuoso Lv90 Arco Eterno Lv100 Arco Radiante |
Bracer | 272 | Lv1 Brazalete de Cobre Lv5 Brazal de Bronce Lv10 Brazalete de Plata Lv15 Brazalete de Oro Lv20 Brazalete de Platino Lv25 Brazalete de cristal Lv30 Brazal de Obsidiana Lv35 Brazal de Sombra Lv40 Brazalete Carmesí Lv45 Brazalete de Piedra de Sangre Lv50 Brazalete de Esmeralda Lv55 Brazal de Diamante Lv60 Brazalete de Polvo Estelar Lv65 Brazalete del Eclipse Lv70 Brazalete Celestial Lv75 Brazalete astral Lv80 Brazal Etéreo Lv85 Brazal del Vacío Lv90 Brazalete del Abismo |
Crossbow | 292 | Lv1 Ballesta Corta Lv5 Ballesta de Cuero Lv10 Ballesta larga Lv15 Ballesta Completa Lv20 Ballesta Excepcional Lv25 Ballesta Reforzada Lv30 Ballesta de Hierro Lv35 Ballesta Alada Lv40 Ballesta de Élite Lv45 Ballesta Grande Lv50 Ballesta Mística Lv55 Ballesta Rápida Lv60 Ballesta ancestral Lv65 Ballesta Ilimitada Lv70 Ballesta del Caos Lv75 Ballesta de Poder Lv80 Ballesta Dimensional Lv85 Ballesta de Sombra Lv90 Ballesta Eterna Lv100 Ballesta Radiante |
Earing | 272 | Lv1 Pendiente de Cobre Lv5 Pendiente de Bronce Lv10 Pendiente de Plata Lv15 Pendientes de oro Lv20 Pendiente de Platino Lv25 Pendiente de Cristal Lv30 Pendiente de Esmeralda Lv35 Pendiente de Jade Lv40 Arete de Ojo de Tigre Lv45 Pendiente de Granate Lv50 Pendiente de Zafiro Lv55 Pendiente de Diamante Lv60 Pendiente de Piedra Lunar Lv65 Pendientes celestiales Lv70 Pendiente de Eclipse Lv75 Pendiente Astral Lv80 Pendiente Etéreo Lv85 Pendiente del Vacío Lv90 Arete del Abismo |
Gloves | 292 | Lv1 Guantes de Cuero Lv5 Guantes del Imperio Lv10 Guantes de hierro Lv15 Guantes de Caballero Lv20 Guantes de Malla Lv25 Guantes del Destino Lv30 Guantes de Guerra Lv35 Guantes Pesados Lv40 Guantes Rúnicos Lv45 Guantes de Placa Lv50 Guantes Místicos Lv55 Grandes Guantes Lv60 Guantes ancestrales Lv65 Guantes Brillantes Lv70 Guantes del Vacío Lv75 Guantes de Dragón Lv80 Guantes Dimensionales Lv85 Guantes de Sombra Lv90 Guantes Eternos Lv100 Guantes Radiantes |
Hatchet | 292 | Lv1 Hacha Pequeña Corta Lv5 Hacha de Mano de Cuero Lv10 Hacha pequeña larga Lv15 Hacha de Mano de Acero Lv20 Hacha de Mano de Guerra Lv25 Hacha Compuesta Lv30 Hacha de Batalla Lv35 Hachuela Alada Lv40 Hacha de Mano de Élite Lv45 Hacha Pequeña Grande Lv50 Hacha Pequeña Mística Lv55 Hacha de Mano Veloz Lv60 Hacha pequeña ancestral Lv65 Hacha de Mano Ilimitada Lv70 Hacha de Mano del Caos Lv75 Hacha de Mano de Poder Lv80 Hacha Dimensional Lv85 Hachuela de Sombra Lv90 Hacha de Mano Eterna Lv100 Hacha Exaltada |
Helmet | 292 | Lv1 Casco de Madera Lv5 Yelmo del Imperio Lv10 Casco de hierro Lv15 Casco de Caballero Lv20 Yelmo de Malla Lv25 Casco Medio Lv30 Yelmo de Guerra Lv35 Yelmo del Emperador Lv40 Yelmo Rúnico Lv45 Yelmo Rojo Lv50 Casco del Destino Lv55 Gran Yelmo Lv60 Casco de tormenta Lv65 Casco de Luchador Lv70 Yelmo del Vacío Lv75 Casco de Cristal Lv80 Yelmo Dimensional Lv85 Yelmo de Sombra Lv90 Yelmo Eterno Lv100 Yelmo Radiante |
Orb | 292 | Lv1 Orbe Mágico Lv5 Orbe del Anciano Lv10 Orbe brillante Lv15 Orbe Helado Lv20 Orbe de Profecía Lv25 Orbe Oscuro Lv30 Orbe Rúnico Lv35 Orbe Brillante Lv40 Orbe Arcano Lv45 Orbe del Destino Lv50 Orbe Místico Lv55 Orbe del Cielo Lv60 Orbe espiritual Lv65 Orbe Antiguo Lv70 Orbe Abisal Lv75 Orbe del Vacío Lv80 Orbe Dimensional Lv85 Orbe de Sombra Lv90 Orbe Eterno Lv100 Orbe Áureo |
Ring | 272 | Lv1 Anillo de Cobre Lv5 Anillo de Bronce Lv10 Anillo de Plata Lv15 Anillo de Oro Lv20 Anillo de platino Lv25 Anillo de Cristal Lv30 Anillo de Ámbar Lv35 Anillo de Topacio Lv40 Anillo de Amatista Lv45 Anillo de Granate Lv50 Anillo de Esmeralda Lv55 Anillo de Diamante Lv60 Anillo de Piedra Lunar Lv65 Anillo del Eclipse Lv70 Anillo celestial Lv75 Anillo Astral Lv80 Anillo Etéreo Lv85 Anillo del Vacío Lv90 Anillo del Abismo |
Scepter | 292 | Lv1 Cetro Novato Lv5 Cetro de Hierro Lv10 Cetro bendecido Lv15 Cetro de Acero Lv20 Cetro Sagrado Lv25 Cetro del Obispo Lv30 Cetro Devoto Lv35 Cetro Pesado Lv40 Cetro Rúnico Lv45 Cetro Legendario Lv50 Cetro del Destino Lv55 Cetro del Héroe Lv60 Cetro de tormenta Lv65 Cetro Ilimitado Lv70 Cetro del Caos Lv75 Cetro de Poder Lv80 Cetro Dimensional Lv85 Cetro de Sombra Lv90 Cetro Eterno Lv100 Cetro Radiante |
Shield | 292 | Lv1 Broquel Lv5 Escudo de Madera Lv10 Escudo de hierro Lv15 Escudo Heater Lv20 Escudo Pesado Lv25 Escudo del Bosque Lv30 Escudo de Guerra Lv35 Escudo Barrera Lv40 Escudo de Élite Lv45 Escudo Carmesí Lv50 Escudo Místico Lv55 Gran Escudo Lv60 Escudo ancestral Lv65 Escudo Radiante Lv70 Escudo del Vacío Lv75 Escudo Divino Lv80 Escudo Dimensional Lv85 Escudo de Sombra Lv90 Escudo Eterno Lv100 Escudo Dragón |
Staff | 292 | Lv1 Bastón de Madera Lv5 Báculo del Heraldo Lv10 Báculo largo Lv15 Bastón de Bruja Lv20 Bastón Azur Lv25 Báculo de los Ancianos Lv30 Bastón del Sabio Lv35 Báculo Místico Lv40 Bastón Cometa Lv45 Báculo de Cristal Lv50 Bastón del Vacío Lv55 Báculo del Conquistador Lv60 Báculo ancestral Lv65 Bastón Sagrado Lv70 Bastón Abisal Lv75 Báculo del Caos Lv80 Bastón Tempestuoso Lv85 Báculo Nova Lv90 Bastón Eterno Lv100 Báculo Radiante |
Sword | 292 | Lv1 Espada Larga Lv5 Cutlas Lv10 Estoque Lv15 Espada Bastarda Lv20 Gran Espada Lv25 Hoja Pesada Lv30 Espada del Caballero Lv35 Espada del Comandante Lv40 Espada Rúnica Lv45 Espada Legendaria Lv50 Espada del Destino Lv55 Espada del Héroe Lv60 Espada de tormenta Lv65 Espada de la Venganza Lv70 Hoja del Vacío Lv75 Hoja de Cristal Lv80 Espada Dimensional Lv85 Hoja de Sombra Lv90 Espada Eterna Lv100 Espada Radiante |
Tome | 292 | Lv1 Tomo de Oración Lv5 Tomo del Imperio Lv10 Tomo de hierro Lv15 Tomo del Caballero Lv20 Tomo Bendito Lv25 Tomo del Comandante Lv30 Tomo de Guerra Lv35 Tomo del Emperador Lv40 Tomo Rúnico Lv45 Tomo Carmesí Lv50 Tomo del Destino Lv55 Gran Tomo Lv60 Tomo de tormenta Lv65 Tomo del Guerrero Lv70 Tomo del Vacío Lv75 Tomo de Cristal Lv80 Tomo Dimensional Lv85 Tomo de Sombra Lv90 Tomo Eterno Lv100 Tomo Empíreo |
Materiales
| Nombre | Rareza | Tipo | ID |
|---|---|---|---|
Rubí menor | COMMON | DECORATION | 110001 |
Zafiro Menor | COMMON | DECORATION | 110002 |
Topacio Menor | COMMON | DECORATION | 110003 |
Esmeralda menor | COMMON | DECORATION | 110004 |
Amatista Menor | COMMON | DECORATION | 110005 |
Fragmento de Obsidiana | UNCOMMON | DECORATION | 111001 |
Fragmento de Coral | UNCOMMON | DECORATION | 111002 |
Piedra de Jade | UNCOMMON | DECORATION | 111003 |
Gema de Ámbar | UNCOMMON | DECORATION | 111004 |
Rubí | RARE | DECORATION | 112001 |
Zafiro | RARE | DECORATION | 112002 |
Topacio | RARE | DECORATION | 112003 |
Esmeralda | RARE | DECORATION | 112004 |
Amatista | RARE | DECORATION | 112005 |
Cuarzo Cristalino | LEGENDARY | DECORATION | 113001 |
Perla | LEGENDARY | DECORATION | 113002 |
Turquesa | LEGENDARY | DECORATION | 113003 |
Granate | LEGENDARY | DECORATION | 113004 |
Diamante | IMMORTAL | DECORATION | 114001 |
Ópalo | IMMORTAL | DECORATION | 114002 |
Lapislázuli | IMMORTAL | DECORATION | 114003 |
Perla Negra | IMMORTAL | DECORATION | 114004 |
Cristal Arcano | ARCANA | DECORATION | 115001 |
Topacio místico | ARCANA | DECORATION | 115002 |
Rubí Encantado | ARCANA | DECORATION | 115003 |
Zafiro de Luz Estelar | ARCANA | DECORATION | 115004 |
Ópalo del Vacío | BEYOND | DECORATION | 116001 |
Diamante Astral | BEYOND | DECORATION | 116002 |
Esmeralda Fantasma | BEYOND | DECORATION | 116003 |
Amatista Crepuscular | BEYOND | DECORATION | 116004 |
Perla Celestial | CELESTIAL | DECORATION | 117001 |
Cristal de Dragonita | CELESTIAL | DECORATION | 117002 |
Cristal del Vacío | DIVINE | DECORATION | 118001 |
Perla abisal | DIVINE | DECORATION | 118002 |
Gema Etérea | COSMIC | DECORATION | 119001 |
Diamante del Caos | COSMIC | DECORATION | 119002 |
Piel de Goblin | COMMON | ENGRAVING | 120001 |
Hueso de Esqueleto | COMMON | ENGRAVING | 120002 |
Gelatina de Slime | COMMON | ENGRAVING | 120003 |
Colmillo de Lobo | UNCOMMON | ENGRAVING | 121001 |
Seda de araña | UNCOMMON | ENGRAVING | 121002 |
Hierba Venenosa | UNCOMMON | ENGRAVING | 121003 |
Hierba Curativa | UNCOMMON | ENGRAVING | 121004 |
Membrana de ala de murciélago | RARE | ENGRAVING | 122001 |
Sangre de Ogro | RARE | ENGRAVING | 122002 |
Espora de Hongo | RARE | ENGRAVING | 122003 |
Savia del Árbol Antiguo | RARE | ENGRAVING | 122004 |
Calavera | LEGENDARY | ENGRAVING | 123001 |
Pluma de Harpia | LEGENDARY | ENGRAVING | 123002 |
Raíz de Mandrágora | LEGENDARY | ENGRAVING | 123003 |
Extracto de belladona | LEGENDARY | ENGRAVING | 123004 |
Escama de Basilisco | IMMORTAL | ENGRAVING | 124001 |
Garra de Wyvern | IMMORTAL | ENGRAVING | 124002 |
Dado | IMMORTAL | ENGRAVING | 124003 |
Sangre de Demonio | IMMORTAL | ENGRAVING | 124004 |
Cuerno de Minotauro | ARCANA | ENGRAVING | 125001 |
Pico de Grifo | ARCANA | ENGRAVING | 125002 |
Ceniza de Fénix | ARCANA | ENGRAVING | 125003 |
Bilis de Dragón | ARCANA | ENGRAVING | 125004 |
Esencia de Espectro | BEYOND | ENGRAVING | 126001 |
Tinta de Kraken | BEYOND | ENGRAVING | 126002 |
Médula de Titán | BEYOND | ENGRAVING | 126003 |
Ícor del Vacío | BEYOND | ENGRAVING | 126004 |
Mucosidad abisal | CELESTIAL | ENGRAVING | 127001 |
Espora del Caos | CELESTIAL | ENGRAVING | 127002 |
Savia Primordial | DIVINE | ENGRAVING | 128001 |
Veneno Aberrante | DIVINE | ENGRAVING | 128002 |
Dado Chaso | COSMIC | ENGRAVING | 129001 |
Tentáculo del Vacío | COSMIC | ENGRAVING | 129002 |
Pergamino de Inscripción Común | COMMON | INSCRIPTION | 130001 |
Pergamino de Inscripción Poco Común | UNCOMMON | INSCRIPTION | 131001 |
Pergamino de Inscripción Rara | RARE | INSCRIPTION | 132001 |
Pergamino de Inscripción Legendaria | LEGENDARY | INSCRIPTION | 133001 |
Pergamino de inscripción inmortal | IMMORTAL | INSCRIPTION | 134001 |
Pergamino de Inscripción Arcana | ARCANA | INSCRIPTION | 135001 |
Pergamino de Inscripción Más Allá | BEYOND | INSCRIPTION | 136001 |
Pergamino de Inscripción Celestial | CELESTIAL | INSCRIPTION | 137001 |
Pergamino de Inscripción Divina | DIVINE | INSCRIPTION | 138001 |
Pergamino de Inscripción Cósmica | COSMIC | INSCRIPTION | 139001 |
Madera | COMMON | CRAFTING | 140001 |
Piedra | COMMON | CRAFTING | 140002 |
Cuero | COMMON | CRAFTING | 140003 |
Pepita de Cobre | COMMON | CRAFTING | 140004 |
Lingote de bronce | UNCOMMON | CRAFTING | 141001 |
Lingote de Hierro | UNCOMMON | CRAFTING | 141002 |
Lingote de Plata | RARE | CRAFTING | 142001 |
Lingote de Oro | RARE | CRAFTING | 142002 |
Lingote de Polvo Estelar | LEGENDARY | CRAFTING | 143001 |
Hierro del Vacío | LEGENDARY | CRAFTING | 143002 |
Piedra de Sangre | IMMORTAL | CRAFTING | 144001 |
Piedra del Trueno | IMMORTAL | CRAFTING | 144002 |
Fragmento del Caos | ARCANA | CRAFTING | 145001 |
Mineral Arcano | ARCANA | CRAFTING | 145002 |
Lingote de acero oscuro | BEYOND | CRAFTING | 146001 |
Mineral de Oricalco | BEYOND | CRAFTING | 146002 |
Piedra Lunar | CELESTIAL | CRAFTING | 147001 |
Piedra Solar | CELESTIAL | CRAFTING | 147002 |
Mineral de Mithril | DIVINE | CRAFTING | 148001 |
Lingote Etéreo | DIVINE | CRAFTING | 148002 |
Mineral de Adamantio | COSMIC | CRAFTING | 149001 |
Lingote de Eón | COSMIC | CRAFTING | 149002 |
Moneda del 1er Aniversario del Reino | COMMON | OFFERING | 160001 |
Moneda del 1er Aniversario del Imperio | UNCOMMON | OFFERING | 160002 |
Moneda del 10.° aniversario del reino | RARE | OFFERING | 160003 |
Moneda del 10° Aniversario del Imperio | LEGENDARY | OFFERING | 160004 |
Moneda del 50.º Aniversario del Reino | IMMORTAL | OFFERING | 160005 |
Moneda del 50 Aniversario del Imperio | ARCANA | OFFERING | 160006 |
Moneda del 100° Aniversario del Reino | BEYOND | OFFERING | 160007 |
Moneda del Centenario del Imperio | CELESTIAL | OFFERING | 160008 |
Moneda del 1000 Aniversario del Reino Sagrado | DIVINE | OFFERING | 160009 |
Moneda del 1000 Aniversario del Imperio Eterno | COSMIC | OFFERING | 160010 |
Piedra del Alma - Normal | IMMORTAL | SOULSTONE | 190001 |
Piedra del Alma - Pesadilla | ARCANA | SOULSTONE | 190002 |
Piedra del Alma - Infierno | BEYOND | SOULSTONE | 190003 |
Piedra del Alma - Tormento | CELESTIAL | SOULSTONE | 190004 |
Cofres de nivel
| Nombre | Rareza | ID |
|---|---|---|
Normal Monster Box 1 | COMMON | 910011 |
Normal Monster Box 2 | COMMON | 910051 |
Normal Monster Box 3 | COMMON | 910101 |
Normal Monster Box Lv15 | COMMON | 910151 |
Normal Monster Box Lv20 | COMMON | 910201 |
Normal Monster Box Lv25 | COMMON | 910251 |
Normal Monster Box Lv30 | COMMON | 910301 |
Normal Monster Box Lv35 | COMMON | 910351 |
Normal Monster Box Lv40 | COMMON | 910401 |
Normal Monster Box Lv45 | COMMON | 910451 |
Normal Monster Box Lv50 | COMMON | 910501 |
Normal Monster Box Lv55 | COMMON | 910551 |
Normal Monster Box Lv60 | COMMON | 910601 |
Normal Monster Box Lv65 | COMMON | 910651 |
Normal Monster Box Lv70 | COMMON | 910701 |
Normal Monster Box Lv75 | COMMON | 910751 |
Normal Monster Box Lv80 | COMMON | 910801 |
Normal Monster Box Lv85 | COMMON | 910851 |
Normal Monster Box Lv90 | COMMON | 910901 |
Stage Boss Box 1 | RARE | 920001 |
Stage Boss Box 2 | RARE | 920002 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920003 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920004 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920005 |
Stage Boss Box 3 | RARE | 920006 |
Stage Boss Box 4 | RARE | 920011 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920022 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920032 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920042 |
Stage Boss Box 5 | RARE | 920051 |
Stage Boss Box 6 | RARE | 920052 |
Stage Boss Box 7 | RARE | 920101 |
Stage Boss Box Lv15 | RARE | 920151 |
Stage Boss Box Lv20 | RARE | 920201 |
Stage Boss Box Lv25 | RARE | 920251 |
Stage Boss Box Lv30 | RARE | 920301 |
Stage Boss Box Lv35 | RARE | 920351 |
Stage Boss Box Lv40 | RARE | 920401 |
Stage Boss Box Lv45 | RARE | 920451 |
Stage Boss Box Lv50 | RARE | 920501 |
Stage Boss Box Lv55 | RARE | 920551 |
Stage Boss Box Lv60 | RARE | 920601 |
Stage Boss Box Lv65 | RARE | 920651 |
Stage Boss Box Lv70 | RARE | 920701 |
Stage Boss Box Lv75 | RARE | 920751 |
Stage Boss Box Lv80 | RARE | 920801 |
Stage Boss Box Lv85 | RARE | 920851 |
Stage Boss Box Lv90 | RARE | 920901 |
QA Test | RARE | 929999 |
Act Boss Box 1 | LEGENDARY | 930101 |
Act Boss Box Lv20 | LEGENDARY | 930201 |
Act Boss Box Lv30 | LEGENDARY | 930301 |
Act Boss Box Lv40 | LEGENDARY | 930401 |
Act Boss Box Lv45 | LEGENDARY | 930451 |
Act Boss Box Lv50 | LEGENDARY | 930501 |
Act Boss Box Lv60 | LEGENDARY | 930601 |
Act Boss Box Lv65 | LEGENDARY | 930651 |
Act Boss Box Lv70 | LEGENDARY | 930701 |
Act Boss Box Lv85 | LEGENDARY | 930851 |
Act Boss Box Lv90 | LEGENDARY | 930901 |
Panel de iconos de materiales
Rubí menorDECORATION
Zafiro MenorDECORATION
Topacio MenorDECORATION
Esmeralda menorDECORATION
Amatista MenorDECORATION
Fragmento de ObsidianaDECORATION
Fragmento de CoralDECORATION
Piedra de JadeDECORATION
Gema de ÁmbarDECORATION
RubíDECORATION
ZafiroDECORATION
TopacioDECORATION
EsmeraldaDECORATION
AmatistaDECORATION
Cuarzo CristalinoDECORATION
PerlaDECORATION
TurquesaDECORATION
GranateDECORATION
DiamanteDECORATION
ÓpaloDECORATION
LapislázuliDECORATION
Perla NegraDECORATION
Cristal ArcanoDECORATION
Topacio místicoDECORATION
Rubí EncantadoDECORATION
Zafiro de Luz EstelarDECORATION
Ópalo del VacíoDECORATION
Diamante AstralDECORATION
Esmeralda FantasmaDECORATION
Amatista CrepuscularDECORATION
Perla CelestialDECORATION
Cristal de DragonitaDECORATION
Cristal del VacíoDECORATION
Perla abisalDECORATION
Gema EtéreaDECORATION
Diamante del CaosDECORATION
Piel de GoblinENGRAVING
Hueso de EsqueletoENGRAVING
Gelatina de SlimeENGRAVING
Colmillo de LoboENGRAVING
Seda de arañaENGRAVING
Hierba VenenosaENGRAVING
Hierba CurativaENGRAVING
Membrana de ala de murciélagoENGRAVING
Sangre de OgroENGRAVING
Espora de HongoENGRAVING
Savia del Árbol AntiguoENGRAVING
CalaveraENGRAVING
Synthesis y tasas de drop
Synthesis combina 9 objetos de la misma rareza en 1 del siguiente grado (a veces puede saltarse un grado). Un nivel bajo de Synthesis puede degradar el nivel del objeto resultante; súbelo a 10 antes del Act 2 en Hard.
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| Common | Rare | ~60% |
| Uncommon | Legendary | ~40% |
| Rare | Legendary | ~20% |
| Legendary | Immortal | ~5% |
| Rareza | Tasa |
|---|---|
| Legendary | 0.18 – 0.45% |
| Immortal | 0.04 – 0.16% |
| Celestial | 1.20 – 1.80% (boss boxes) |
Amulet
Armor
Arrow
Axe
Bolt
Boots
Bow
Bracer
Crossbow
Earing
Gloves
Hatchet
Helmet
Orb
Ring
Scepter
Shield
Staff
Sword
Tome
Pluma de Harpia
Raíz de Mandrágora
Extracto de belladona
Escama de Basilisco
Garra de Wyvern
Dado
Sangre de Demonio
Cuerno de Minotauro
Pico de Grifo
Ceniza de Fénix
Bilis de Dragón
Esencia de Espectro
Tinta de Kraken
Médula de Titán
Ícor del Vacío
Mucosidad abisal
Espora del Caos
Savia Primordial
Veneno Aberrante
Dado Chaso
Tentáculo del Vacío
Pergamino de Inscripción Común
Pergamino de Inscripción Poco Común
Pergamino de Inscripción Rara
Pergamino de Inscripción Legendaria
Pergamino de inscripción inmortal
Pergamino de Inscripción Arcana
Pergamino de Inscripción Más Allá
Pergamino de Inscripción Celestial
Pergamino de Inscripción Divina
Pergamino de Inscripción Cósmica
Madera
Piedra
Cuero
Pepita de Cobre
Lingote de bronce
Lingote de Hierro
Lingote de Plata
Lingote de Oro
Lingote de Polvo Estelar
Hierro del Vacío
Piedra de Sangre
Piedra del Trueno
Fragmento del Caos
Mineral Arcano
Lingote de acero oscuro
Mineral de Oricalco
Piedra Lunar
Piedra Solar
Mineral de Mithril
Lingote Etéreo
Mineral de Adamantio
Lingote de Eón
Moneda del 1er Aniversario del Reino
Moneda del 1er Aniversario del Imperio
Moneda del 10.° aniversario del reino
Moneda del 10° Aniversario del Imperio
Moneda del 50.º Aniversario del Reino
Moneda del 50 Aniversario del Imperio
Moneda del 100° Aniversario del Reino
Moneda del Centenario del Imperio
Moneda del 1000 Aniversario del Reino Sagrado
Moneda del 1000 Aniversario del Imperio Eterno
Piedra del Alma - Normal
Piedra del Alma - Pesadilla
Piedra del Alma - Infierno
Piedra del Alma - Tormento
Normal Monster Box 1
Stage Boss Box 1
Act Boss Box 1