Base de datos
Buscar
Escribe un nombre, ID, número de fase, stat o palabra clave de objeto para saltar directamente a la página correcta.
| Nombre | Tipo | Nota |
|---|---|---|
Asesino | Héroe | Un berserker salvaje que causa daño cuerpo a cuerpo devastador con furia. SlayerAXEHATCHET |
Caballero | Héroe | Un luchador cuerpo a cuerpo resistente con fuerte defensa y escudo. KnightSWORDSHIELD |
Cazador | Héroe | Un experto táctico que usa trampas y flechas de ballesta. HunterCROSSBOWBOLT |
Explorador | Héroe | Un arquero ágil especializado en ataques precisos a distancia. RangerBOWARROW |
Hechicero | Héroe | Un mago poderoso que inflige daño mágico devastador en área. SorcererSTAFFORB |
Sacerdote | Héroe | Un sanador sagrado que apoya a los aliados con magia de restauración. PriestSCEPTERTOME |
| 1101 · Pasto | Fase | Normal · Lv 1 · 155 EXP · 140 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1102 · Prado Sombrío | Fase | Normal · Lv 2 · 463 EXP · 493 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1103 · Tierra Baldía | Fase | Normal · Lv 3 · 788 EXP · 989 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1104 · Cañón Escalofriante | Fase | Normal · Lv 5 · 2,985 EXP · 1,963 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1105 · Entrada del Pueblo Ardiente | Fase | Normal · Lv 6 · 7,406 EXP · 3,394 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1106 · Plaza Rumstreet | Fase | Normal · Lv 7 · 11,697 EXP · 4,652 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1107 · Afueras de la Ciudad | Fase | Normal · Lv 8 · 15,111 EXP · 3,561 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1108 · Cementerio | Fase | Normal · Lv 10 · 26,944 EXP · 5,789 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1109 · Tierra maldita | Fase | Normal · Lv 11 · 59,774 EXP · 10,062 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1110 · Trono de la Oscuridad | Fase | Normal · Lv 12 · 1,332 EXP · 3,250 Gold NORMALAct 1Boss |
| 1201 · Camino del Oasis | Fase | Normal · Lv 13 · 74,376 EXP · 9,084 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1202 · Valle de la Tormenta de Arena | Fase | Normal · Lv 14 · 100,241 EXP · 12,140 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1203 · Cueva Subterránea del Desierto | Fase | Normal · Lv 15 · 117,332 EXP · 12,646 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1204 · Nido de Insectos | Fase | Normal · Lv 16 · 151,304 EXP · 14,411 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1205 · Dunas Abrasadoras | Fase | Normal · Lv 17 · 153,438 EXP · 13,449 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1206 · Ruinas del Crepúsculo | Fase | Normal · Lv 18 · 352,425 EXP · 25,926 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1207 · Arenas de Medianoche | Fase | Normal · Lv 19 · 355,572 EXP · 26,425 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1208 · Tumba Sagrada | Fase | Normal · Lv 20 · 305,664 EXP · 21,598 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1209 · Cripta del Faraón | Fase | Normal · Lv 21 · 585,839 EXP · 38,947 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1210 · Canal Subterráneo del Faraón | Fase | Normal · Lv 22 · 2,808 EXP · 8,500 Gold NORMALAct 2Boss |
| 1301 · Puesto Cubierto de Nieve | Fase | Normal · Lv 23 · 500,529 EXP · 29,411 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1302 · Campo de Batalla Congelado | Fase | Normal · Lv 24 · 448,253 EXP · 31,231 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1303 · Entrada a la Cueva Glacial | Fase | Normal · Lv 25 · 563,205 EXP · 43,001 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1304 · Caverna Glacial Congelada | Fase | Normal · Lv 26 · 594,284 EXP · 45,915 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1305 · Puerta del Infierno | Fase | Normal · Lv 27 · 698,314 EXP · 46,264 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1306 · Barranco Ardiente | Fase | Normal · Lv 28 · 1,763,440 EXP · 91,197 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1307 · Llanuras del Tormento | Fase | Normal · Lv 29 · 1,712,640 EXP · 96,030 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1308 · Ciudadela de la Ruina | Fase | Normal · Lv 30 · 2,798,687 EXP · 160,450 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1309 · Núcleo del Abismo | Fase | Normal · Lv 31 · 2,969,200 EXP · 160,704 Gold NORMALAct 3Boss |
| 1310 · Cámara de Mando del Infierno | Fase | Normal · Lv 32 · 644 EXP · 18,750 Gold NORMALAct 3Boss |
| 2101 · Pasto | Fase | Pesadilla · Lv 33 · 1,819,483 EXP · 101,840 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2102 · Prado Sombrío | Fase | Pesadilla · Lv 34 · 2,191,500 EXP · 123,542 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2103 · Tierra Baldía | Fase | Pesadilla · Lv 35 · 2,377,700 EXP · 144,997 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2104 · Cañón Escalofriante | Fase | Pesadilla · Lv 35 · 2,725,690 EXP · 152,144 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2105 · Entrada del Pueblo Ardiente | Fase | Pesadilla · Lv 36 · 3,638,131 EXP · 202,381 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2106 · Plaza Rumstreet | Fase | Pesadilla · Lv 37 · 4,523,405 EXP · 245,109 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2107 · Afueras de la Ciudad | Fase | Pesadilla · Lv 38 · 2,618,176 EXP · 152,185 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2108 · Cementerio | Fase | Pesadilla · Lv 39 · 3,695,671 EXP · 209,817 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2109 · Tierra maldita | Fase | Pesadilla · Lv 40 · 5,588,890 EXP · 307,355 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2110 · Trono de la Oscuridad | Fase | Pesadilla · Lv 40 · 13,392 EXP · 30,550 Gold NIGHTMAREAct 1Boss |
| 2201 · Camino del Oasis | Fase | Pesadilla · Lv 41 · 4,349,786 EXP · 232,169 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2202 · Valle de la Tormenta de Arena | Fase | Pesadilla · Lv 41 · 5,333,920 EXP · 288,250 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2203 · Cueva Subterránea del Desierto | Fase | Pesadilla · Lv 42 · 5,194,845 EXP · 286,709 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2204 · Nido de Insectos | Fase | Pesadilla · Lv 42 · 5,161,492 EXP · 276,829 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2205 · Dunas Abrasadoras | Fase | Pesadilla · Lv 43 · 4,578,413 EXP · 244,463 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2206 · Ruinas del Crepúsculo | Fase | Pesadilla · Lv 43 · 6,994,650 EXP · 368,024 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2207 · Arenas de Medianoche | Fase | Pesadilla · Lv 44 · 7,181,899 EXP · 370,977 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2208 · Tumba Sagrada | Fase | Pesadilla · Lv 44 · 5,745,382 EXP · 305,171 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2209 · Cripta del Faraón | Fase | Pesadilla · Lv 45 · 9,406,111 EXP · 496,956 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2210 · Canal Subterráneo del Faraón | Fase | Pesadilla · Lv 45 · 20,664 EXP · 39,550 Gold NIGHTMAREAct 2Boss |
| 2301 · Puesto Cubierto de Nieve | Fase | Pesadilla · Lv 46 · 6,137,678 EXP · 321,592 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2302 · Campo de Batalla Congelado | Fase | Pesadilla · Lv 47 · 6,483,513 EXP · 373,169 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2303 · Entrada a la Cueva Glacial | Fase | Pesadilla · Lv 48 · 5,152,273 EXP · 361,045 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2304 · Caverna Glacial Congelada | Fase | Pesadilla · Lv 49 · 5,163,948 EXP · 373,640 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2305 · Puerta del Infierno | Fase | Pesadilla · Lv 50 · 5,643,708 EXP · 362,459 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2306 · Barranco Ardiente | Fase | Pesadilla · Lv 50 · 12,733,401 EXP · 637,872 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2307 · Llanuras del Tormento | Fase | Pesadilla · Lv 51 · 11,246,411 EXP · 590,366 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2308 · Ciudadela de la Ruina | Fase | Pesadilla · Lv 51 · 19,212,300 EXP · 1,006,894 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2309 · Núcleo del Abismo | Fase | Pesadilla · Lv 52 · 19,768,579 EXP · 1,029,458 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 2310 · Cámara de Mando del Infierno | Fase | Pesadilla · Lv 52 · 2,064 EXP · 54,250 Gold NIGHTMAREAct 3Boss |
| 3101 · Pasto | Fase | Infierno · Lv 53 · 9,886,467 EXP · 510,062 Gold HELLAct 1Boss |
| 3102 · Prado Sombrío | Fase | Infierno · Lv 54 · 11,704,500 EXP · 608,592 Gold HELLAct 1Boss |
| 3103 · Tierra Baldía | Fase | Infierno · Lv 55 · 11,647,890 EXP · 660,642 Gold HELLAct 1Boss |
| 3104 · Cañón Escalofriante | Fase | Infierno · Lv 56 · 13,280,085 EXP · 687,017 Gold HELLAct 1Boss |
| 3105 · Entrada del Pueblo Ardiente | Fase | Infierno · Lv 57 · 15,844,032 EXP · 820,116 Gold HELLAct 1Boss |
| 3106 · Plaza Rumstreet | Fase | Infierno · Lv 58 · 18,927,169 EXP · 965,694 Gold HELLAct 1Boss |
| 3107 · Afueras de la Ciudad | Fase | Infierno · Lv 59 · 10,545,700 EXP · 579,197 Gold HELLAct 1Boss |
| 3108 · Cementerio | Fase | Infierno · Lv 59 · 14,051,400 EXP · 756,127 Gold HELLAct 1Boss |
| 3109 · Tierra maldita | Fase | Infierno · Lv 60 · 19,798,934 EXP · 1,036,725 Gold HELLAct 1Boss |
| 3110 · Trono de la Oscuridad | Fase | Infierno · Lv 60 · 51,408 EXP · 74,050 Gold HELLAct 1Boss |
| 3201 · Camino del Oasis | Fase | Infierno · Lv 61 · 15,636,689 EXP · 798,215 Gold HELLAct 2Boss |
| 3202 · Valle de la Tormenta de Arena | Fase | Infierno · Lv 62 · 20,042,480 EXP · 1,030,956 Gold HELLAct 2Boss |
| 3203 · Cueva Subterránea del Desierto | Fase | Infierno · Lv 63 · 19,173,348 EXP · 1,008,833 Gold HELLAct 2Boss |
| 3204 · Nido de Insectos | Fase | Infierno · Lv 64 · 22,452,619 EXP · 1,150,912 Gold HELLAct 2Boss |
| 3205 · Dunas Abrasadoras | Fase | Infierno · Lv 65 · 17,189,804 EXP · 879,308 Gold HELLAct 2Boss |
| 3206 · Ruinas del Crepúsculo | Fase | Infierno · Lv 66 · 26,475,880 EXP · 1,338,930 Gold HELLAct 2Boss |
| 3207 · Arenas de Medianoche | Fase | Infierno · Lv 67 · 30,388,301 EXP · 1,518,309 Gold HELLAct 2Boss |
| 3208 · Tumba Sagrada | Fase | Infierno · Lv 68 · 26,651,748 EXP · 1,360,066 Gold HELLAct 2Boss |
| 3209 · Cripta del Faraón | Fase | Infierno · Lv 69 · 34,114,415 EXP · 1,734,058 Gold HELLAct 2Boss |
| 3210 · Canal Subterráneo del Faraón | Fase | Infierno · Lv 69 · 120,900 EXP · 100,150 Gold HELLAct 2Boss |
| 3301 · Puesto Cubierto de Nieve | Fase | Infierno · Lv 70 · 22,355,931 EXP · 1,131,703 Gold HELLAct 3Boss |
| 3302 · Campo de Batalla Congelado | Fase | Infierno · Lv 71 · 23,406,216 EXP · 1,308,849 Gold HELLAct 3Boss |
| 3303 · Entrada a la Cueva Glacial | Fase | Infierno · Lv 72 · 17,738,652 EXP · 1,224,860 Gold HELLAct 3Boss |
| 3304 · Caverna Glacial Congelada | Fase | Infierno · Lv 73 · 17,565,656 EXP · 1,249,877 Gold HELLAct 3Boss |
| 3305 · Puerta del Infierno | Fase | Infierno · Lv 74 · 18,896,159 EXP · 1,197,666 Gold HELLAct 3Boss |
| 3306 · Barranco Ardiente | Fase | Infierno · Lv 75 · 46,302,371 EXP · 2,265,967 Gold HELLAct 3Boss |
| 3307 · Llanuras del Tormento | Fase | Infierno · Lv 76 · 48,265,278 EXP · 2,462,338 Gold HELLAct 3Boss |
| 3308 · Ciudadela de la Ruina | Fase | Infierno · Lv 76 · 66,816,935 EXP · 3,401,712 Gold HELLAct 3Boss |
| 3309 · Núcleo del Abismo | Fase | Infierno · Lv 77 · 67,442,443 EXP · 3,421,275 Gold HELLAct 3Boss |
| 3310 · Cámara de Mando del Infierno | Fase | Infierno · Lv 77 · 4,964 EXP · 126,750 Gold HELLAct 3Boss |
| 4101 · Pasto | Fase | Tormento · Lv 78 · 33,605,456 EXP · 1,695,575 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4102 · Prado Sombrío | Fase | Tormento · Lv 79 · 39,430,125 EXP · 2,001,724 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4103 · Tierra Baldía | Fase | Tormento · Lv 80 · 37,102,896 EXP · 2,058,618 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4104 · Cañón Escalofriante | Fase | Tormento · Lv 81 · 41,738,004 EXP · 2,114,156 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4105 · Entrada del Pueblo Ardiente | Fase | Tormento · Lv 82 · 49,189,327 EXP · 2,493,942 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4106 · Plaza Rumstreet | Fase | Tormento · Lv 83 · 57,590,758 EXP · 2,891,574 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4107 · Afueras de la Ciudad | Fase | Tormento · Lv 84 · 31,422,822 EXP · 1,698,839 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4108 · Cementerio | Fase | Tormento · Lv 84 · 41,999,814 EXP · 2,220,938 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4109 · Tierra maldita | Fase | Tormento · Lv 85 · 58,367,689 EXP · 3,008,395 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4110 · Trono de la Oscuridad | Fase | Tormento · Lv 85 · 92,340 EXP · 156,550 Gold TORMENTAct 1Boss |
| 4201 · Camino del Oasis | Fase | Tormento · Lv 86 · 45,290,133 EXP · 2,278,448 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4202 · Valle de la Tormenta de Arena | Fase | Tormento · Lv 86 · 56,238,798 EXP · 2,847,591 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4203 · Cueva Subterránea del Desierto | Fase | Tormento · Lv 87 · 53,462,939 EXP · 2,767,745 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4204 · Nido de Insectos | Fase | Tormento · Lv 87 · 60,020,389 EXP · 3,035,351 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4205 · Dunas Abrasadoras | Fase | Tormento · Lv 88 · 45,151,344 EXP · 2,280,378 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4206 · Ruinas del Crepúsculo | Fase | Tormento · Lv 88 · 67,985,820 EXP · 3,408,082 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4207 · Arenas de Medianoche | Fase | Tormento · Lv 89 · 76,475,520 EXP · 3,778,164 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4208 · Tumba Sagrada | Fase | Tormento · Lv 89 · 55,365,600 EXP · 2,793,810 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4209 · Cripta del Faraón | Fase | Tormento · Lv 90 · 82,267,067 EXP · 4,144,078 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4210 · Canal Subterráneo del Faraón | Fase | Tormento · Lv 90 · 215,946 EXP · 176,800 Gold TORMENTAct 2Boss |
| 4301 · Puesto Cubierto de Nieve | Fase | Tormento · Lv 91 · 53,134,175 EXP · 2,669,033 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4302 · Campo de Batalla Congelado | Fase | Tormento · Lv 91 · 54,116,955 EXP · 3,000,104 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4303 · Entrada a la Cueva Glacial | Fase | Tormento · Lv 92 · 62,312,615 EXP · 3,718,521 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4304 · Caverna Glacial Congelada | Fase | Tormento · Lv 92 · 39,013,586 EXP · 2,760,627 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4305 · Puerta del Infierno | Fase | Tormento · Lv 93 · 56,691,256 EXP · 3,424,026 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4306 · Barranco Ardiente | Fase | Tormento · Lv 93 · 108,297,186 EXP · 5,325,522 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4307 · Llanuras del Tormento | Fase | Tormento · Lv 94 · 123,310,166 EXP · 6,064,583 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4308 · Ciudadela de la Ruina | Fase | Tormento · Lv 94 · 142,863,980 EXP · 7,222,400 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4309 · Núcleo del Abismo | Fase | Tormento · Lv 95 · 143,780,798 EXP · 7,250,719 Gold TORMENTAct 3Boss |
| 4310 · Cámara de Mando del Infierno | Fase | Tormento · Lv 95 · 7,826 EXP · 198,300 Gold TORMENTAct 3Boss |
10011 · Limo | Monstruo | Monstruo · 50 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10021 · Goblin | Monstruo | Monstruo · 35 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10022 · Ladrón goblin | Monstruo | Monstruo · 45 HP · best 4101 MONSTERPhysicalStage 4101 |
10023 · Chamán goblin | Monstruo | Monstruo · 30 HP · best 4102 MONSTERFireStage 4102 |
10031 · Murciélago | Monstruo | Monstruo · 15 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10041 · Orco | Monstruo | Monstruo · 65 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10042 · Guerrero orco | Monstruo | Monstruo · 95 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10043 · Orco élite | Monstruo | Monstruo · 185 HP · best 4106 MONSTERPhysicalStage 4106 |
10051 · Esqueleto | Monstruo | Monstruo · 50 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10052 · Arquero esqueleto | Monstruo | Monstruo · 35 HP · best 4107 MONSTERPhysicalStage 4107 |
10053 · Guerrero esqueleto | Monstruo | Monstruo · 90 HP · best 4108 MONSTERPhysicalStage 4108 |
10901 · Rey esqueleto | Monstruo | Monstruo · 1,050 HP · best 1110 MONSTERStage 1110 |
10902 · Rey esqueleto | Monstruo | Monstruo · 2,350 HP · best 2110 MONSTERStage 2110 |
10903 · Rey esqueleto | Monstruo | Monstruo · 2,350 HP · best 3110 MONSTERStage 3110 |
10904 · Rey esqueleto | Monstruo | Monstruo · 2,350 HP · best 4110 MONSTERStage 4110 |
20011 · Escorpión | Monstruo | Monstruo · 50 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20021 · Guerrero Ratuno | Monstruo | Monstruo · 35 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20022 · Arquero Ratuno | Monstruo | Monstruo · 45 HP · best 4201 MONSTERStage 4201 |
20023 · Rata Pestilente | Monstruo | Monstruo · 110 HP · best 4203 MONSTERStage 4203 |
20024 · Berserker Ratuno | Monstruo | Monstruo · 75 HP · best 4202 MONSTERStage 4202 |
20031 · Cobra | Monstruo | Monstruo · 55 HP · best 4206 MONSTERStage 4206 |
20041 · Insecto Venenoso | Monstruo | Monstruo · 45 HP · best 4203 MONSTERStage 4203 |
20042 · Señor del Veneno | Monstruo | Monstruo · 75 HP · best 4207 MONSTERStage 4207 |
20051 · Mosca Gigante | Monstruo | Monstruo · 45 HP · best 4205 MONSTERStage 4205 |
20061 · Guardia Kobold | Monstruo | Monstruo · 90 HP · best 4206 MONSTERStage 4206 |
20062 · Hondero Kobold | Monstruo | Monstruo · 80 HP · best 4208 MONSTERStage 4208 |
20071 · Homúnculo | Monstruo | Monstruo · 115 HP · best 4207 MONSTERStage 4207 |
20081 · Ghoul | Monstruo | Monstruo · 225 HP · best 4209 MONSTERStage 4209 |
20091 · Elemental de Fuego | Monstruo | Monstruo · 75 HP · best 4208 MONSTERStage 4208 |
20111 · Momia | Monstruo | Monstruo · 260 HP · best 4209 MONSTERStage 4209 |
20121 · Garrapata | Monstruo | Monstruo · 55 HP · best - MONSTERPhysical |
20901 · Señor del Desierto | Monstruo | Monstruo · 1,850 HP · best 1210 MONSTERStage 1210 |
20902 · Señor del Desierto | Monstruo | Monstruo · 1,950 HP · best 2210 MONSTERStage 2210 |
20903 · Señor del Desierto | Monstruo | Monstruo · 2,050 HP · best 3210 MONSTERStage 3210 |
20904 · Señor del Desierto | Monstruo | Monstruo · 2,350 HP · best 4210 MONSTERStage 4210 |
30011 · Gremlin | Monstruo | Monstruo · 70 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30012 · Geónido | Monstruo | Monstruo · 50 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30013 · Casco del Ángel Caído | Monstruo | Monstruo · 40 HP · best 4301 MONSTERStage 4301 |
30021 · Yeti | Monstruo | Monstruo · 320 HP · best 4302 MONSTERStage 4302 |
30031 · Cría de Dragón | Monstruo | Monstruo · 175 HP · best 4305 MONSTERStage 4305 |
30041 · Guerrero de Montaña Nevada | Monstruo | Monstruo · 90 HP · best 4302 MONSTERStage 4302 |
30042 · Arquero de Montaña Nevada | Monstruo | Monstruo · 70 HP · best 4303 MONSTERStage 4303 |
30043 · Guardia de Montaña Nevada | Monstruo | Monstruo · 155 HP · best 4304 MONSTERStage 4304 |
30044 · Mago de Montaña Nevada | Monstruo | Monstruo · 55 HP · best 4303 MONSTERStage 4303 |
30051 · Fantasma | Monstruo | Monstruo · 65 HP · best 4304 MONSTERStage 4304 |
30061 · Ser de Lava | Monstruo | Monstruo · 75 HP · best 4306 MONSTERStage 4306 |
30071 · Sacerdote de Sangre | Monstruo | Monstruo · 125 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30081 · Soldado Demonio | Monstruo | Monstruo · 70 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30082 · Comandante de Legión Demonio | Monstruo | Monstruo · 45 HP · best 4307 MONSTERStage 4307 |
30083 · Tropas de Choque Demonio | Monstruo | Monstruo · 90 HP · best 4308 MONSTERStage 4308 |
30084 · Lechón Ardiente | Monstruo | Monstruo · 110 HP · best 2309 MONSTERStage 2309 |
30091 · Gólem del Infierno | Monstruo | Monstruo · 185 HP · best 4306 MONSTERStage 4306 |
30101 · Sacerdote del Infierno Ardiente | Monstruo | Monstruo · 95 HP · best 4308 MONSTERFireStage 4308 |
30102 · Sacerdote del Infierno Congelante | Monstruo | Monstruo · 95 HP · best 4303 MONSTERColdStage 4303 |
30103 · Sacerdote del Infierno Eléctrico | Monstruo | Monstruo · 95 HP · best 4306 MONSTERLightningStage 4306 |
30104 · Sacerdote del Infierno del Caos | Monstruo | Monstruo · 75 HP · best 4307 MONSTERChaosStage 4307 |
30111 · Dedo de la Muerte | Monstruo | Monstruo · 65 HP · best 4309 MONSTERStage 4309 |
30901 · Arconte Morkar | Monstruo | Monstruo · 2,550 HP · best 1310 MONSTERStage 1310 |
30902 · Arconte Morkar | Monstruo | Monstruo · 2,750 HP · best 2310 MONSTERStage 2310 |
30903 · Arconte Morkar | Monstruo | Monstruo · 3,050 HP · best 3310 MONSTERStage 3310 |
30904 · Arconte Morkar | Monstruo | Monstruo · 3,550 HP · best 4310 MONSTERStage 4310 |
| 10001 · Skill 10001 | Habilidad activa | Ataque básico · Físico BASEATTACKPhysicalMelee |
| 10101 · Estocada Perforante | Habilidad activa | Clava tu espada profundamente hacia adelante, infligiendo {0}% de daño físico a enemigos en rango. BASEATTACK_COUNTPhysicalMelee, AOE |
| 10201 · Carga con Escudo | Habilidad activa | Alza el escudo y embiste hacia adelante. Inflige {0}% de daño físico a los enemigos con los que colisionas. COOLDOWNPhysicalMelee |
| 10301 · Golpe de Retribución | Habilidad activa | Golpea enemigos varias veces, infligiendo {0}% de daño físico por golpe. Cuanto menor el PV del héroe, más golpes. BASEATTACK_COUNTPhysicalMelee |
| 10401 · Campo de Égida | Habilidad activa | Despliega un aura protectora que bloquea {0} de daño a aliados en el área. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 10501 · Hoja Sagrada | Habilidad activa | Imbuye tu espada de poder sagrado. Mientras dura el buff, +50% daño; los ataques restauran {0} PV. COOLDOWNPhysical |
| 10601 · Voluntad Inquebrantable | Habilidad activa | Una vez por etapa en estado moribundo: concéntrate y levántate con {0}% de PV. COOLDOWNPhysical |
| 20001 · Skill 20001 | Habilidad activa | Ataque básico · Físico BASEATTACKPhysicalProjectile |
| 20101 · Fuego Rápido | Habilidad activa | Dispara varias flechas en sucesión, infligiendo {0}% de daño físico por flecha. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 20201 · Tiro Disperso | Habilidad activa | Dispara varias flechas teledirigidas. Inflige {0}% de daño físico por flecha. COOLDOWNPhysicalProjectile |
| 20301 · Lluvia de Flechas | Habilidad activa | Dispara varias flechas al cielo, infligiendo {0}% de daño físico a enemigos en un área amplia. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 20401 · Impulso Veloz | Habilidad activa | Acelera temporalmente tu metabolismo. Vel. de ataque +{0}% durante la duración. COOLDOWNPhysical |
| 20501 · Flecha Perforadora | Habilidad activa | Dispara una flecha perforadora que inflige {0}% de daño físico a los enemigos alcanzados. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 20601 · Disparo Empalador | Habilidad activa | Dispara una flecha que abre heridas profundas. Daño +{0}% por flecha clavada; 3+ causan sangrado. BASEATTACK_COUNTPhysicalProjectile |
| 30001 · Skill 30001 | Habilidad activa | Ataque básico · Fuego BASEATTACKFireProjectile |
| 30101 · Bola de Fuego | Habilidad activa | Una bola de fuego que explota al contacto, infligiendo {0}% de daño de fuego en área. COOLDOWNFireProjectile, AOE |
| 30201 · Orbe de Hielo | Habilidad activa | Invoca una esfera de hielo y la lanza contra los enemigos. Ralentiza a los enemigos alcanzados e inflige {0}% de daño de frío multi-impacto. COOLDOWNColdProjectile, AOE |
| 30301 · Rayo | Habilidad activa | Desata electricidad hacia adelante, infligiendo {0}% de daño de rayo a los enemigos. COOLDOWNLightningAOE |
| 30401 · Hidra de Llamas | Habilidad activa | Invoca una hidra que dispara bolas de fuego causando {0}% de daño. COOLDOWNFireProjectile, Summon |
| 30501 · Tormenta de Nieve | Habilidad activa | Invoca una masa de fragmentos de hielo sobre los enemigos. {0}% de daño de frío por segundo y los enfría. COOLDOWNColdAOE |
| 30601 · Golpe Meteórico | Habilidad activa | Invoca un meteoro que causa {0}% de daño en un área amplia. COOLDOWNFireAOE |
| 40001 · Skill 40001 | Habilidad activa | Ataque básico · Físico BASEATTACKPhysicalMelee |
| 40101 · Curar | Habilidad activa | Restaura la vida de un aliado en {0}% de su PV máximo. COOLDOWNPhysical |
| 40201 · Bendición del Poder | Habilidad activa | Una bendición activa mientras está equipada. +{0}% de daño para ti y miembros cercanos. CONTINUOUSPhysicalAOE |
| 40301 · Ira del Cielo | Habilidad activa | Imbuye tu cetro con rayo divino. Los ataques causan {0}% de daño de rayo en área. COOLDOWNLightningAOE |
| 40401 · Santuario | Habilidad activa | Despliega un santuario sagrado. Todos los aliados dentro regeneran {0} PV/s. COOLDOWNPhysicalAOE |
| 40501 · Bendición de Guardia | Habilidad activa | Una bendición activa mientras está equipada. Resistencia elemental +{0} para ti y miembros cercanos. CONTINUOUSPhysicalAOE |
| 40601 · Resurrección | Habilidad activa | Revive a un miembro del grupo caído con {0}% de su PV máximo. COOLDOWNPhysical |
| 50001 · Skill 50001 | Habilidad activa | Ataque básico · Físico BASEATTACKPhysicalProjectile |
| 50101 · Virote Explosivo | Habilidad activa | Dispara una flecha que explota al impactar, infligiendo {0}% de daño de fuego en área. BASEATTACK_COUNTFireProjectile |
| 50201 · Virote de Escarcha | Habilidad activa | Dispara una flecha explosiva: {0}% de daño de frío en área y congela a los alcanzados. COOLDOWNColdProjectile |
| 50301 · Carga Rápida | Habilidad activa | Recarga flechas rápidamente. Vel. de ataque +50% durante {0} ataques. COOLDOWNPhysical |
| 50401 · Trampa de Carga | Habilidad activa | Lanza {0} trampas que explotan al recibir daño elemental. COOLDOWNPhysicalTrap |
| 50501 · Torreta de Ballesta | Habilidad activa | Despliega una ballesta automática que dispara flechas por {0}% de daño físico. COOLDOWNPhysicalProjectile, Summon |
