Habilidades
La base combina habilidades de héroes, ataques base, habilidades de monstruos y nodos pasivos.
Habilidades activas con nombre
Estocada Perforante
Clava tu espada profundamente hacia adelante, infligiendo {0}% de daño físico a enemigos en rango.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Carga con Escudo
Alza el escudo y embiste hacia adelante. Inflige {0}% de daño físico a los enemigos con los que colisionas.
Physical Melee Lv 1-10
Golpe de Retribución
Golpea enemigos varias veces, infligiendo {0}% de daño físico por golpe. Cuanto menor el PV del héroe, más golpes.
Physical Melee Lv 1-10
Campo de Égida
Despliega un aura protectora que bloquea {0} de daño a aliados en el área.
Physical AOE Lv 1-10
Hoja Sagrada
Imbuye tu espada de poder sagrado. Mientras dura el buff, +50% daño; los ataques restauran {0} PV.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Voluntad Inquebrantable
Una vez por etapa en estado moribundo: concéntrate y levántate con {0}% de PV.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Fuego Rápido
Dispara varias flechas en sucesión, infligiendo {0}% de daño físico por flecha.
Physical Projectile Lv 1-10
Tiro Disperso
Dispara varias flechas teledirigidas. Inflige {0}% de daño físico por flecha.
Physical Projectile Lv 1-10
Lluvia de Flechas
Dispara varias flechas al cielo, infligiendo {0}% de daño físico a enemigos en un área amplia.
Physical AOE Lv 1-10
Impulso Veloz
Acelera temporalmente tu metabolismo. Vel. de ataque +{0}% durante la duración.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Flecha Perforadora
Dispara una flecha perforadora que inflige {0}% de daño físico a los enemigos alcanzados.
Physical Projectile Lv 1-10
Disparo Empalador
Dispara una flecha que abre heridas profundas. Daño +{0}% por flecha clavada; 3+ causan sangrado.
Physical Projectile Lv 1-10
Bola de Fuego
Una bola de fuego que explota al contacto, infligiendo {0}% de daño de fuego en área.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Orbe de Hielo
Invoca una esfera de hielo y la lanza contra los enemigos. Ralentiza a los enemigos alcanzados e inflige {0}% de daño de frío multi-impacto.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Rayo
Desata electricidad hacia adelante, infligiendo {0}% de daño de rayo a los enemigos.
Lightning AOE Lv 1-10
Hidra de Llamas
Invoca una hidra que dispara bolas de fuego causando {0}% de daño.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Tormenta de Nieve
Invoca una masa de fragmentos de hielo sobre los enemigos. {0}% de daño de frío por segundo y los enfría.
Cold AOE Lv 1-10
Golpe Meteórico
Invoca un meteoro que causa {0}% de daño en un área amplia.
Fire AOE Lv 1-10
Curar
Restaura la vida de un aliado en {0}% de su PV máximo.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Bendición del Poder
Una bendición activa mientras está equipada. +{0}% de daño para ti y miembros cercanos.
Physical AOE Lv 1-10
Ira del Cielo
Imbuye tu cetro con rayo divino. Los ataques causan {0}% de daño de rayo en área.
Lightning AOE Lv 1-10
Santuario
Despliega un santuario sagrado. Todos los aliados dentro regeneran {0} PV/s.
Physical AOE Lv 1-10
Bendición de Guardia
Una bendición activa mientras está equipada. Resistencia elemental +{0} para ti y miembros cercanos.
Physical AOE Lv 1-10
Resurrección
Revive a un miembro del grupo caído con {0}% de su PV máximo.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Virote Explosivo
Dispara una flecha que explota al impactar, infligiendo {0}% de daño de fuego en área.
Fire Projectile Lv 1-10
Virote de Escarcha
Dispara una flecha explosiva: {0}% de daño de frío en área y congela a los alcanzados.
Cold Projectile Lv 1-10
Carga Rápida
Recarga flechas rápidamente. Vel. de ataque +50% durante {0} ataques.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Trampa de Carga
Lanza {0} trampas que explotan al recibir daño elemental.
Physical Trap Lv 1-10
Torreta de Ballesta
Despliega una ballesta automática que dispara flechas por {0}% de daño físico.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Virote de Descarga
Dispara un proyectil que se clava en un enemigo y emite rayos durante un tiempo. Libera corrientes que causan {0}% de daño de rayo a los enemigos cercanos.
Lightning Projectile Lv 1-10
Salto Aplastante
Salta sobre un enemigo y causa una onda de choque al aterrizar que inflige {0}% de daño físico a enemigos cercanos.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Golpe Devastador
Reúne fuerza y golpea a un enemigo por {0}% de daño físico. Si lo mata, una onda de choque inflige 350% de daño a los cercanos.
Physical Melee Lv 1-10
Grito del Comandante
Lanza un grito que aturde a enemigos cercanos y aumenta el multiplicador de probabilidad crítica del grupo en {0}%.
Physical AOE Lv 1-10
Golpe Terrestre
Golpea el suelo con fuerza causando un terremoto que inflige {0}% de daño físico. Las rocas creadas explotan al recibir un ataque físico en área.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Giro de Hacha
Gira con un hacha, infligiendo {0}% de daño físico por segundo a enemigos cercanos con probabilidad de causar Sangrado. Los ataques a enemigos sangrando infligen daño extra.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Sed de Sangre
Consume la mitad de tu vida actual para aumentar el daño de ataque en {0}% durante un tiempo.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Habilidades activas y ataques
| Nombre | ID | Activación | Daño | Tipo de impacto | Alcance | Nv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Estocada Perforante | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Carga con Escudo | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Golpe de Retribución | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Campo de Égida | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Hoja Sagrada | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Voluntad Inquebrantable | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Fuego Rápido | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Tiro Disperso | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Lluvia de Flechas | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Impulso Veloz | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Flecha Perforadora | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Disparo Empalador | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Bola de Fuego | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Orbe de Hielo | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Rayo | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Hidra de Llamas | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Tormenta de Nieve | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Golpe Meteórico | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| Curar | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Bendición del Poder | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Ira del Cielo | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Santuario | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Bendición de Guardia | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Resurrección | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Virote Explosivo | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Virote de Escarcha | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Carga Rápida | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Trampa de Carga | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Torreta de Ballesta | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Virote de Descarga | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Salto Aplastante | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Golpe Devastador | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Grito del Comandante | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Golpe Terrestre | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Giro de Hacha | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Sed de Sangre | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Habilidades pasivas
| Nombre | ID | Stat | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
Mejora de Daño de Ataque | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Mejora de Salud | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Mejora de Armadura | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
Mejora de Reg. PV/s | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Mejora de PV por Muerte | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Mejora de Prob. Bloqueo | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Mejora de Daño Físico | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Mejora de Salud | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Reducción de Tiempo de Reutilización | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Mejora de Reg. PV/s | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Mejora de PV por Muerte | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Mejora de Prob. Bloqueo | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Mejora de Velocidad de Ataque | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Mejora de Toda la Resistencia Elemental | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Mejora de Red. Daño | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Mejora de Daño de Ataque | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Mejora de Alcance de Habilidad | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Mejora de Área de Efecto | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Mejora de Daño de Ataque | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Mejora de Velocidad de Ataque | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Mejora de Probabilidad Crítica | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Mejora de Daño Crítico | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Mejora de Prob. Esquiva | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Mejora de Daño de Proyectil | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Mejora de Prob. Esquiva | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Mejora de Velocidad de Ataque | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Mejora de Prob. Esquiva | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Mejora de Vel. de Mov. | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Mejora de Prob. Esquiva | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Mejora de Robo de Vida | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Mejora de Daño de Área | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Mejora de Daño de Proyectil | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Mejora de Prob. Esquiva | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Mejora de Velocidad de Ataque | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Mejora de Esquiva Máx. | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Mejora de Vel. de Mov. | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Mejora de Daño de Ataque | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Reducción de Tiempo de Reutilización | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Mejora de Área de Efecto | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Mejora de Probabilidad Crítica | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Mejora de Daño de Fuego | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Mejora de Daño de Frío | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Mejora de Daño de Rayo | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Mejora de Salud | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Reducción de Tiempo de Reutilización | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Mejora de Daño de Ataque | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Mejora de Velocidad de Lanzamiento | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Mejora de Daño Crítico | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
Mejora de Toda la Resistencia Elemental | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Mejora de Área de Efecto | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Mejora de Probabilidad Crítica | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Reducción de Tiempo de Reutilización | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Mejora de Daño de Ataque | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Mejora de Velocidad de Lanzamiento | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Mejora de Daño de Ataque | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Mejora de Salud | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Mejora de Armadura | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Mejora de Absorción de Daño | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Reducción de Tiempo de Reutilización | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Mejora de Curación | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Mejora de Salud | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Mejora de Absorción de Daño | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Mejora de Velocidad de Lanzamiento | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Mejora de Prob. Bloqueo | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Mejora de Daño Físico | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Mejora de Toda la Resistencia Elemental | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Reducción de Tiempo de Reutilización | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Mejora de Armadura | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Mejora de Área de Efecto | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Mejora de Velocidad de Lanzamiento | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Mejora de Salud | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| Mejora de Curación | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Mejora de Daño de Ataque | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Mejora de Probabilidad Crítica | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Mejora de Daño Crítico | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Mejora de Prob. Esquiva | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Mejora de Daño de Fuego | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Mejora de Daño de Frío | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Reducción de Tiempo de Reutilización | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Mejora de Salud | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Mejora de Daño Físico | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Mejora de Probabilidad Crítica | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Mejora de Daño de Ataque | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Mejora de Área de Efecto | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Mejora de Daño de Rayo | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Mejora de Daño Crítico | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Mejora de Velocidad de Ataque | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Mejora de PV por Golpe | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Mejora de Probabilidad Crítica | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Mejora de Daño Crítico | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Mejora de Daño de Ataque | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Mejora de Salud | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Mejora de Área de Efecto | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Mejora de PV por Muerte | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Mejora de Daño Físico | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Mejora de Robo de Vida | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Mejora de Daño de Ataque | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Mejora de Salud | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Mejora de Daño Crítico | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Mejora de Daño Físico | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Mejora de Daño de Área | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Mejora de Área de Efecto | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Mejora de Salud | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Mejora de Vel. de Mov. | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Mejora de Daño de Área | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Mejora de Duración | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Mejora de Daño Físico | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Mejora de Área de Efecto | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Mejora de Daño de Ataque
Mejora de Salud
Mejora de Armadura
Mejora de Reg. PV/s
Mejora de PV por Muerte
Mejora de Prob. Bloqueo
Mejora de Daño Físico
Reducción de Tiempo de Reutilización
Mejora de Velocidad de Ataque
Mejora de Toda la Resistencia Elemental
Mejora de Red. Daño
Mejora de Alcance de Habilidad
Mejora de Área de Efecto
Mejora de Probabilidad Crítica
Mejora de Daño Crítico
Mejora de Prob. Esquiva
Mejora de Vel. de Mov.
Mejora de Robo de Vida
Mejora de Daño de Área
Mejora de Esquiva Máx.
Mejora de Daño de Fuego
Mejora de Daño de Frío
Mejora de Daño de Rayo
Mejora de Velocidad de Lanzamiento
Mejora de Absorción de Daño
Mejora de PV por Golpe
Mejora de Duración