Skip to content
ฮีลเลอร์ / บัฟเฟอร์

นักบวช

Scepter + Tome · DLC ฟรี · Free (unlock 500 coins)

ค่าสถานะพื้นฐาน (Lv1 ไม่มีเกียร์)

นักรักษาศักดิ์สิทธิ์ที่สนับสนุนพันธมิตรด้วยเวทฟื้นฟู

DPS0.91
ATK1
ความเร็วโจมตี0.9
คริติคอล%2%
ดาเมจคริติคอล140%
HP95
Armor30
เคลื่อนที่700

ค่าสถานะพื้นฐาน (Lv1 ไม่มีเกียร์)

HP95
Armor30
เคลื่อนที่700
ความเร็วโจมตี0.9
คริติคอล%2
ดาเมจคริติคอล140

ฮีลเลอร์เพียงตัวเดียวแทบขาดไม่ได้

สกิลแบบ Active

รักษา

ID 40101 · Lv 5

พรแห่งพลัง

ID 40201 · Lv 5

พิโรธแห่งสวรรค์

ID 40301 · Lv 5

สถานศักดิ์สิทธิ์

ID 40401 · Lv 5

พรแห่งการปกป้อง

ID 40501 · Lv 5

คืนชีพ

ID 40601 · Lv 5

ผังสกิลทั้งหมด

ชื่อ ID ประเภท ปลดล็อก เลเวลสูงสุด ผล
เสริมการโจมตี 401001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +1
เสริมHP 401002 PASSIVESKILL 0 8 MaxHp +15
รักษา 401003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 40101
พรแห่งพลัง 401004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 40201
เสริมเกราะ 401011 PASSIVESKILL 10 8 Armor +10
เสริมดูดซับความเสียหาย 401012 PASSIVESKILL 10 3 DamageAbsorption +5
พิโรธแห่งสวรรค์ 401013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 40301
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ 401021 PASSIVESKILL 20 10 CooldownReduction +20
เสริมฟื้นจากสกิล 401022 PASSIVESKILL 20 10 SkillHealIncrease +70
สถานศักดิ์สิทธิ์ 401023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 40401
เสริมHP 401031 PASSIVESKILL 30 10 MaxHp +15
เสริมดูดซับความเสียหาย 401032 PASSIVESKILL 30 10 DamageAbsorption +5
พรแห่งการปกป้อง 401033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 40501
เสริมความเร็วการร่าย 401041 PASSIVESKILL 40 10 CastSpeed +70
เสริมโอกาสบล็อก 401042 PASSIVESKILL 40 10 BlockChance +30
คืนชีพ 401043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 40601
เสริมความเสียหายกายภาพ 401051 PASSIVESKILL 50 10 PhysicalDamagePercent +150
เสริมต้านทานธาตุทั้งหมด 401052 PASSIVESKILL 50 10 AllElementalResistance +20
เสริมลดเวลาคูลดาวน์ 401061 PASSIVESKILL 60 10 CooldownReduction +20
เสริมเกราะ 401062 PASSIVESKILL 60 10 Armor +50
เสริมพื้นที่ส่งผล 401071 PASSIVESKILL 70 10 AreaOfEffect +30
เสริมความเร็วการร่าย 401072 PASSIVESKILL 70 10 CastSpeed +70

ปาร์ตี้ที่แนะนำ

ปาร์ตี้มือใหม่

อัศวิน + นักบวช + เรนเจอร์

F2P ที่ดีที่สุด

อัศวิน + นักบวช + จอมเวท

หน้าที่เกี่ยวข้อง