Skip to content
เบิร์สต์ระยะประชิด / ดูดเลือด

สเลเยอร์

Axe + Hatchet · DLC เสียเงิน · $4.99

ค่าสถานะพื้นฐาน (Lv1 ไม่มีเกียร์)

เบอร์เซิร์กเกอร์ป่าเถื่อนที่สร้าง ดาเมจระยะใกล้รุนแรงด้วยความโกรธ

DPS1.43
ATK2
ความเร็วโจมตี0.7
คริติคอล%2.5%
ดาเมจคริติคอล180%
HP115
Armor40
เคลื่อนที่850

ค่าสถานะพื้นฐาน (Lv1 ไม่มีเกียร์)

HP115
Armor40
เคลื่อนที่850
ความเร็วโจมตี0.7
คริติคอล%2.5
ดาเมจคริติคอล180

ความเสียหายคริติคอลสูงสุดดูดเลือด

สกิลแบบ Active

กระโดดทุบ

ID 60101 · Lv 5

ทุบบด

ID 60201 · Lv 5

เสียงกองทัพ

ID 60301 · Lv 5

ทุบพื้น

ID 60401 · Lv 5

หมุนขวาน

ID 60501 · Lv 5

กระหายเลือด

ID 60601 · Lv 5

ผังสกิลทั้งหมด

ชื่อ ID ประเภท ปลดล็อก เลเวลสูงสุด ผล
เสริมการโจมตี 601001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +2
เสริมHP 601002 PASSIVESKILL 0 8 MaxHp +15
กระโดดทุบ 601003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 60101
ทุบบด 601004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 60201
เสริมพื้นที่ส่งผล 601011 PASSIVESKILL 10 8 AreaOfEffect +30
เสริมHP ต่อการสังหาร 601012 PASSIVESKILL 10 3 AddHpPerKill +5
เสียงกองทัพ 601013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 60301
เสริมความเสียหายกายภาพ 601021 PASSIVESKILL 20 10 PhysicalDamagePercent +150
เสริมดูดเลือด 601022 PASSIVESKILL 20 10 HpLeech +5
ทุบพื้น 601023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 60401
เสริมการโจมตี 601031 PASSIVESKILL 30 10 AttackDamage +2
เสริมHP 601032 PASSIVESKILL 30 10 MaxHp +15
หมุนขวาน 601033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 60501
เสริมความเสียหายคริติคอล 601041 PASSIVESKILL 40 10 CriticalDamage +100
เสริมความเสียหายกายภาพ 601042 PASSIVESKILL 40 10 PhysicalDamagePercent +150
กระหายเลือด 601043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 60601
เสริมความเสียหายพื้นที่ 601051 PASSIVESKILL 50 10 IncreaseAreaOfEffectDamage +150
เสริมพื้นที่ส่งผล 601052 PASSIVESKILL 50 10 AreaOfEffect +30
เสริมHP 601061 PASSIVESKILL 60 10 MaxHp +20
เสริมความเร็วการเคลื่อนที่ 601062 PASSIVESKILL 60 10 MovementSpeed +20
เสริมความเสียหายพื้นที่ 601071 PASSIVESKILL 70 10 IncreaseAreaOfEffectDamage +150
เสริมระยะเวลา 601072 PASSIVESKILL 70 10 SkillDurationIncrease +80

หน้าที่เกี่ยวข้อง