Skip to content
DPS กายภาพระยะไกล

เรนเจอร์

Bow + Arrow · ตัวเริ่มต้นฟรี

ค่าสถานะพื้นฐาน (Lv1 ไม่มีเกียร์)

นักธนูผู้คล่องแคล่วที่เชี่ยวชาญการโจมตีระยะไกลด้วยธนู

DPS1.02
ATK1
ความเร็วโจมตี1
คริติคอล%4%
ดาเมจคริติคอล150%
HP60
Armor8
เคลื่อนที่850

ค่าสถานะพื้นฐาน (Lv1 ไม่มีเกียร์)

HP60
Armor8
เคลื่อนที่850
ความเร็วโจมตี1
คริติคอล%4
ดาเมจคริติคอล150

ความเร็วโจมตีสูงสุดฟาร์มเร็วที่สุด

สกิลแบบ Active

ยิงเร็ว

ID 20101 · Lv 5

ยิงกระจาย

ID 20201 · Lv 5

ฝนธนู

ID 20301 · Lv 5

พลังความรวดเร็ว

ID 20401 · Lv 5

ลูกศรเจาะทะลุ

ID 20501 · Lv 5

ยิงเสียบ

ID 20601 · Lv 5

ผังสกิลทั้งหมด

ชื่อ ID ประเภท ปลดล็อก เลเวลสูงสุด ผล
เสริมการโจมตี 201001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +1
เสริมความเร็วการโจมตี 201002 PASSIVESKILL 0 8 AttackSpeed +40
ยิงเร็ว 201003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 20101
ยิงกระจาย 201004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 20201
เสริมโอกาสคริติคอล 201011 PASSIVESKILL 10 8 CriticalChance +200
เสริมความเสียหายคริติคอล 201012 PASSIVESKILL 10 3 CriticalDamage +130
ฝนธนู 201013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 20301
เสริมโอกาสหลบ 201021 PASSIVESKILL 20 10 DodgeChance +30
เสริมความเสียหายกระสุน 201022 PASSIVESKILL 20 10 IncreaseProjectileDamage +150
พลังความรวดเร็ว 201023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 20401
เสริมโอกาสหลบ 201031 PASSIVESKILL 30 10 DodgeChance +30
เสริมความเร็วการโจมตี 201032 PASSIVESKILL 30 10 AttackSpeed +50
ลูกศรเจาะทะลุ 201033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 20501
เสริมโอกาสหลบ 201041 PASSIVESKILL 40 10 ElementalDodgeChance +30
เสริมความเร็วการเคลื่อนที่ 201042 PASSIVESKILL 40 10 MovementSpeed +20
ยิงเสียบ 201043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 20601
เสริมโอกาสหลบ 201051 PASSIVESKILL 50 10 DodgeChance +30
เสริมดูดเลือด 201052 PASSIVESKILL 50 10 HpLeech +5
เสริมความเสียหายพื้นที่ 201061 PASSIVESKILL 60 10 IncreaseAreaOfEffectDamage +150
เสริมความเสียหายกระสุน 201062 PASSIVESKILL 60 10 IncreaseProjectileDamage +150
เสริมโอกาสหลบ 201071 PASSIVESKILL 70 10 DodgeChance +30
เสริมความเร็วการโจมตี 201072 PASSIVESKILL 70 10 AttackSpeed +60

ปาร์ตี้ที่แนะนำ

ปาร์ตี้มือใหม่

อัศวิน + นักบวช + เรนเจอร์

หน้าที่เกี่ยวข้อง