Vật phẩm / Rương theo màn
920901 · Stage Boss Box Lv90
Stage Boss Box Lv90 là rương Boss màn độ hiếm Hiếm. Xem ID vật phẩm, biểu tượng và rương liên quan.
Stage Boss Box Lv90
ID 920901
| Độ hiếm | Hiếm |
|---|---|
| Loại | Boss màn |
Rơi tại các màn
4209 · Hầm mộ Pharaoh4301 · Tiền đồn Tuyết4302 · Chiến trường Đóng băng4303 · Lối vào Hang Băng4304 · Hang Sông Băng Sâu4305 · Cổng Địa ngục4306 · Vực Cháy4307 · Đồng bằng Đau khổ4308 · Thành lũy Hủy diệt4309 · Trung tâm Vực thẳm
Bảng vật phẩm rơi
Các vật phẩm rương này có thể chứa, kèm tỉ lệ rơi tổng hợp theo độ hiếm (trích xuất từ dữ liệu game). Trang bị được liệt kê theo tên; nguyên liệu đặc biệt liên kết tới trang riêng.
| Tên | Tỉ lệ |
|---|---|
Đá linh hồn - Thống khổ | 16.2% |
Đá linh hồn - Địa ngục | 6.5% |
Dimensional Helmet | 5.2% |
Dimensional Armor | 5.2% |
Dimensional Gloves | 5.2% |
Dimensional Boots | 5.2% |
Dimensional Crossbow | 4.4% |
Dimensional Axe | 4.4% |
Dimensional Sword | 4.4% |
Shadow Bow | 4.4% |
Tempest Staff | 4.4% |
Dimensional Scepter | 4.4% |
Thỏi bạc | 2% |
Thỏi vàng | 2% |
Thỏi bụi sao | 1.5% |
Thỏi sắt hư không | 1.5% |
Thỏi đồng | 1.1% |
Thỏi sắt | 1.1% |
Hồng ngọc | 0.7% |
Sapphire | 0.7% |
Topaz | 0.7% |
Ngọc lục bảo | 0.7% |
Thạch anh tím | 0.7% |
Huyết thạch | 0.7% |
Lôi thạch | 0.7% |
Dimensional Shield | 0.6% |
Dimensional Arrow | 0.6% |
Dimensional Orb | 0.6% |
Dimensional Tome | 0.6% |
Dimensional Bolt | 0.6% |
Dimensional Hatchet | 0.6% |
Thạch anh pha lê | 0.6% |
Ngọc trai | 0.6% |
Ngọc lam | 0.6% |
Ngọc hồng lựu | 0.6% |
Mảnh hắc diện thạch | 0.5% |
Mảnh san hô | 0.5% |
Đá phỉ thúy | 0.5% |
Đá hổ phách | 0.5% |
Mảnh hỗn loạn | 0.4% |
Quặng bí thuật | 0.4% |
Màng cánh dơi | 0.3% |
Máu Ogre | 0.3% |
Bào tử nấm | 0.3% |
Nhựa cây cổ thụ | 0.3% |
Kim cương | 0.3% |
Ngọc mắt mèo | 0.3% |
Thanh kim thạch | 0.3% |
Ngọc trai đen | 0.3% |
Đầu lâu | 0.2% |
Lông vũ Harpy | 0.2% |
Rễ cây Mandrake | 0.2% |
Chiết xuất Nightshade | 0.2% |
Tinh thể bí thuật | 0.2% |
Topaz huyền bí | 0.2% |
Hồng ngọc phù phép | 0.2% |
Sapphire ánh sao | 0.2% |
Nanh sói | 0.2% |
Tơ nhện | 0.2% |
Cỏ độc | 0.2% |
Dược thảo | 0.2% |
Vảy Basilisk | 0.1% |
Vuốt Wyvern | 0.1% |
Xúc xắc | 0.1% |
Máu quỷ | 0.1% |
Gỗ | 0.1% |
Đá | 0.1% |
Da | 0.1% |
Cục đồng | 0.1% |
Sừng Minotaur | 0.1% |
Mỏ Griffin | 0.1% |
Tro Phượng hoàng | 0.1% |
Mật rồng | 0.1% |
Hồng ngọc hạ cấp | 0.1% |
Sapphire hạ cấp | 0.1% |
Topaz hạ cấp | 0.1% |
Ngọc lục bảo hạ cấp | 0.1% |
Thạch anh tím hạ cấp | 0.1% |
Dimensional Helmet
Dimensional Armor
Dimensional Gloves
Dimensional Boots
Dimensional Crossbow
Dimensional Axe
Dimensional Sword
Shadow Bow
Tempest Staff
Dimensional Scepter
Dimensional Shield
Dimensional Arrow
Dimensional Orb
Dimensional Tome
Dimensional Bolt
Dimensional Hatchet