Item / Peti stage
920901 · Stage Boss Box Lv90
Stage Boss Box Lv90 adalah chest Boss stage rarity Rare. Lihat ID item, ikon, dan chest terkait.
Stage Boss Box Lv90
ID 920901
| Kelangkaan | Rare |
|---|---|
| Tipe | Boss stage |
Drop di stage
4209 · Ruang Mayat Firaun4301 · Pos Bersalju4302 · Medan Beku4303 · Pintu Gua Gletser4304 · Gua Gletser Beku4305 · Gerbang Neraka4306 · Jurang Membara4307 · Dataran Penderitaan4308 · Benteng Kehancuran4309 · Inti Jurang
Tabel loot
Item yang bisa ada di dalam box ini, beserta gabungan peluang drop di semua grade (dari data game). Gear dicantumkan berdasarkan nama; material spesial ditautkan ke halamannya.
| Nama | Tingkat |
|---|---|
Batu Jiwa - Siksaan | 16.2% |
Batu Jiwa - Neraka | 6.5% |
Dimensional Helmet | 5.2% |
Dimensional Armor | 5.2% |
Dimensional Gloves | 5.2% |
Dimensional Boots | 5.2% |
Dimensional Crossbow | 4.4% |
Dimensional Axe | 4.4% |
Dimensional Sword | 4.4% |
Shadow Bow | 4.4% |
Tempest Staff | 4.4% |
Dimensional Scepter | 4.4% |
Batangan Perak | 2% |
Batangan Emas | 2% |
Batangan Debu Bintang | 1.5% |
Besi Kekosongan | 1.5% |
Batangan Perunggu | 1.1% |
Batangan Besi | 1.1% |
Ruby | 0.7% |
Safir | 0.7% |
Topaz | 0.7% |
Zamrud | 0.7% |
Kecubung | 0.7% |
Batu Darah | 0.7% |
Batu Petir | 0.7% |
Dimensional Shield | 0.6% |
Dimensional Arrow | 0.6% |
Dimensional Orb | 0.6% |
Dimensional Tome | 0.6% |
Dimensional Bolt | 0.6% |
Dimensional Hatchet | 0.6% |
Kuarsa Kristal | 0.6% |
Mutiara | 0.6% |
Pirus | 0.6% |
Garnet | 0.6% |
Pecahan Obsidian | 0.5% |
Potongan Karang | 0.5% |
Batu Giok | 0.5% |
Permata Amber | 0.5% |
Pecahan Kekacauan | 0.4% |
Bijih Arkana | 0.4% |
Selaput Sayap Kelelawar | 0.3% |
Darah Ogre | 0.3% |
Spora Jamur | 0.3% |
Getah Pohon Kuno | 0.3% |
Berlian | 0.3% |
Opal | 0.3% |
Lapis Lazuli | 0.3% |
Mutiara Hitam | 0.3% |
Tengkorak | 0.2% |
Bulu Harpy | 0.2% |
Akar Mandrake | 0.2% |
Ekstrak Nightshade | 0.2% |
Kristal Arkana | 0.2% |
Topaz Mistis | 0.2% |
Ruby Terpesona | 0.2% |
Safir Cahaya Bintang | 0.2% |
Taring Serigala | 0.2% |
Sutra Laba-laba | 0.2% |
Herba Beracun | 0.2% |
Herba Penyembuh | 0.2% |
Sisik Basilisk | 0.1% |
Cakar Wyvern | 0.1% |
Dadu | 0.1% |
Darah Iblis | 0.1% |
Kayu | 0.1% |
Batu | 0.1% |
Kulit | 0.1% |
Bongkahan Tembaga | 0.1% |
Tanduk Minotaur | 0.1% |
Paruh Griffin | 0.1% |
Abu Phoenix | 0.1% |
Empedu Naga | 0.1% |
Ruby Kecil | 0.1% |
Safir Kecil | 0.1% |
Topaz Kecil | 0.1% |
Zamrud Kecil | 0.1% |
Kecubung Kecil | 0.1% |
Dimensional Helmet
Dimensional Armor
Dimensional Gloves
Dimensional Boots
Dimensional Crossbow
Dimensional Axe
Dimensional Sword
Shadow Bow
Tempest Staff
Dimensional Scepter
Dimensional Shield
Dimensional Arrow
Dimensional Orb
Dimensional Tome
Dimensional Bolt
Dimensional Hatchet