Araçlar
Drop Bulucu
Eşyaları, malzemeleri, kutuları ve aşamaları aynı sayfadan ara. Kutu aşama aralıkları, mevcut veriden ayıklanan aşama ve kutu tablolarından çıkarılır.
115Malzeme
59Aşama kutusu
20Ekipman
120Bölüm
Kaynak notu: mevcut yerel anlık görüntü tam bir eşya ganimet tablosu içermiyor. Kutu-aşama bağlantıları kutu ailesi, boss durumu ve aşama seviyesinden çıkarılır; nadir dropları yamalardan sonra oyun içinde doğrulayın.
Eşyaya göre
| Ad | Tür | Nadirlik | Kaynak | Bölüm |
|---|---|---|---|---|
Küçük Yakut | Malzeme Süsleme | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Küçük Safir | Malzeme Süsleme | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Küçük Topaz | Malzeme Süsleme | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Küçük Zümrüt | Malzeme Süsleme | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Küçük Ametist | Malzeme Süsleme | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Obsidyen Kırığı | Malzeme Süsleme | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Mercan Parçası | Malzeme Süsleme | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Yeşim Taşı | Malzeme Süsleme | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kehribar Mücevher | Malzeme Süsleme | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Yakut | Malzeme Süsleme | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Safir | Malzeme Süsleme | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Topaz | Malzeme Süsleme | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Zümrüt | Malzeme Süsleme | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ametist | Malzeme Süsleme | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kristal Kuvars | Malzeme Süsleme | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İnci | Malzeme Süsleme | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Turkuaz | Malzeme Süsleme | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Garnet | Malzeme Süsleme | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Elmas | Malzeme Süsleme | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Opal | Malzeme Süsleme | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Lacivert Taş | Malzeme Süsleme | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Siyah İnci | Malzeme Süsleme | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Gizemli Kristal | Malzeme Süsleme | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Mistik Topaz | Malzeme Süsleme | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Büyülü Yakut | Malzeme Süsleme | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Yıldız Işığı Safiri | Malzeme Süsleme | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Boşluk Opali | Malzeme Süsleme | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Astral Elmas | Malzeme Süsleme | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Hayalet Zümrüt | Malzeme Süsleme | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Alacakaranlık Ametisti | Malzeme Süsleme | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Göksel İnci | Malzeme Süsleme | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Dragonit Kristali | Malzeme Süsleme | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Boşluk Kristali | Malzeme Süsleme | İlahi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Uçurum İncisi | Malzeme Süsleme | İlahi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Esiri Mücevher | Malzeme Süsleme | Kozmik | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kaos Elması | Malzeme Süsleme | Kozmik | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Goblin Derisi | Malzeme Oyma | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İskelet Kemiği | Malzeme Oyma | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Slime Jölesi | Malzeme Oyma | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kurt Dişi | Malzeme Oyma | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Örümcek İpeği | Malzeme Oyma | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Zehirli Ot | Malzeme Oyma | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Şifalı Ot | Malzeme Oyma | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Yarasa Kanadı Zarı | Malzeme Oyma | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Dev Kanı | Malzeme Oyma | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Mantar Sporu | Malzeme Oyma | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kadim Ağaç Özü | Malzeme Oyma | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kafatası | Malzeme Oyma | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Harpi Tüyü | Malzeme Oyma | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Mandragora Kökü | Malzeme Oyma | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Gece Gölgesi Özü | Malzeme Oyma | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Basilisk Pulu | Malzeme Oyma | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ejderha Pençesi | Malzeme Oyma | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Zar | Malzeme Oyma | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İblis Kanı | Malzeme Oyma | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Minotaurus Boynuzu | Malzeme Oyma | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Griffin Gagası | Malzeme Oyma | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Anka Külü | Malzeme Oyma | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ejderha Özü | Malzeme Oyma | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Heyula Özü | Malzeme Oyma | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kraken Mürekkebi | Malzeme Oyma | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Titan İliği | Malzeme Oyma | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Boşluk Özü | Malzeme Oyma | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Uçurum Mukusu | Malzeme Oyma | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kaos Sporu | Malzeme Oyma | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İlksel Özsu | Malzeme Oyma | İlahi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Gizemli Zehir | Malzeme Oyma | İlahi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Chaso Zarı | Malzeme Oyma | Kozmik | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Boşluk Kıvrımı | Malzeme Oyma | Kozmik | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Sıradan Yazıt Rulosu | Malzeme Yazıt | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Nadir Yazıt Parşömeni | Malzeme Yazıt | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Nadir Yazıt Parşömeni | Malzeme Yazıt | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Efsanevi Yazıt Tomarı | Malzeme Yazıt | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ölümsüz Yazıt Parşömeni | Malzeme Yazıt | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Arkana Yazıt Tomarı | Malzeme Yazıt | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Aşkın Yazıt Tumarı | Malzeme Yazıt | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Göksel Yazıt Parşömeni | Malzeme Yazıt | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İlahi Yazı Mermeri | Malzeme Yazıt | İlahi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kozmik Yazı Tomarı | Malzeme Yazıt | Kozmik | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ahşap | Malzeme Üretim | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Taş | Malzeme Üretim | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Deri | Malzeme Üretim | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Bakır Külçesi | Malzeme Üretim | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Bronz Külçe | Malzeme Üretim | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Demir Külçe | Malzeme Üretim | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Gümüş Külçe | Malzeme Üretim | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Altın Külçe | Malzeme Üretim | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Yıldız Tozu Külçesi | Malzeme Üretim | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Boşluk Demiri | Malzeme Üretim | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kan Taşı | Malzeme Üretim | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Gök Taşı | Malzeme Üretim | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kaos Kırığı | Malzeme Üretim | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Gizemli Cevher | Malzeme Üretim | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Karademir Külçe | Malzeme Üretim | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Orikalkum Cevheri | Malzeme Üretim | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ay Taşı | Malzeme Üretim | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Güneş Taşı | Malzeme Üretim | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Mithril Cevheri | Malzeme Üretim | İlahi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Esiri Külçe | Malzeme Üretim | İlahi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Adamantium Cevheri | Malzeme Üretim | Kozmik | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Eon Külçesi | Malzeme Üretim | Kozmik | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Krallık 1. Yıldönümü Parası | Malzeme Adak | Sıradan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İmparatorluk 1. Yıl Dönümü Parası | Malzeme Adak | Nadir olmayan | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Krallık 10. Yıl Dönümü Parası | Malzeme Adak | Nadir | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İmparatorluk 10. Yıl Dönümü Parası | Malzeme Adak | Efsanevi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Krallığın 50. Yıl Dönümü Parası | Malzeme Adak | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İmparatorluk 50. Yıl Dönümü Parası | Malzeme Adak | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Krallık 100. Yıl Dönümü Parası | Malzeme Adak | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
İmparatorluk 100. Yıl Dönümü Parası | Malzeme Adak | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Kutsal Krallık 1000. Yıl Dönümü Madalyonu | Malzeme Adak | İlahi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Sonsuz İmparatorluk 1000. Yıl Dönümü Sikkesi | Malzeme Adak | Kozmik | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ruh Taşı - Normal | Malzeme Ruh Taşı | Ölümsüz | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ruh Taşı - Kabus | Malzeme Ruh Taşı | Arkane | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ruh Taşı - Cehennem | Malzeme Ruh Taşı | Ötesi | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Ruh Taşı - Azap | Malzeme Ruh Taşı | Göksel | Malzeme tipi araması; kesin ganimet kaynağı, güncel ganimet tablosuyla doğrulama gerektirir. | — |
Normal Monster Box 1 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 110111021103 |
Normal Monster Box 2 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 1104110511061107 |
Normal Monster Box 3 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 11081109111012011202 |
Normal Monster Box Lv15 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 12031204120512061207 |
Normal Monster Box Lv20 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 12081209121013011302 |
Normal Monster Box Lv25 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 13031304130513061307 |
Normal Monster Box Lv30 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 13081309131021012102 |
Normal Monster Box Lv35 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 210321042105210621072108 |
Normal Monster Box Lv40 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 2109211022012202220322042205 |
Normal Monster Box Lv45 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 220922102301230223032304 |
Normal Monster Box Lv50 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 2305230623072308230923103101 |
Normal Monster Box Lv55 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 310331043105310631073108 |
Normal Monster Box Lv60 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 310931103201320232033204 |
Normal Monster Box Lv65 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 320532063207320832093210 |
Normal Monster Box Lv70 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 33013302330333043305 |
Normal Monster Box Lv75 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 3306330733083309331041014102 |
Normal Monster Box Lv80 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 410341044105410641074108 |
Normal Monster Box Lv85 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 4109411042014202420342044205 |
Normal Monster Box Lv90 | Aşama kutusu Normal canavar | Sıradan | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 4209421043014302430343044305 |
Stage Boss Box 1 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 11011102 |
Stage Boss Box 2 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 1103 |
Stage Boss Box 3 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 11041105 |
Stage Boss Box 3 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Mevcut anlık görüntüde güvenilir bir aşama aralığı yok. | — |
Stage Boss Box 3 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Mevcut anlık görüntüde güvenilir bir aşama aralığı yok. | — |
Stage Boss Box 3 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Mevcut anlık görüntüde güvenilir bir aşama aralığı yok. | — |
Stage Boss Box 4 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 11061107 |
Stage Boss Box 6 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 1108110912011202 |
Stage Boss Box 6 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Mevcut anlık görüntüde güvenilir bir aşama aralığı yok. | — |
Stage Boss Box 6 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Mevcut anlık görüntüde güvenilir bir aşama aralığı yok. | — |
Stage Boss Box 5 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Mevcut anlık görüntüde güvenilir bir aşama aralığı yok. | — |
Stage Boss Box 6 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Mevcut anlık görüntüde güvenilir bir aşama aralığı yok. | — |
Stage Boss Box 7 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Mevcut anlık görüntüde güvenilir bir aşama aralığı yok. | — |
Stage Boss Box Lv15 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 12031204120512061207 |
Stage Boss Box Lv20 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 1208120913011302 |
Stage Boss Box Lv25 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 13031304130513061307 |
Stage Boss Box Lv30 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 1308130921012102 |
Stage Boss Box Lv35 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 210321042105210621072108 |
Stage Boss Box Lv40 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 2109220122022203220422052206 |
Stage Boss Box Lv45 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 22092301230223032304 |
Stage Boss Box Lv50 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 2305230623072308230931013102 |
Stage Boss Box Lv55 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 310331043105310631073108 |
Stage Boss Box Lv60 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 31093201320232033204 |
Stage Boss Box Lv65 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 32053206320732083209 |
Stage Boss Box Lv70 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 33013302330333043305 |
Stage Boss Box Lv75 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 330633073308330941014102 |
Stage Boss Box Lv80 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 410341044105410641074108 |
Stage Boss Box Lv85 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 4109420142024203420442054206 |
Stage Boss Box Lv90 | Aşama kutusu Aşama bossu | Nadir | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 4209430143024303430443054306 |
Act Boss Box 1 | Aşama kutusu Perde bossu | Efsanevi | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 1110 |
Act Boss Box Lv20 | Aşama kutusu Perde bossu | Efsanevi | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 1210 |
Act Boss Box Lv30 | Aşama kutusu Perde bossu | Efsanevi | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 1310 |
Act Boss Box Lv40 | Aşama kutusu Perde bossu | Efsanevi | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 2110 |
Act Boss Box Lv45 | Aşama kutusu Perde bossu | Efsanevi | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 2210 |
Act Boss Box Lv50 | Aşama kutusu Perde bossu | Efsanevi | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 2310 |
Act Boss Box Lv60 | Aşama kutusu Perde bossu | Efsanevi | Kutu ailesi ve aşama seviyesinden olası aşama aralığı. | 3110 |
