Eşyalar / Ekipman türleri
Arrow
Arrow, 20 adlandırılmış seviye adımı ve 292 ekipman kaydı içerir.
292Sayı
20Sv
10Nadirlik
İkincil eşyalarKategori
| Nadirlik | Sayı |
|---|---|
| Sıradan | 20 |
| Nadir olmayan | 38 |
| Nadir | 38 |
| Efsanevi | 38 |
| Ölümsüz | 38 |
| Arkane | 32 |
| Ötesi | 28 |
| Göksel | 24 |
| İlahi | 20 |
| Kozmik | 16 |
İlerleme özeti
Arrow içindeki her seviye adı belirli bir eşya ID'si ve ikona bağlıdır.
Seviye ilerlemesi
| Ad | Sv | Eşya ID |
|---|---|---|
Ahşap Ok | Lv 1 | 410001 |
Demir Ok | Lv 5 | 410002 |
Avcı Oku | Lv 10 | 410003 |
Dikenli Ok | Lv 15 | 410004 |
Gök Mavisi Ok | Lv 20 | 410005 |
Vahşi Ok | Lv 25 | 410006 |
Fırtına Oku | Lv 30 | 410007 |
Yılan Oku | Lv 35 | 410008 |
Rün Oku | Lv 40 | 410009 |
Kabile Oku | Lv 45 | 410010 |
Kader Oku | Lv 50 | 410011 |
Fırtına Oku | Lv 55 | 410012 |
Obsidyen Ok | Lv 60 | 410013 |
Hız Oku | Lv 65 | 410014 |
Boşluk Oku | Lv 70 | 410015 |
Zehirli Ok | Lv 75 | 410016 |
Boyutsal Ok | Lv 80 | 410017 |
Gölge Oku | Lv 85 | 410018 |
Antik Ok | Lv 90 | 410019 |
Yüce Ok | Lv 100 | 410020 |
Demir Ok
Avcı Oku
Dikenli Ok
Gök Mavisi Ok
Vahşi Ok
Fırtına Oku
Yılan Oku
Rün Oku
Kabile Oku
Kader Oku
Fırtına Oku
Obsidyen Ok
Hız Oku
Boşluk Oku
Zehirli Ok
Boyutsal Ok
Gölge Oku
Antik Ok
Yüce Ok