Eşyalar / Ekipman türleri
Bow
Bow, 20 adlandırılmış seviye adımı ve 292 ekipman kaydı içerir.
292Sayı
20Sv
10Nadirlik
SilahlarKategori
| Nadirlik | Sayı |
|---|---|
| Sıradan | 20 |
| Nadir olmayan | 38 |
| Nadir | 38 |
| Efsanevi | 38 |
| Ölümsüz | 38 |
| Arkane | 32 |
| Ötesi | 28 |
| Göksel | 24 |
| İlahi | 20 |
| Kozmik | 16 |
İlerleme özeti
Bow içindeki her seviye adı belirli bir eşya ID'si ve ikona bağlıdır.
Seviye ilerlemesi
| Ad | Sv | Eşya ID |
|---|---|---|
Kısa Yay | Lv 1 | 310001 |
Av Yayı | Lv 5 | 310002 |
Uzun Yay | Lv 10 | 310003 |
Bileşik Yay | Lv 15 | 310004 |
Savaş Yayı | Lv 20 | 310005 |
Kızıl Yay | Lv 25 | 310006 |
Alacakaranlık Yayı | Lv 30 | 310007 |
Yeşim Yayı | Lv 35 | 310008 |
Seçkin Yay | Lv 40 | 310009 |
Rün Yayı | Lv 45 | 310010 |
Mistik Yay | Lv 50 | 310011 |
Hızlı Yay | Lv 55 | 310012 |
Antik Yay | Lv 60 | 310013 |
Sınırsız Yay | Lv 65 | 310014 |
Kaos Yayı | Lv 70 | 310015 |
Fırtına Yayı | Lv 75 | 310016 |
Gölge Yayı | Lv 80 | 310017 |
Fırtına Yayı | Lv 85 | 310018 |
Ebedi Yay | Lv 90 | 310019 |
Işıltılı Yay | Lv 100 | 310020 |
Av Yayı
Uzun Yay
Bileşik Yay
Savaş Yayı
Kızıl Yay
Alacakaranlık Yayı
Yeşim Yayı
Seçkin Yay
Rün Yayı
Mistik Yay
Hızlı Yay
Antik Yay
Sınırsız Yay
Kaos Yayı
Fırtına Yayı
Gölge Yayı
Fırtına Yayı
Ebedi Yay
Işıltılı Yay