Eşyalar / Ekipman türleri
Crossbow
Crossbow, 20 adlandırılmış seviye adımı ve 292 ekipman kaydı içerir.
292Sayı
20Sv
10Nadirlik
SilahlarKategori
| Nadirlik | Sayı |
|---|---|
| Sıradan | 20 |
| Nadir olmayan | 38 |
| Nadir | 38 |
| Efsanevi | 38 |
| Ölümsüz | 38 |
| Arkane | 32 |
| Ötesi | 28 |
| Göksel | 24 |
| İlahi | 20 |
| Kozmik | 16 |
İlerleme özeti
Crossbow içindeki her seviye adı belirli bir eşya ID'si ve ikona bağlıdır.
Seviye ilerlemesi
| Ad | Sv | Eşya ID |
|---|---|---|
Kısa Tatar Yayı | Lv 1 | 340001 |
Deri Arbalet | Lv 5 | 340002 |
Uzun Tatar Yayı | Lv 10 | 340003 |
Tam Arbalest | Lv 15 | 340004 |
Üstün Tatar Yayı | Lv 20 | 340005 |
Güçlendirilmiş Tatar Yayı | Lv 25 | 340006 |
Demir Arbalet | Lv 30 | 340007 |
Kanatlı Arbalest | Lv 35 | 340008 |
Seçkin Arbalet | Lv 40 | 340009 |
Büyük Tatar Yayı | Lv 45 | 340010 |
Mistik Tatar Yayı | Lv 50 | 340011 |
Hızlı Arbalet | Lv 55 | 340012 |
Antik Tatar Yayı | Lv 60 | 340013 |
Sınırsız Arbalest | Lv 65 | 340014 |
Kaos Tatar Yayı | Lv 70 | 340015 |
Güç Tatar Yayı | Lv 75 | 340016 |
Boyutsal Arbalet | Lv 80 | 340017 |
Gölge Arbалesti | Lv 85 | 340018 |
Ebedi Arbalet | Lv 90 | 340019 |
Işıltılı Tatar Yayı | Lv 100 | 340020 |
Deri Arbalet
Uzun Tatar Yayı
Tam Arbalest
Üstün Tatar Yayı
Güçlendirilmiş Tatar Yayı
Demir Arbalet
Kanatlı Arbalest
Seçkin Arbalet
Büyük Tatar Yayı
Mistik Tatar Yayı
Hızlı Arbalet
Antik Tatar Yayı
Sınırsız Arbalest
Kaos Tatar Yayı
Güç Tatar Yayı
Boyutsal Arbalet
Gölge Arbалesti
Ebedi Arbalet
Işıltılı Tatar Yayı