Предмети / Типи спорядження
Armor
Armor має 20 іменованих рівнів і 292 записів спорядження.
292Кількість
20Рів.
10Рідкість
БроняКатегорія
| Рідкість | Кількість |
|---|---|
| Звичайний | 20 |
| Незвичайний | 38 |
| Рідкісний | 38 |
| Легендарний | 38 |
| Безсмертний | 38 |
| Аркана | 32 |
| Поза межею | 28 |
| Небесний | 24 |
| Божественний | 20 |
| Космічний | 16 |
Підсумок прогресії
Кожен рівень Armor пов'язаний із конкретним ID предмета й іконкою.
Прогресія рівнів
| Назва | Рів. | ID предмета |
|---|---|---|
Дерев'яна Броня | Lv 1 | 510001 |
Броня Імперії | Lv 5 | 510002 |
Залізні лати | Lv 10 | 510003 |
Кольчуга | Lv 15 | 510004 |
Лицарський Обладунок | Lv 20 | 510005 |
Броня Долі | Lv 25 | 510006 |
Бойова броня | Lv 30 | 510007 |
Важкий обладунок | Lv 35 | 510008 |
Рунний Латний Обладунок | Lv 40 | 510009 |
Броня з лусок дракона | Lv 45 | 510010 |
Містична Броня | Lv 50 | 510011 |
Велика Броня | Lv 55 | 510012 |
Давні обладунки | Lv 60 | 510013 |
Сяйна Броня | Lv 65 | 510014 |
Обладунок Порожнечі | Lv 70 | 510015 |
Броня Дракона | Lv 75 | 510016 |
Вимірна броня | Lv 80 | 510017 |
Обладунок тіні | Lv 85 | 510018 |
Вічний Обладунок | Lv 90 | 510019 |
Сяюча броня | Lv 100 | 510020 |
Броня Імперії
Залізні лати
Кольчуга
Лицарський Обладунок
Броня Долі
Бойова броня
Важкий обладунок
Рунний Латний Обладунок
Броня з лусок дракона
Містична Броня
Велика Броня
Давні обладунки
Сяйна Броня
Обладунок Порожнечі
Броня Дракона
Вимірна броня
Обладунок тіні
Вічний Обладунок
Сяюча броня