Vật phẩm / Loại trang bị
Armor
Armor có 20 bước tên cấp và 292 mục trang bị.
292Số lượng
20Lv
10Độ hiếm
GiápDanh mục
| Độ hiếm | Số lượng |
|---|---|
| Thường | 20 |
| Không thường | 38 |
| Hiếm | 38 |
| Huyền thoại | 38 |
| Bất tử | 38 |
| Arcana | 32 |
| Vượt giới hạn | 28 |
| Thiên giới | 24 |
| Thần thánh | 20 |
| Vũ trụ | 16 |
Tóm tắt tiến trình
Mỗi tên cấp của Armor gắn với một ID vật phẩm và biểu tượng cụ thể.
Tiến trình cấp
| Tên | Lv | ID vật phẩm |
|---|---|---|
Giáp Gỗ | Lv 1 | 510001 |
Giáp Đế Chế | Lv 5 | 510002 |
Giáp Sắt | Lv 10 | 510003 |
Giáp Xích | Lv 15 | 510004 |
Giáp Hiệp Sĩ | Lv 20 | 510005 |
Giáp Định Mệnh | Lv 25 | 510006 |
Giáp Chiến Tranh | Lv 30 | 510007 |
Giáp Nặng | Lv 35 | 510008 |
Giáp Rune | Lv 40 | 510009 |
Giáp Vảy Rồng | Lv 45 | 510010 |
Giáp Huyền Bí | Lv 50 | 510011 |
Giáp Lớn | Lv 55 | 510012 |
Giáp Cổ Đại | Lv 60 | 510013 |
Giáp Sáng Chói | Lv 65 | 510014 |
Giáp Hư Không | Lv 70 | 510015 |
Giáp Rồng | Lv 75 | 510016 |
Giáp Không Gian | Lv 80 | 510017 |
Giáp Bóng Tối | Lv 85 | 510018 |
Giáp Vĩnh Cửu | Lv 90 | 510019 |
Giáp Hào Quang | Lv 100 | 510020 |
Giáp Đế Chế
Giáp Sắt
Giáp Xích
Giáp Hiệp Sĩ
Giáp Định Mệnh
Giáp Chiến Tranh
Giáp Nặng
Giáp Rune
Giáp Vảy Rồng
Giáp Huyền Bí
Giáp Lớn
Giáp Cổ Đại
Giáp Sáng Chói
Giáp Hư Không
Giáp Rồng
Giáp Không Gian
Giáp Bóng Tối
Giáp Vĩnh Cửu
Giáp Hào Quang