アイテム / 装備タイプ
Armor
Armorは20段階の名称と292件の装備を持つ進行ラインです。
292数
20Lv
10レアリティ
防具カテゴリ
進行概要
Armorの各レベル名は具体的なアイテムIDとアイコンに対応しています。
レベル進行
| 名称 | Lv | アイテムID |
|---|---|---|
ウッドアーマー | Lv 1 | 510001 |
帝国のアーマー | Lv 5 | 510002 |
アイアンプレート | Lv 10 | 510003 |
チェインメイル | Lv 15 | 510004 |
ナイトアーマー | Lv 20 | 510005 |
フェイトアーマー | Lv 25 | 510006 |
ウォーアーマー | Lv 30 | 510007 |
ヘビーアーマー | Lv 35 | 510008 |
ルーンプレート | Lv 40 | 510009 |
ドラゴンスケールアーマー | Lv 45 | 510010 |
ミスティックアーマー | Lv 50 | 510011 |
グレートアーマー | Lv 55 | 510012 |
エンシェントアーマー | Lv 60 | 510013 |
シャインアーマー | Lv 65 | 510014 |
ヴォイドアーマー | Lv 70 | 510015 |
ドラゴンアーマー | Lv 75 | 510016 |
次元のアーマー | Lv 80 | 510017 |
シャドウアーマー | Lv 85 | 510018 |
エターナルアーマー | Lv 90 | 510019 |
レイディアントアーマー | Lv 100 | 510020 |
帝国のアーマー
アイアンプレート
チェインメイル
ナイトアーマー
フェイトアーマー
ウォーアーマー
ヘビーアーマー
ルーンプレート
ドラゴンスケールアーマー
ミスティックアーマー
グレートアーマー
エンシェントアーマー
シャインアーマー
ヴォイドアーマー
ドラゴンアーマー
次元のアーマー
シャドウアーマー
エターナルアーマー
レイディアントアーマー