道具 / 裝備類型
Armor
Armor 擁有 20 個等級名稱和 292 筆裝備紀錄,可查看完整進階與稀有度分布。
292數量
20等級
10稀有度
護甲分類
進階概要
Armor 的每個等級名稱都對應具體道具 ID 和圖示。
等級進階
| 名稱 | 等級 | 道具 ID |
|---|---|---|
木製盔甲 | Lv 1 | 510001 |
帝國鎧甲 | Lv 5 | 510002 |
鐵板甲 | Lv 10 | 510003 |
鎖子甲 | Lv 15 | 510004 |
騎士鎧甲 | Lv 20 | 510005 |
命運鎧甲 | Lv 25 | 510006 |
戰爭鎧甲 | Lv 30 | 510007 |
重甲 | Lv 35 | 510008 |
符文板甲 | Lv 40 | 510009 |
龍鱗鎧甲 | Lv 45 | 510010 |
神秘盔甲 | Lv 50 | 510011 |
大鎧甲 | Lv 55 | 510012 |
遠古鎧甲 | Lv 60 | 510013 |
閃光鎧甲 | Lv 65 | 510014 |
虛空鎧甲 | Lv 70 | 510015 |
龍鱗鎧甲 | Lv 75 | 510016 |
次元鎧甲 | Lv 80 | 510017 |
暗影鎧甲 | Lv 85 | 510018 |
永恆護甲 | Lv 90 | 510019 |
輝耀鎧甲 | Lv 100 | 510020 |
帝國鎧甲
鐵板甲
鎖子甲
騎士鎧甲
命運鎧甲
戰爭鎧甲
重甲
符文板甲
龍鱗鎧甲
神秘盔甲
大鎧甲
遠古鎧甲
閃光鎧甲
虛空鎧甲
龍鱗鎧甲
次元鎧甲
暗影鎧甲
永恆護甲
輝耀鎧甲