Інструменти
Планувальник фарму
Ранжуйте кожен етап за EXP/год, золотом/год або вбивствами/год, враховуючи час зачистки, бонуси і надійну межу рівня.
Калькулятор маршруту
Фіксований режим застосовує однаковий час зачистки до кожного етапу. Режим з масштабуванням за HP використовує час вашого еталонного етапу та загальне HP монстрів, щоб оцінити інші етапи.
| Етап | Назва | Складність | Рів. | EXP | Золото | Оцін. зачистка | EXP/год | Золото/год | Вбивства/год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Пасовище | Звичайна | 1 | 155 | 140 | — | — | — | — |
| 1102 | Тінисті луки | Звичайна | 2 | 463 | 493 | — | — | — | — |
| 1103 | Пустка | Звичайна | 3 | 788 | 989 | — | — | — | — |
| 1104 | Моторошний каньйон | Звичайна | 5 | 2,985 | 1,963 | — | — | — | — |
| 1105 | Вхід до палаючого села | Звичайна | 6 | 7,406 | 3,394 | — | — | — | — |
| 1106 | Площа Рамстріт | Звичайна | 7 | 11,697 | 4,652 | — | — | — | — |
| 1107 | Околиці міста | Звичайна | 8 | 15,111 | 3,561 | — | — | — | — |
| 1108 | Кладовище | Звичайна | 10 | 26,944 | 5,789 | — | — | — | — |
| 1109 | Прокляті землі | Звичайна | 11 | 59,774 | 10,062 | — | — | — | — |
| 1110 | Трон темряви | Звичайна | 12 | 1,332 | 3,250 | — | — | — | — |
| 1201 | Шлях оазису | Звичайна | 13 | 74,376 | 9,084 | — | — | — | — |
| 1202 | Долина піщаної бурі | Звичайна | 14 | 100,241 | 12,140 | — | — | — | — |
| 1203 | Пустельна підземна печера | Звичайна | 15 | 117,332 | 12,646 | — | — | — | — |
| 1204 | Гніздо комах | Звичайна | 16 | 151,304 | 14,411 | — | — | — | — |
| 1205 | Палючі дюни | Звичайна | 17 | 153,438 | 13,449 | — | — | — | — |
| 1206 | Руїни заходу | Звичайна | 18 | 352,425 | 25,926 | — | — | — | — |
| 1207 | Піски півночі | Звичайна | 19 | 355,572 | 26,425 | — | — | — | — |
| 1208 | Священна гробниця | Звичайна | 20 | 305,664 | 21,598 | — | — | — | — |
| 1209 | Склеп фараона | Звичайна | 21 | 585,839 | 38,947 | — | — | — | — |
| 1210 | Підземний канал фараона | Звичайна | 22 | 2,808 | 8,500 | — | — | — | — |
| 1301 | Засніжений форпост | Звичайна | 23 | 500,529 | 29,411 | — | — | — | — |
| 1302 | Замерзле поле битви | Звичайна | 24 | 448,253 | 31,231 | — | — | — | — |
| 1303 | Вхід до льодовикової печери | Звичайна | 25 | 563,205 | 43,001 | — | — | — | — |
| 1304 | Замерзла льодовикова печера | Звичайна | 26 | 594,284 | 45,915 | — | — | — | — |
| 1305 | Врата пекла | Звичайна | 27 | 698,314 | 46,264 | — | — | — | — |
| 1306 | Палаюча ущелина | Звичайна | 28 | 1,763,440 | 91,197 | — | — | — | — |
| 1307 | Рівнини мук | Звичайна | 29 | 1,712,640 | 96,030 | — | — | — | — |
| 1308 | Цитадель загибелі | Звичайна | 30 | 2,798,687 | 160,450 | — | — | — | — |
| 1309 | Ядро безодні | Звичайна | 31 | 2,969,200 | 160,704 | — | — | — | — |
| 1310 | Командна зала пекла | Звичайна | 32 | 644 | 18,750 | — | — | — | — |
| 2101 | Пасовище | Кошмар | 33 | 1,819,483 | 101,840 | — | — | — | — |
| 2102 | Тінисті луки | Кошмар | 34 | 2,191,500 | 123,542 | — | — | — | — |
| 2103 | Пустка | Кошмар | 35 | 2,377,700 | 144,997 | — | — | — | — |
| 2104 | Моторошний каньйон | Кошмар | 35 | 2,725,690 | 152,144 | — | — | — | — |
| 2105 | Вхід до палаючого села | Кошмар | 36 | 3,638,131 | 202,381 | — | — | — | — |
| 2106 | Площа Рамстріт | Кошмар | 37 | 4,523,405 | 245,109 | — | — | — | — |
| 2107 | Околиці міста | Кошмар | 38 | 2,618,176 | 152,185 | — | — | — | — |
| 2108 | Кладовище | Кошмар | 39 | 3,695,671 | 209,817 | — | — | — | — |
| 2109 | Прокляті землі | Кошмар | 40 | 5,588,890 | 307,355 | — | — | — | — |
| 2110 | Трон темряви | Кошмар | 40 | 13,392 | 30,550 | — | — | — | — |
| 2201 | Шлях оазису | Кошмар | 41 | 4,349,786 | 232,169 | — | — | — | — |
| 2202 | Долина піщаної бурі | Кошмар | 41 | 5,333,920 | 288,250 | — | — | — | — |
| 2203 | Пустельна підземна печера | Кошмар | 42 | 5,194,845 | 286,709 | — | — | — | — |
| 2204 | Гніздо комах | Кошмар | 42 | 5,161,492 | 276,829 | — | — | — | — |
| 2205 | Палючі дюни | Кошмар | 43 | 4,578,413 | 244,463 | — | — | — | — |
| 2206 | Руїни заходу | Кошмар | 43 | 6,994,650 | 368,024 | — | — | — | — |
| 2207 | Піски півночі | Кошмар | 44 | 7,181,899 | 370,977 | — | — | — | — |
| 2208 | Священна гробниця | Кошмар | 44 | 5,745,382 | 305,171 | — | — | — | — |
| 2209 | Склеп фараона | Кошмар | 45 | 9,406,111 | 496,956 | — | — | — | — |
| 2210 | Підземний канал фараона | Кошмар | 45 | 20,664 | 39,550 | — | — | — | — |
| 2301 | Засніжений форпост | Кошмар | 46 | 6,137,678 | 321,592 | — | — | — | — |
| 2302 | Замерзле поле битви | Кошмар | 47 | 6,483,513 | 373,169 | — | — | — | — |
| 2303 | Вхід до льодовикової печери | Кошмар | 48 | 5,152,273 | 361,045 | — | — | — | — |
| 2304 | Замерзла льодовикова печера | Кошмар | 49 | 5,163,948 | 373,640 | — | — | — | — |
| 2305 | Врата пекла | Кошмар | 50 | 5,643,708 | 362,459 | — | — | — | — |
| 2306 | Палаюча ущелина | Кошмар | 50 | 12,733,401 | 637,872 | — | — | — | — |
| 2307 | Рівнини мук | Кошмар | 51 | 11,246,411 | 590,366 | — | — | — | — |
| 2308 | Цитадель загибелі | Кошмар | 51 | 19,212,300 | 1,006,894 | — | — | — | — |
| 2309 | Ядро безодні | Кошмар | 52 | 19,768,579 | 1,029,458 | — | — | — | — |
| 2310 | Командна зала пекла | Кошмар | 52 | 2,064 | 54,250 | — | — | — | — |
| 3101 | Пасовище | Пекло | 53 | 9,886,467 | 510,062 | — | — | — | — |
| 3102 | Тінисті луки | Пекло | 54 | 11,704,500 | 608,592 | — | — | — | — |
| 3103 | Пустка | Пекло | 55 | 11,647,890 | 660,642 | — | — | — | — |
| 3104 | Моторошний каньйон | Пекло | 56 | 13,280,085 | 687,017 | — | — | — | — |
| 3105 | Вхід до палаючого села | Пекло | 57 | 15,844,032 | 820,116 | — | — | — | — |
| 3106 | Площа Рамстріт | Пекло | 58 | 18,927,169 | 965,694 | — | — | — | — |
| 3107 | Околиці міста | Пекло | 59 | 10,545,700 | 579,197 | — | — | — | — |
| 3108 | Кладовище | Пекло | 59 | 14,051,400 | 756,127 | — | — | — | — |
| 3109 | Прокляті землі | Пекло | 60 | 19,798,934 | 1,036,725 | — | — | — | — |
| 3110 | Трон темряви | Пекло | 60 | 51,408 | 74,050 | — | — | — | — |
| 3201 | Шлях оазису | Пекло | 61 | 15,636,689 | 798,215 | — | — | — | — |
| 3202 | Долина піщаної бурі | Пекло | 62 | 20,042,480 | 1,030,956 | — | — | — | — |
| 3203 | Пустельна підземна печера | Пекло | 63 | 19,173,348 | 1,008,833 | — | — | — | — |
| 3204 | Гніздо комах | Пекло | 64 | 22,452,619 | 1,150,912 | — | — | — | — |
| 3205 | Палючі дюни | Пекло | 65 | 17,189,804 | 879,308 | — | — | — | — |
| 3206 | Руїни заходу | Пекло | 66 | 26,475,880 | 1,338,930 | — | — | — | — |
| 3207 | Піски півночі | Пекло | 67 | 30,388,301 | 1,518,309 | — | — | — | — |
| 3208 | Священна гробниця | Пекло | 68 | 26,651,748 | 1,360,066 | — | — | — | — |
| 3209 | Склеп фараона | Пекло | 69 | 34,114,415 | 1,734,058 | — | — | — | — |
| 3210 | Підземний канал фараона | Пекло | 69 | 120,900 | 100,150 | — | — | — | — |
| 3301 | Засніжений форпост | Пекло | 70 | 22,355,931 | 1,131,703 | — | — | — | — |
| 3302 | Замерзле поле битви | Пекло | 71 | 23,406,216 | 1,308,849 | — | — | — | — |
| 3303 | Вхід до льодовикової печери | Пекло | 72 | 17,738,652 | 1,224,860 | — | — | — | — |
| 3304 | Замерзла льодовикова печера | Пекло | 73 | 17,565,656 | 1,249,877 | — | — | — | — |
| 3305 | Врата пекла | Пекло | 74 | 18,896,159 | 1,197,666 | — | — | — | — |
| 3306 | Палаюча ущелина | Пекло | 75 | 46,302,371 | 2,265,967 | — | — | — | — |
| 3307 | Рівнини мук | Пекло | 76 | 48,265,278 | 2,462,338 | — | — | — | — |
| 3308 | Цитадель загибелі | Пекло | 76 | 66,816,935 | 3,401,712 | — | — | — | — |
| 3309 | Ядро безодні | Пекло | 77 | 67,442,443 | 3,421,275 | — | — | — | — |
| 3310 | Командна зала пекла | Пекло | 77 | 4,964 | 126,750 | — | — | — | — |
| 4101 | Пасовище | Мука | 78 | 33,605,456 | 1,695,575 | — | — | — | — |
| 4102 | Тінисті луки | Мука | 79 | 39,430,125 | 2,001,724 | — | — | — | — |
| 4103 | Пустка | Мука | 80 | 37,102,896 | 2,058,618 | — | — | — | — |
| 4104 | Моторошний каньйон | Мука | 81 | 41,738,004 | 2,114,156 | — | — | — | — |
| 4105 | Вхід до палаючого села | Мука | 82 | 49,189,327 | 2,493,942 | — | — | — | — |
| 4106 | Площа Рамстріт | Мука | 83 | 57,590,758 | 2,891,574 | — | — | — | — |
| 4107 | Околиці міста | Мука | 84 | 31,422,822 | 1,698,839 | — | — | — | — |
| 4108 | Кладовище | Мука | 84 | 41,999,814 | 2,220,938 | — | — | — | — |
| 4109 | Прокляті землі | Мука | 85 | 58,367,689 | 3,008,395 | — | — | — | — |
| 4110 | Трон темряви | Мука | 85 | 92,340 | 156,550 | — | — | — | — |
| 4201 | Шлях оазису | Мука | 86 | 45,290,133 | 2,278,448 | — | — | — | — |
| 4202 | Долина піщаної бурі | Мука | 86 | 56,238,798 | 2,847,591 | — | — | — | — |
| 4203 | Пустельна підземна печера | Мука | 87 | 53,462,939 | 2,767,745 | — | — | — | — |
| 4204 | Гніздо комах | Мука | 87 | 60,020,389 | 3,035,351 | — | — | — | — |
| 4205 | Палючі дюни | Мука | 88 | 45,151,344 | 2,280,378 | — | — | — | — |
| 4206 | Руїни заходу | Мука | 88 | 67,985,820 | 3,408,082 | — | — | — | — |
| 4207 | Піски півночі | Мука | 89 | 76,475,520 | 3,778,164 | — | — | — | — |
| 4208 | Священна гробниця | Мука | 89 | 55,365,600 | 2,793,810 | — | — | — | — |
| 4209 | Склеп фараона | Мука | 90 | 82,267,067 | 4,144,078 | — | — | — | — |
| 4210 | Підземний канал фараона | Мука | 90 | 215,946 | 176,800 | — | — | — | — |
| 4301 | Засніжений форпост | Мука | 91 | 53,134,175 | 2,669,033 | — | — | — | — |
| 4302 | Замерзле поле битви | Мука | 91 | 54,116,955 | 3,000,104 | — | — | — | — |
| 4303 | Вхід до льодовикової печери | Мука | 92 | 62,312,615 | 3,718,521 | — | — | — | — |
| 4304 | Замерзла льодовикова печера | Мука | 92 | 39,013,586 | 2,760,627 | — | — | — | — |
| 4305 | Врата пекла | Мука | 93 | 56,691,256 | 3,424,026 | — | — | — | — |
| 4306 | Палаюча ущелина | Мука | 93 | 108,297,186 | 5,325,522 | — | — | — | — |
| 4307 | Рівнини мук | Мука | 94 | 123,310,166 | 6,064,583 | — | — | — | — |
| 4308 | Цитадель загибелі | Мука | 94 | 142,863,980 | 7,222,400 | — | — | — | — |
| 4309 | Ядро безодні | Мука | 95 | 143,780,798 | 7,250,719 | — | — | — | — |
| 4310 | Командна зала пекла | Мука | 95 | 7,826 | 198,300 | — | — | — | — |
Дані видобуто з гри (datamine) — гра щойно вийшла, і значення можуть змінюватися з патчами балансу.