Вікі TBH
Етапи
Кампанія — це 3 Act × 10 етапів × 4 складності = 120 етапів. Кожен Act завершується босом (X-10), для якого потрібен Soul Stone (Камінь душі) — камінь витрачається лише за успішного проходження, тож невдалі спроби безкоштовні. Досягнення етапу розблоковує РІВЕНЬ предметів, що там випадають, але рідкість не залежить від локації: навіть бос 1-1 може дропнути Immortal.
Рівні складності
Normal Lv 1–32
Nightmare Lv 33–52
Hell Lv 53–77
Torment Lv 78–95
Act 1 — Зелені поля та Прокляті землі
| Етап | Назва | Рів. | Бос |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Pasture | 1 | — |
| 1-2 | Shadow Meadow | 2 | — |
| 1-3 | Wasteland | 3 | — |
| 1-4 | Eerie Canyon | 5 | — |
| 1-5 | Burning Village Entrance | 6 | — |
| 1-6 | Rumstreet Square | 7 | — |
| 1-7 | City Outskirts | 8 | — |
| 1-8 | Cemetery | 10 | — |
| 1-9 | Cursed Land | 11 | — |
| 1-10 | Throne of Darkness | 12 | Skeleton King |
Act 2 — Пустеля та Гробниці
| Етап | Назва | Рів. | Бос |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Oasis Road | 13 | — |
| 2-2 | Sandstorm Valley | 14 | — |
| 2-3 | Desert Underground Cave | 15 | — |
| 2-4 | Bug Nest | 16 | — |
| 2-5 | Scorching Dunes | 17 | — |
| 2-6 | Sunset Ruins | 18 | — |
| 2-7 | Midnight Sands | 19 | — |
| 2-8 | Sacred Tomb | 20 | — |
| 2-9 | Pharaoh's Crypt | 21 | — |
| 2-10 | Pharaoh's Underchannel | 22 | Desert Overlord |
Act 3 — Замерзлі пустки та Пекло
| Етап | Назва | Рів. | Бос |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Snowbound Outpost | 23 | — |
| 3-2 | Frozen Battlefield | 24 | — |
| 3-3 | Glacial Cave Entrance | 25 | — |
| 3-4 | Frozen Glacier Cavern | 26 | — |
| 3-5 | Hell Gate | 27 | — |
| 3-6 | Burning Ravine | 28 | — |
| 3-7 | Plains of Torment | 29 | — |
| 3-8 | Citadel of Ruin | 30 | — |
| 3-9 | Core of the Abyss | 31 | — |
| 3-10 | Hell Command Chamber | 32 | Archon Morkar |
Повна база етапів
120 Етапи · 3 × 10 × 4 Дані видобуто з гри (datamine) — гра щойно вийшла, і значення можуть змінюватися з патчами балансу.
| Етап | Назва | Складність | Рів. | Хвилі | Вбивства | Золото | EXP | Бос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Пасовище | NORMAL | 1 | 10 | 10 | 140 | 155 | Гоблін-злодій |
| 1102 | Тінисті луки | NORMAL | 2 | 11 | 22 | 493 | 463 | Гоблін-шаман |
| 1103 | Пустка | NORMAL | 3 | 11 | 33 | 989 | 788 | Орк |
| 1104 | Моторошний каньйон | NORMAL | 5 | 12 | 36 | 1,963 | 2,985 | Орк-воїн |
| 1105 | Вхід до палаючого села | NORMAL | 6 | 12 | 48 | 3,394 | 7,406 | Елітний орк |
| 1106 | Площа Рамстріт | NORMAL | 7 | 12 | 60 | 4,652 | 11,697 | Скелет |
| 1107 | Околиці міста | NORMAL | 8 | 12 | 72 | 3,561 | 15,111 | Скелет-воїн |
| 1108 | Кладовище | NORMAL | 10 | 13 | 78 | 5,789 | 26,944 | Скелет-лучник |
| 1109 | Прокляті землі | NORMAL | 11 | 13 | 91 | 10,062 | 59,774 | Елітний орк |
| 1110 | Трон темряви | NORMAL | 12 | 0 | 3,250 | 1,332 | Король скелетів | |
| 1201 | Шлях оазису | NORMAL | 13 | 14 | 98 | 9,084 | 74,376 | Берсерк щуролюдів |
| 1202 | Долина піщаної бурі | NORMAL | 14 | 14 | 98 | 12,140 | 100,241 | Воїн щуролюдів |
| 1203 | Пустельна підземна печера | NORMAL | 15 | 14 | 98 | 12,646 | 117,332 | Кобра |
| 1204 | Гніздо комах | NORMAL | 16 | 15 | 105 | 14,411 | 151,304 | Отруйна комаха |
| 1205 | Палючі дюни | NORMAL | 17 | 15 | 105 | 13,449 | 153,438 | Гомункул |
| 1206 | Руїни заходу | NORMAL | 18 | 15 | 120 | 25,926 | 352,425 | Гуль |
| 1207 | Піски півночі | NORMAL | 19 | 15 | 120 | 26,425 | 355,572 | Чумний щур |
| 1208 | Священна гробниця | NORMAL | 20 | 16 | 128 | 21,598 | 305,664 | Охоронець кобольдів |
| 1209 | Склеп фараона | NORMAL | 21 | 16 | 128 | 38,947 | 585,839 | Мумія |
| 1210 | Підземний канал фараона | NORMAL | 22 | 0 | 8,500 | 2,808 | Володар пустелі | |
| 1301 | Засніжений форпост | NORMAL | 23 | 16 | 128 | 29,411 | 500,529 | Берсерк щуролюдів |
| 1302 | Замерзле поле битви | NORMAL | 24 | 16 | 128 | 31,231 | 448,253 | Воїн щуролюдів |
| 1303 | Вхід до льодовикової печери | NORMAL | 25 | 17 | 153 | 43,001 | 563,205 | Кобра |
| 1304 | Замерзла льодовикова печера | NORMAL | 26 | 17 | 153 | 45,915 | 594,284 | Отруйна комаха |
| 1305 | Врата пекла | NORMAL | 27 | 17 | 153 | 46,264 | 698,314 | Гомункул |
| 1306 | Палаюча ущелина | NORMAL | 28 | 17 | 153 | 91,197 | 1,763,440 | Гуль |
| 1307 | Рівнини мук | NORMAL | 29 | 17 | 170 | 96,030 | 1,712,640 | Чумний щур |
| 1308 | Цитадель загибелі | NORMAL | 30 | 18 | 180 | 160,450 | 2,798,687 | Охоронець кобольдів |
| 1309 | Ядро безодні | NORMAL | 31 | 18 | 198 | 160,704 | 2,969,200 | Мумія |
| 1310 | Командна зала пекла | NORMAL | 32 | 0 | 18,750 | 644 | Архонт Моркар | |
| 2101 | Пасовище | NIGHTMARE | 33 | 20 | 200 | 101,840 | 1,819,483 | Берсерк щуролюдів |
| 2102 | Тінисті луки | NIGHTMARE | 34 | 20 | 200 | 123,542 | 2,191,500 | Воїн щуролюдів |
| 2103 | Пустка | NIGHTMARE | 35 | 20 | 220 | 144,997 | 2,377,700 | Кобра |
| 2104 | Моторошний каньйон | NIGHTMARE | 35 | 21 | 231 | 152,144 | 2,725,690 | Отруйна комаха |
| 2105 | Вхід до палаючого села | NIGHTMARE | 36 | 21 | 252 | 202,381 | 3,638,131 | Гомункул |
| 2106 | Площа Рамстріт | NIGHTMARE | 37 | 21 | 252 | 245,109 | 4,523,405 | Гуль |
| 2107 | Околиці міста | NIGHTMARE | 38 | 21 | 273 | 152,185 | 2,618,176 | Чумний щур |
| 2108 | Кладовище | NIGHTMARE | 39 | 21 | 273 | 209,817 | 3,695,671 | Охоронець кобольдів |
| 2109 | Прокляті землі | NIGHTMARE | 40 | 22 | 286 | 307,355 | 5,588,890 | Мумія |
| 2110 | Трон темряви | NIGHTMARE | 40 | 0 | 30,550 | 13,392 | Король скелетів | |
| 2201 | Шлях оазису | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 232,169 | 4,349,786 | Берсерк щуролюдів |
| 2202 | Долина піщаної бурі | NIGHTMARE | 41 | 22 | 286 | 288,250 | 5,333,920 | Воїн щуролюдів |
| 2203 | Пустельна підземна печера | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 286,709 | 5,194,845 | Кобра |
| 2204 | Гніздо комах | NIGHTMARE | 42 | 22 | 286 | 276,829 | 5,161,492 | Отруйна комаха |
| 2205 | Палючі дюни | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 244,463 | 4,578,413 | Гомункул |
| 2206 | Руїни заходу | NIGHTMARE | 43 | 22 | 286 | 368,024 | 6,994,650 | Гуль |
| 2207 | Піски півночі | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 370,977 | 7,181,899 | Чумний щур |
| 2208 | Священна гробниця | NIGHTMARE | 44 | 22 | 308 | 305,171 | 5,745,382 | Охоронець кобольдів |
| 2209 | Склеп фараона | NIGHTMARE | 45 | 23 | 322 | 496,956 | 9,406,111 | Мумія |
| 2210 | Підземний канал фараона | NIGHTMARE | 45 | 0 | 39,550 | 20,664 | Володар пустелі | |
| 2301 | Засніжений форпост | NIGHTMARE | 46 | 23 | 322 | 321,592 | 6,137,678 | Берсерк щуролюдів |
| 2302 | Замерзле поле битви | NIGHTMARE | 47 | 23 | 322 | 373,169 | 6,483,513 | Воїн щуролюдів |
| 2303 | Вхід до льодовикової печери | NIGHTMARE | 48 | 23 | 322 | 361,045 | 5,152,273 | Кобра |
| 2304 | Замерзла льодовикова печера | NIGHTMARE | 49 | 23 | 322 | 373,640 | 5,163,948 | Отруйна комаха |
| 2305 | Врата пекла | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 362,459 | 5,643,708 | Гомункул |
| 2306 | Палаюча ущелина | NIGHTMARE | 50 | 23 | 322 | 637,872 | 12,733,401 | Гуль |
| 2307 | Рівнини мук | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 590,366 | 11,246,411 | Чумний щур |
| 2308 | Цитадель загибелі | NIGHTMARE | 51 | 23 | 345 | 1,006,894 | 19,212,300 | Охоронець кобольдів |
| 2309 | Ядро безодні | NIGHTMARE | 52 | 23 | 345 | 1,029,458 | 19,768,579 | Мумія |
| 2310 | Командна зала пекла | NIGHTMARE | 52 | 0 | 54,250 | 2,064 | Архонт Моркар | |
| 3101 | Пасовище | HELL | 53 | 24 | 360 | 510,062 | 9,886,467 | Берсерк щуролюдів |
| 3102 | Тінисті луки | HELL | 54 | 24 | 360 | 608,592 | 11,704,500 | Воїн щуролюдів |
| 3103 | Пустка | HELL | 55 | 25 | 375 | 660,642 | 11,647,890 | Кобра |
| 3104 | Моторошний каньйон | HELL | 56 | 25 | 375 | 687,017 | 13,280,085 | Отруйна комаха |
| 3105 | Вхід до палаючого села | HELL | 57 | 25 | 375 | 820,116 | 15,844,032 | Гомункул |
| 3106 | Площа Рамстріт | HELL | 58 | 25 | 375 | 965,694 | 18,927,169 | Гуль |
| 3107 | Околиці міста | HELL | 59 | 25 | 400 | 579,197 | 10,545,700 | Чумний щур |
| 3108 | Кладовище | HELL | 59 | 25 | 400 | 756,127 | 14,051,400 | Охоронець кобольдів |
| 3109 | Прокляті землі | HELL | 60 | 25 | 400 | 1,036,725 | 19,798,934 | Мумія |
| 3110 | Трон темряви | HELL | 60 | 0 | 74,050 | 51,408 | Король скелетів | |
| 3201 | Шлях оазису | HELL | 61 | 26 | 416 | 798,215 | 15,636,689 | Берсерк щуролюдів |
| 3202 | Долина піщаної бурі | HELL | 62 | 26 | 416 | 1,030,956 | 20,042,480 | Воїн щуролюдів |
| 3203 | Пустельна підземна печера | HELL | 63 | 26 | 416 | 1,008,833 | 19,173,348 | Кобра |
| 3204 | Гніздо комах | HELL | 64 | 26 | 416 | 1,150,912 | 22,452,619 | Отруйна комаха |
| 3205 | Палючі дюни | HELL | 65 | 26 | 416 | 879,308 | 17,189,804 | Гомункул |
| 3206 | Руїни заходу | HELL | 66 | 26 | 416 | 1,338,930 | 26,475,880 | Гуль |
| 3207 | Піски півночі | HELL | 67 | 26 | 442 | 1,518,309 | 30,388,301 | Чумний щур |
| 3208 | Священна гробниця | HELL | 68 | 26 | 442 | 1,360,066 | 26,651,748 | Охоронець кобольдів |
| 3209 | Склеп фараона | HELL | 69 | 26 | 442 | 1,734,058 | 34,114,415 | Мумія |
| 3210 | Підземний канал фараона | HELL | 69 | 0 | 100,150 | 120,900 | Володар пустелі | |
| 3301 | Засніжений форпост | HELL | 70 | 27 | 459 | 1,131,703 | 22,355,931 | Берсерк щуролюдів |
| 3302 | Замерзле поле битви | HELL | 71 | 27 | 459 | 1,308,849 | 23,406,216 | Воїн щуролюдів |
| 3303 | Вхід до льодовикової печери | HELL | 72 | 27 | 459 | 1,224,860 | 17,738,652 | Кобра |
| 3304 | Замерзла льодовикова печера | HELL | 73 | 27 | 459 | 1,249,877 | 17,565,656 | Отруйна комаха |
| 3305 | Врата пекла | HELL | 74 | 27 | 459 | 1,197,666 | 18,896,159 | Гомункул |
| 3306 | Палаюча ущелина | HELL | 75 | 27 | 459 | 2,265,967 | 46,302,371 | Гуль |
| 3307 | Рівнини мук | HELL | 76 | 27 | 486 | 2,462,338 | 48,265,278 | Чумний щур |
| 3308 | Цитадель загибелі | HELL | 76 | 27 | 486 | 3,401,712 | 66,816,935 | Охоронець кобольдів |
| 3309 | Ядро безодні | HELL | 77 | 27 | 486 | 3,421,275 | 67,442,443 | Мумія |
| 3310 | Командна зала пекла | HELL | 77 | 0 | 126,750 | 4,964 | Архонт Моркар | |
| 4101 | Пасовище | TORMENT | 78 | 29 | 522 | 1,695,575 | 33,605,456 | Берсерк щуролюдів |
| 4102 | Тінисті луки | TORMENT | 79 | 29 | 522 | 2,001,724 | 39,430,125 | Воїн щуролюдів |
| 4103 | Пустка | TORMENT | 80 | 29 | 522 | 2,058,618 | 37,102,896 | Кобра |
| 4104 | Моторошний каньйон | TORMENT | 81 | 29 | 522 | 2,114,156 | 41,738,004 | Отруйна комаха |
| 4105 | Вхід до палаючого села | TORMENT | 82 | 29 | 522 | 2,493,942 | 49,189,327 | Гомункул |
| 4106 | Площа Рамстріт | TORMENT | 83 | 29 | 522 | 2,891,574 | 57,590,758 | Гуль |
| 4107 | Околиці міста | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 1,698,839 | 31,422,822 | Чумний щур |
| 4108 | Кладовище | TORMENT | 84 | 29 | 551 | 2,220,938 | 41,999,814 | Охоронець кобольдів |
| 4109 | Прокляті землі | TORMENT | 85 | 29 | 551 | 3,008,395 | 58,367,689 | Мумія |
| 4110 | Трон темряви | TORMENT | 85 | 0 | 156,550 | 92,340 | Король скелетів | |
| 4201 | Шлях оазису | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,278,448 | 45,290,133 | Берсерк щуролюдів |
| 4202 | Долина піщаної бурі | TORMENT | 86 | 30 | 570 | 2,847,591 | 56,238,798 | Воїн щуролюдів |
| 4203 | Пустельна підземна печера | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 2,767,745 | 53,462,939 | Кобра |
| 4204 | Гніздо комах | TORMENT | 87 | 30 | 570 | 3,035,351 | 60,020,389 | Отруйна комаха |
| 4205 | Палючі дюни | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 2,280,378 | 45,151,344 | Гомункул |
| 4206 | Руїни заходу | TORMENT | 88 | 30 | 570 | 3,408,082 | 67,985,820 | Гуль |
| 4207 | Піски півночі | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 3,778,164 | 76,475,520 | Чумний щур |
| 4208 | Священна гробниця | TORMENT | 89 | 30 | 600 | 2,793,810 | 55,365,600 | Охоронець кобольдів |
| 4209 | Склеп фараона | TORMENT | 90 | 30 | 600 | 4,144,078 | 82,267,067 | Мумія |
| 4210 | Підземний канал фараона | TORMENT | 90 | 0 | 176,800 | 215,946 | Володар пустелі | |
| 4301 | Засніжений форпост | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 2,669,033 | 53,134,175 | Берсерк щуролюдів |
| 4302 | Замерзле поле битви | TORMENT | 91 | 31 | 620 | 3,000,104 | 54,116,955 | Воїн щуролюдів |
| 4303 | Вхід до льодовикової печери | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 3,718,521 | 62,312,615 | Кобра |
| 4304 | Замерзла льодовикова печера | TORMENT | 92 | 31 | 620 | 2,760,627 | 39,013,586 | Отруйна комаха |
| 4305 | Врата пекла | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 3,424,026 | 56,691,256 | Гомункул |
| 4306 | Палаюча ущелина | TORMENT | 93 | 31 | 620 | 5,325,522 | 108,297,186 | Гуль |
| 4307 | Рівнини мук | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 6,064,583 | 123,310,166 | Чумний щур |
| 4308 | Цитадель загибелі | TORMENT | 94 | 31 | 651 | 7,222,400 | 142,863,980 | Охоронець кобольдів |
| 4309 | Ядро безодні | TORMENT | 95 | 31 | 651 | 7,250,719 | 143,780,798 | Мумія |
| 4310 | Командна зала пекла | TORMENT | 95 | 0 | 198,300 | 7,826 | Архонт Моркар |
Боси Act
| Бос | Act | Етап | HP (N / NM / H / T) |
|---|---|---|---|
| Skeleton King | 1 | 1-10 | 1050 / 2350 / 2350 / 2350 |
| Desert Overlord | 2 | 2-10 | 1850 / 1950 / 2050 / 2350 |
| Archon Morkar | 3 | 3-10 | 2550 / 2750 / 3050 / 3550 |
Дані видобуто з гри (datamine) — гра щойно вийшла, і значення можуть змінюватися з патчами балансу.
Пороги рівня предметів
Досягніть вказаного етапу, щоб розблокувати цей максимальний рівень предметів у пулі дропу.
| Етап | Рів. |
|---|---|
| N 1-1 | Lv 1 |
| N 1-4 | Lv 5 |
| N 1-8 | Lv 10 |
| N 2-3 | Lv 15 |
| N 2-8 | Lv 20 |
| N 3-2 | Lv 25 |
| N 3-8 | Lv 30 |
| NM 1-3 | Lv 35 |
| NM 3-9 | Lv 50 |
Гоблін-злодій
Гоблін-шаман
Орк
Орк-воїн
Елітний орк
Скелет
Скелет-воїн
Скелет-лучник
Король скелетів
Берсерк щуролюдів
Воїн щуролюдів
Кобра
Отруйна комаха
Гомункул
Гуль
Чумний щур
Охоронець кобольдів
Мумія
Володар пустелі
Архонт Моркар