Предметы / Типы снаряжения
Armor
Armor содержит 20 именных уровней и 292 записей снаряжения.
292Кол-во
20Ур.
10Редкость
БроняКатегория
| Редкость | Кол-во |
|---|---|
| Обычный | 20 |
| Необычный | 38 |
| Редкий | 38 |
| Легендарный | 38 |
| Бессмертный | 38 |
| Аркана | 32 |
| За гранью | 28 |
| Небесный | 24 |
| Божественный | 20 |
| Космический | 16 |
Сводка прогрессии
Каждый уровень Armor связан с конкретным ID предмета и иконкой.
Прогрессия уровней
| Название | Ур. | ID предмета |
|---|---|---|
Деревянный Доспех | Lv 1 | 510001 |
Доспех Империи | Lv 5 | 510002 |
Железные латы | Lv 10 | 510003 |
Кольчуга | Lv 15 | 510004 |
Рыцарский Доспех | Lv 20 | 510005 |
Броня Судьбы | Lv 25 | 510006 |
Боевая броня | Lv 30 | 510007 |
Тяжёлый доспех | Lv 35 | 510008 |
Рунный Латный Доспех | Lv 40 | 510009 |
Доспехи из драконьей чешуи | Lv 45 | 510010 |
Мистический Доспех | Lv 50 | 510011 |
Великий Доспех | Lv 55 | 510012 |
Древние доспехи | Lv 60 | 510013 |
Сияющая Броня | Lv 65 | 510014 |
Доспех Пустоты | Lv 70 | 510015 |
Доспех Дракона | Lv 75 | 510016 |
Измерительная броня | Lv 80 | 510017 |
Доспех тени | Lv 85 | 510018 |
Вечный Доспех | Lv 90 | 510019 |
Сияющие доспехи | Lv 100 | 510020 |
Доспех Империи
Железные латы
Кольчуга
Рыцарский Доспех
Броня Судьбы
Боевая броня
Тяжёлый доспех
Рунный Латный Доспех
Доспехи из драконьей чешуи
Мистический Доспех
Великий Доспех
Древние доспехи
Сияющая Броня
Доспех Пустоты
Доспех Дракона
Измерительная броня
Доспех тени
Вечный Доспех
Сияющие доспехи