Skip to content
Вікі TBH

Монстри

Для кожного монстра наведено появи на етапах, вбивства за прохід, нагороди та бойові характеристики.

61 Монстри
120 Етапи
1 Тип
614 Етап

Повна база монстрів

61 Монстри Дані видобуто з гри (datamine) — гра щойно вийшла, і значення можуть змінюватися з патчами балансу.
Назва ID Тип HP Атака Шв. атаки Золото EXP Найкращий фарм
Слиз 10011 Монстр 50 10 0.4 10 10 4101 · 174/clear · Пасовище
Гоблін 10021 Монстр 35 15 0.5 12 12 4101 · 174/clear · Пасовище
Гоблін-злодій 10022 Монстр 45 10 1.1 15 15 4101 · 174/clear · Пасовище
Гоблін-шаман 10023 Монстр 30 18 0.7 20 20 4102 · 130/clear · Тінисті луки
Кажан 10031 Монстр 15 10 0.9 10 5 4107 · 204/clear · Околиці міста
Орк 10041 Монстр 65 14 0.8 15 15 4106 · 145/clear · Площа Рамстріт
Орк-воїн 10042 Монстр 95 16 0.75 20 20 4106 · 145/clear · Площа Рамстріт
Елітний орк 10043 Монстр 185 17 0.65 35 35 4106 · 87/clear · Площа Рамстріт
Скелет 10051 Монстр 50 20 0.8 10 11 4107 · 204/clear · Околиці міста
Скелет-лучник 10052 Монстр 35 20 0.8 10 13 4107 · 143/clear · Околиці міста
Скелет-воїн 10053 Монстр 90 20 0.8 30 30 4108 · 86/clear · Кладовище
Король скелетів 10901 Монстр 1,050 50 1.15 500 36 1110 · 1/clear · Трон темряви
Король скелетів 10902 Монстр 2,350 70 1.3 500 12 2110 · 1/clear · Трон темряви
Король скелетів 10903 Монстр 2,350 70 1.3 500 18 3110 · 1/clear · Трон темряви
Король скелетів 10904 Монстр 2,350 70 1.3 500 15 4110 · 1/clear · Трон темряви
Скорпіон 20011 Монстр 50 10 0.4 10 10 4201 · 190/clear · Шлях оазису
Воїн щуролюдів 20021 Монстр 35 15 0.5 12 12 4201 · 190/clear · Шлях оазису
Лучник щуролюдів 20022 Монстр 45 10 1.1 15 15 4201 · 190/clear · Шлях оазису
Чумний щур 20023 Монстр 110 20 0.7 20 20 4203 · 133/clear · Пустельна підземна печера
Берсерк щуролюдів 20024 Монстр 75 17 1.5 25 25 4202 · 142/clear · Долина піщаної бурі
Кобра 20031 Монстр 55 18 1.15 15 15 4206 · 142/clear · Руїни заходу
Отруйна комаха 20041 Монстр 45 23 1.3 15 15 4203 · 133/clear · Пустельна підземна печера
Володар отрути 20042 Монстр 75 15 0.55 35 35 4207 · 74/clear · Піски півночі
Велетенська муха 20051 Монстр 45 20 1.2 11 11 4205 · 228/clear · Палючі дюни
Охоронець кобольдів 20061 Монстр 90 20 0.8 17 17 4206 · 142/clear · Руїни заходу
Пращник кобольдів 20062 Монстр 80 23 1.1 14 14 4208 · 120/clear · Священна гробниця
Гомункул 20071 Монстр 115 16 0.8 13 13 4207 · 148/clear · Піски півночі
Гуль 20081 Монстр 225 20 0.6 45 45 4209 · 55/clear · Склеп фараона
Вогняний елементаль 20091 Монстр 75 25 0.8 23 23 4208 · 120/clear · Священна гробниця
Мумія 20111 Монстр 260 17 0.8 30 30 4209 · 109/clear · Склеп фараона
Кліщ 20121 Монстр 55 10 1.4 7 7
Володар пустелі 20901 Монстр 1,850 80 1.7 500 12 1210 · 1/clear · Підземний канал фараона
Володар пустелі 20902 Монстр 1,950 100 1.7 500 14 2210 · 1/clear · Підземний канал фараона
Володар пустелі 20903 Монстр 2,050 120 1.7 500 31 3210 · 1/clear · Підземний канал фараона
Володар пустелі 20904 Монстр 2,350 140 1.7 500 31 4210 · 1/clear · Підземний канал фараона
Гремлін 30011 Монстр 70 10 0.6 10 10 4301 · 282/clear · Засніжений форпост
Геонід 30012 Монстр 50 15 0.9 12 12 4301 · 197/clear · Засніжений форпост
Шолом занепалого ангела 30013 Монстр 40 25 1.1 15 15 4301 · 141/clear · Засніжений форпост
Єті 30021 Монстр 320 12 0.7 20 20 4302 · 148/clear · Замерзле поле битви
Дракончик 30031 Монстр 175 30 0.7 10 5 4305 · 119/clear · Врата пекла
Воїн снігової гори 30041 Монстр 90 15 0.7 10 5 4302 · 148/clear · Замерзле поле битви
Лучник снігової гори 30042 Монстр 70 20 1.3 10 5 4303 · 99/clear · Вхід до льодовикової печери
Охоронець снігової гори 30043 Монстр 155 15 0.9 10 5 4304 · 135/clear · Замерзла льодовикова печера
Маг снігової гори 30044 Монстр 55 25 1 10 5 4303 · 70/clear · Вхід до льодовикової печери
Привид 30051 Монстр 65 10 1.8 15 15 4304 · 135/clear · Замерзла льодовикова печера
Істота лави 30061 Монстр 75 20 0.75 20 20 4306 · 138/clear · Палаюча ущелина
Кривавий жрець 30071 Монстр 125 16 0.65 35 35 4307 · 136/clear · Рівнини мук
Солдат-демон 30081 Монстр 70 20 0.8 10 11 4307 · 136/clear · Рівнини мук
Командир легіону демонів 30082 Монстр 45 20 0.8 10 13 4307 · 95/clear · Рівнини мук
Штурмовик-демон 30083 Монстр 90 20 0.8 30 30 4308 · 125/clear · Цитадель загибелі
Палаючий порося 30084 Монстр 110 30 0.8 30 30 2309 · 91/clear · Ядро безодні
Голем пекла 30091 Монстр 185 40 0.6 30 30 4306 · 138/clear · Палаюча ущелина
Палаючий жрець пекла 30101 Монстр 95 30 1 30 30 4308 · 125/clear · Цитадель загибелі
Замерзлий жрець пекла 30102 Монстр 95 30 1 30 30 4303 · 141/clear · Вхід до льодовикової печери
Електричний жрець пекла 30103 Монстр 95 30 1 30 30 4306 · 138/clear · Палаюча ущелина
Жрець хаосу пекла 30104 Монстр 75 30 1 30 30 4307 · 136/clear · Рівнини мук
Палець смерті 30111 Монстр 65 25 1.6 30 30 4309 · 125/clear · Ядро безодні
Архонт Моркар 30901 Монстр 2,550 70 1.3 500 1 1310 · 1/clear · Командна зала пекла
Архонт Моркар 30902 Монстр 2,750 80 1.5 500 1 2310 · 1/clear · Командна зала пекла
Архонт Моркар 30903 Монстр 3,050 90 1.5 500 1 3310 · 1/clear · Командна зала пекла
Архонт Моркар 30904 Монстр 3,550 100 1.5 500 1 4310 · 1/clear · Командна зала пекла