Навички
База поєднує навички героїв, базові атаки, навички монстрів і пасивні вузли характеристик.
Іменні активні навички
Пронизуючий удар
Глибоко проштовхніть меч уперед, завдаючи {0}% фізичної шкоди ворогам у зоні.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Атака щитом
Підніміть щит і ринетесь уперед. Завдавайте {0}% фізичної шкоди ворогам, з якими зіштовхнетеся.
Physical Melee Lv 1-10
Удар відплати
Ударте ворогів кілька разів, завдаючи {0}% фізичної шкоди за удар. Чим нижче HP героя, тим більше ударів.
Physical Melee Lv 1-10
Поле Егіди
Розгорніть захисну ауру, що блокує {0} шкоди союзникам у зоні.
Physical AOE Lv 1-10
Священний Клинок
Наповніть меч святою силою. Під час баффа +50% шкоди; атаки відновлюють {0} HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Непохитна Воля
Раз на етап у стані агонії: зосередьтеся й підведіться з {0}% HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Швидкий вогонь
Випустіть підряд кілька стріл, завдаючи по {0}% фізичної шкоди за стрілу.
Physical Projectile Lv 1-10
Розсіяний постріл
Випустіть кілька самонавідних стріл. Завдає {0}% фізичної шкоди за стрілу.
Physical Projectile Lv 1-10
Дощ стріл
Випустіть у небо безліч стріл, завдаючи {0}% фізичної шкоди ворогам у широкій зоні.
Physical AOE Lv 1-10
Стрімкий Ривок
Тимчасово прискорте обмін речовин. Швид. атаки +{0}% на час дії.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Пронизлива Стріла
Випустіть пробиваючу стрілу, що завдає {0}% фізичної шкоди вражених ворогам.
Physical Projectile Lv 1-10
Прошивний Постріл
Випустіть стрілу, що ранить глибоко. Шкода +{0}% за кожну застряглу стрілу; 3+ викликає кровотечу.
Physical Projectile Lv 1-10
Вогняна куля
Вогняна куля, що вибухає при контакті й завдає {0}% шкоди вогнем по зоні.
Fire Projectile, AOE Lv 1-10
Крижана сфера
Викличте крижану сферу й кидайте її у ворогів. Уповільнює вражених ворогів і завдає {0}% шкоди холодом багаторазовими ударами.
Cold Projectile, AOE Lv 1-10
Блискавка
Випустіть електрику вперед, завдаючи ворогам {0}% шкоди блискавкою.
Lightning AOE Lv 1-10
Вогняна Гідра
Викличте гідру, що стріляє вогняними кулями на {0}% шкоди.
Fire Projectile, Summon Lv 1-10
Снігова Буря
Викличте масу крижаних уламків на ворогів. {0}% шкоди холодом на секунду; охолоджує ворогів.
Cold AOE Lv 1-10
Удар Метеора
Викличте метеор, що завдає {0}% шкоди в широкій зоні.
Fire AOE Lv 1-10
Зцілення
Відновіть HP одного союзника на {0}% його макс. HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Благословення Сили
Благословення, активне при носінні. +{0}% шкоди собі й ближнім членам групи.
Physical AOE Lv 1-10
Гнів Небес
Наповніть скіпетр божественною блискавкою. Атаки завдають {0}% шкоди блискавкою по зоні.
Lightning AOE Lv 1-10
Святилище
Розгорніть святе святилище. Всі союзники всередині відновлюють {0} HP/с.
Physical AOE Lv 1-10
Благословення Захисту
Благословення, активне при носінні. Елементальний опір +{0} собі й ближнім членам.
Physical AOE Lv 1-10
Воскресіння
Воскресіть полеглого союзника з {0}% його максимального HP.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Вибуховий Болт
Випустіть болт, що вибухає при попаданні і завдає {0}% шкоди вогнем по зоні.
Fire Projectile Lv 1-10
Крижаний Болт
Випустіть вибуховий болт: {0}% шкоди холодом по зоні і заморожує ворогів, що потрапили.
Cold Projectile Lv 1-10
Швидке Перезарядження
Швидко перезарядіть болти. Швид. атаки +50% на {0} атак.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Зарядна Пастка
Викидає {0} пасток, що вибухають від стихійної шкоди.
Physical Trap Lv 1-10
Арбалетна Турель
Розгорніть автоматичний арбалет, що стріляє болтами на {0}% фізичної шкоди.
Physical Projectile, Summon Lv 1-10
Шоковий Болт
Вистрельте болтом, що застрягає у ворогу й випромінює блискавки. Випускає струми, що завдають {0}% шкоди блискавкою найближчим ворогам.
Lightning Projectile Lv 1-10
Стрибок-Удар
Стрибніть на ворога та створіть ударну хвилю при приземленні, що завдає {0}% фізичної шкоди найближчим ворогам.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Нищівний Удар
Зберіть силу й потужно вдарте ворога на {0}% фізичної шкоди. Якщо ворог загине, ударна хвиля завдасть 350% шкоди найближчим.
Physical Melee Lv 1-10
Клич Командира
Видайте крик, що оглушує найближчих ворогів і підвищує множник шансу криту групи на {0}%.
Physical AOE Lv 1-10
Удар об Землю
Сильно вдарте по землі, спричиняючи землетрус, що завдає {0}% фізичної шкоди. Створене каміння вибухає від фізичних атак по області.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Обертання Сокирою
Обертайтесь із сокирою, завдаючи {0}% фізичної шкоди за секунду найближчим ворогам із шансом накласти Кровотечу. Атаки по кровоточивих ворогах завдають додаткової шкоди.
Physical Melee, AOE Lv 1-10
Жага Крові
Витратьте половину поточного HP, щоб збільшити шкоду атаки на {0}% на час.
Physical COOLDOWN Lv 1-10
Активні навички й атаки
| Назва | ID | Активація | Шкода | Тип удару | Дальність | Рів. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 10001 | 10001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 140 | — |
| Пронизуючий удар | 10101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 200 | Lv 1-10 |
| Атака щитом | 10201 | COOLDOWN | Physical | Melee | 900 | Lv 1-10 |
| Удар відплати | 10301 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 150 | Lv 1-10 |
| Поле Егіди | 10401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Священний Клинок | 10501 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Непохитна Воля | 10601 | COOLDOWN | Physical | — | 150 | Lv 1-10 |
| Skill 20001 | 20001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1100 | — |
| Швидкий вогонь | 20101 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1150 | Lv 1-10 |
| Розсіяний постріл | 20201 | COOLDOWN | Physical | Projectile | 1650 | Lv 1-10 |
| Дощ стріл | 20301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1300 | Lv 1-10 |
| Стрімкий Ривок | 20401 | COOLDOWN | Physical | — | 1200 | Lv 1-10 |
| Пронизлива Стріла | 20501 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Прошивний Постріл | 20601 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Projectile | 1200 | Lv 1-10 |
| Skill 30001 | 30001 | BASEATTACK | Fire | Projectile | 900 | — |
| Вогняна куля | 30101 | COOLDOWN | Fire | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Крижана сфера | 30201 | COOLDOWN | Cold | Projectile, AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Блискавка | 30301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Вогняна Гідра | 30401 | COOLDOWN | Fire | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Снігова Буря | 30501 | COOLDOWN | Cold | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Удар Метеора | 30601 | COOLDOWN | Fire | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 40001 | 40001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 170 | — |
| Зцілення | 40101 | COOLDOWN | Physical | — | 950 | Lv 1-10 |
| Благословення Сили | 40201 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 950 | Lv 1-10 |
| Гнів Небес | 40301 | COOLDOWN | Lightning | AOE | 1050 | Lv 1-10 |
| Святилище | 40401 | COOLDOWN | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Благословення Захисту | 40501 | CONTINUOUS | Physical | AOE | 1100 | Lv 1-10 |
| Воскресіння | 40601 | COOLDOWN | Physical | — | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 50001 | 50001 | BASEATTACK | Physical | Projectile | 1000 | — |
| Вибуховий Болт | 50101 | BASEATTACK_COUNT | Fire | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Крижаний Болт | 50201 | COOLDOWN | Cold | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Швидке Перезарядження | 50301 | COOLDOWN | Physical | — | 1050 | Lv 1-10 |
| Зарядна Пастка | 50401 | COOLDOWN | Physical | Trap | 1150 | Lv 1-10 |
| Арбалетна Турель | 50501 | COOLDOWN | Physical | Projectile, Summon | 1100 | Lv 1-10 |
| Шоковий Болт | 50601 | BASEATTACK_COUNT | Lightning | Projectile | 1100 | Lv 1-10 |
| Skill 60001 | 60001 | BASEATTACK | Physical | Melee | 120 | — |
| Стрибок-Удар | 60101 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 850 | Lv 1-10 |
| Нищівний Удар | 60201 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee | 200 | Lv 1-10 |
| Клич Командира | 60301 | COOLDOWN | Physical | AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Удар об Землю | 60401 | BASEATTACK_COUNT | Physical | Melee, AOE | 300 | Lv 1-10 |
| Обертання Сокирою | 60501 | COOLDOWN | Physical | Melee, AOE | 150 | Lv 1-10 |
| Жага Крові | 60601 | COOLDOWN | Physical | — | 900 | Lv 1-10 |
| Skill 100111 | 100111 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100211 | 100211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 100221 | 100221 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100231 | 100231 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 100311 | 100311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 100411 | 100411 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100421 | 100421 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 100431 | 100431 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 100511 | 100511 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 100521 | 100521 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 100531 | 100531 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109011 | 109011 | BASEATTACK | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109021 | 109021 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 450 | — |
| Skill 109031 | 109031 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 109041 | 109041 | COOLDOWN | Physical | — | 300 | — |
| Skill 109051 | 109051 | COOLDOWN | Physical | — | 700 | — |
| Skill 200111 | 200111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200211 | 200211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 200221 | 200221 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200231 | 200231 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200241 | 200241 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200311 | 200311 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200411 | 200411 | BASEATTACK | Chaos | — | 150 | — |
| Skill 200421 | 200421 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 200511 | 200511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 200611 | 200611 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 200621 | 200621 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 200711 | 200711 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200811 | 200811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 200911 | 200911 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 201111 | 201111 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 201211 | 201211 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 209011 | 209011 | BASEATTACK | Physical | — | 230 | — |
| Skill 209021 | 209021 | COOLDOWN | Physical | — | 250 | — |
| Skill 209031 | 209031 | BASEATTACK_COUNT | Physical | — | 600 | — |
| Skill 209041 | 209041 | COOLDOWN | Physical | — | 270 | — |
| Skill 209051 | 209051 | COOLDOWN | Physical | — | 600 | — |
| Skill 300111 | 300111 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300121 | 300121 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300131 | 300131 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300211 | 300211 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300311 | 300311 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300411 | 300411 | BASEATTACK | Physical | — | 170 | — |
| Skill 300421 | 300421 | BASEATTACK | Physical | — | 900 | — |
| Skill 300431 | 300431 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300441 | 300441 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 300511 | 300511 | BASEATTACK | Physical | — | 200 | — |
| Skill 300611 | 300611 | BASEATTACK | Fire | — | 170 | — |
| Skill 300711 | 300711 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 300811 | 300811 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 300821 | 300821 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 300831 | 300831 | BASEATTACK | Physical | — | 250 | — |
| Skill 300841 | 300841 | BASEATTACK | Physical | — | 130 | — |
| Skill 300911 | 300911 | BASEATTACK | Fire | — | 300 | — |
| Skill 301015 | 301015 | BASEATTACK | Fire | — | 800 | — |
| Skill 301025 | 301025 | BASEATTACK | Cold | — | 800 | — |
| Skill 301035 | 301035 | BASEATTACK | Lightning | — | 800 | — |
| Skill 301045 | 301045 | BASEATTACK | Chaos | — | 800 | — |
| Skill 301111 | 301111 | BASEATTACK | Physical | — | 150 | — |
| Skill 309011 | 309011 | BASEATTACK | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309021 | 309021 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309031 | 309031 | COOLDOWN | Physical | — | 800 | — |
| Skill 309041 | 309041 | COOLDOWN | Chaos | — | 700 | — |
| Skill 309051 | 309051 | COOLDOWN | Chaos | — | 600 | — |
Пасивні навички
| Назва | ID | Стат | Тип | Значення |
|---|---|---|---|---|
Посилення шкоди атаки | 101001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Посилення здоров'я | 101002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Посилення броні | 101011 | Armor | FLAT | 10 |
Посилення Рег. HP/с | 101012 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Посилення HP за вбивство | 101021 | AddHpPerKill | FLAT | 3 |
Посилення Шанс блоку | 101022 | BlockChance | FLAT | 30 |
Посилення Фіз. шкода | 101031 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Посилення здоров'я | 101032 | MaxHp | ADDITIVE | 50 |
Зменшення часу відновлення | 101041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Посилення Рег. HP/с | 101042 | HpRegenPerSec | FLAT | 100 |
Посилення HP за вбивство | 101051 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Посилення Шанс блоку | 101052 | BlockChance | FLAT | 30 |
Посилення швидкості атаки | 101061 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Посилення всіх стихійних опорів | 101062 | AllElementalResistance | FLAT | 30 |
Посилення Зниж. шкоди | 101071 | DamageReduction | FLAT | 20 |
Посилення шкоди атаки | 101072 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Посилення Дальн. умінь | 101081 | SkillRangeExpansion | ADDITIVE | 30 |
Посилення Обл. дії | 101082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 50 |
Посилення шкоди атаки | 201001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Посилення швидкості атаки | 201002 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Посилення шансу крита | 201011 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Посилення крит. шкоди | 201012 | CriticalDamage | FLAT | 130 |
Посилення Шанс ухиляння | 201021 | DodgeChance | FLAT | 30 |
| Посилення шкоди снарядів | 201022 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Посилення Шанс ухиляння | 201031 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Посилення швидкості атаки | 201032 | AttackSpeed | ADDITIVE | 50 |
Посилення Шанс ухиляння | 201041 | ElementalDodgeChance | FLAT | 30 |
Посилення Швид. пересув. | 201042 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Посилення Шанс ухиляння | 201051 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Посилення Вамп. | 201052 | HpLeech | FLAT | 5 |
Посилення шкоди по області | 201061 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
| Посилення шкоди снарядів | 201062 | IncreaseProjectileDamage | ADDITIVE | 150 |
Посилення Шанс ухиляння | 201071 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Посилення швидкості атаки | 201072 | AttackSpeed | ADDITIVE | 60 |
Посилення Макс. ухилян. | 201081 | MaxDodgeChance | FLAT | 10 |
Посилення Швид. пересув. | 201082 | MovementSpeed | FLAT | 20 |
Посилення шкоди атаки | 301001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Зменшення часу відновлення | 301002 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Посилення Обл. дії | 301011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Посилення шансу крита | 301012 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Посилення Шкода вогнем | 301021 | FireDamagePercent | FLAT | 100 |
Посилення Шкода холодом | 301022 | ColdDamagePercent | FLAT | 100 |
Посилення Шкода блискавкою | 301031 | LightningDamagePercent | FLAT | 100 |
Посилення здоров'я | 301032 | MaxHp | FLAT | 10 |
Зменшення часу відновлення | 301041 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Посилення шкоди атаки | 301042 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Посилення швидкості заклинань | 301051 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Посилення крит. шкоди | 301052 | CriticalDamage | FLAT | 200 |
Посилення всіх стихійних опорів | 301061 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Посилення Обл. дії | 301062 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Посилення шансу крита | 301071 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Зменшення часу відновлення | 301072 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Посилення шкоди атаки | 301081 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Посилення швидкості заклинань | 301082 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Посилення шкоди атаки | 401001 | AttackDamage | FLAT | 1 |
Посилення здоров'я | 401002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Посилення броні | 401011 | Armor | FLAT | 10 |
Посилення Погл. шкоди | 401012 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Зменшення часу відновлення | 401021 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
| Посилення лікування | 401022 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Посилення здоров'я | 401031 | MaxHp | FLAT | 15 |
Посилення Погл. шкоди | 401032 | DamageAbsorption | FLAT | 5 |
Посилення швидкості заклинань | 401041 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Посилення Шанс блоку | 401042 | BlockChance | FLAT | 30 |
Посилення Фіз. шкода | 401051 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Посилення всіх стихійних опорів | 401052 | AllElementalResistance | FLAT | 20 |
Зменшення часу відновлення | 401061 | CooldownReduction | FLAT | 20 |
Посилення броні | 401062 | Armor | FLAT | 50 |
Посилення Обл. дії | 401071 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Посилення швидкості заклинань | 401072 | CastSpeed | ADDITIVE | 70 |
Посилення здоров'я | 401081 | MaxHp | FLAT | 20 |
| Посилення лікування | 401082 | SkillHealIncrease | ADDITIVE | 70 |
Посилення шкоди атаки | 501001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Посилення шансу крита | 501002 | CriticalChance | ADDITIVE | 200 |
Посилення крит. шкоди | 501011 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Посилення Шанс ухиляння | 501012 | DodgeChance | FLAT | 30 |
Посилення Шкода вогнем | 501021 | FireDamagePercent | FLAT | 150 |
Посилення Шкода холодом | 501022 | ColdDamagePercent | FLAT | 150 |
Зменшення часу відновлення | 501031 | CooldownReduction | FLAT | 10 |
Посилення здоров'я | 501032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Посилення Фіз. шкода | 501041 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Посилення шансу крита | 501042 | CriticalChance | FLAT | 3 |
Посилення шкоди атаки | 501051 | AttackDamage | FLAT | 3 |
Посилення Обл. дії | 501052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Посилення Шкода блискавкою | 501061 | LightningDamagePercent | FLAT | 150 |
Посилення крит. шкоди | 501062 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Посилення швидкості атаки | 501071 | AttackSpeed | ADDITIVE | 40 |
Посилення HP за удар | 501072 | AddHpPerHit | FLAT | 3 |
Посилення шансу крита | 501081 | CriticalChance | FLAT | 5 |
Посилення крит. шкоди | 501082 | CriticalDamage | FLAT | 150 |
Посилення шкоди атаки | 601001 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Посилення здоров'я | 601002 | MaxHp | FLAT | 15 |
Посилення Обл. дії | 601011 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Посилення HP за вбивство | 601012 | AddHpPerKill | FLAT | 5 |
Посилення Фіз. шкода | 601021 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Посилення Вамп. | 601022 | HpLeech | FLAT | 5 |
Посилення шкоди атаки | 601031 | AttackDamage | FLAT | 2 |
Посилення здоров'я | 601032 | MaxHp | FLAT | 15 |
Посилення крит. шкоди | 601041 | CriticalDamage | FLAT | 100 |
Посилення Фіз. шкода | 601042 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Посилення шкоди по області | 601051 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Посилення Обл. дії | 601052 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Посилення здоров'я | 601061 | MaxHp | FLAT | 20 |
Посилення Швид. пересув. | 601062 | MovementSpeed | ADDITIVE | 20 |
Посилення шкоди по області | 601071 | IncreaseAreaOfEffectDamage | ADDITIVE | 150 |
Посилення тривалості | 601072 | SkillDurationIncrease | ADDITIVE | 80 |
Посилення Фіз. шкода | 601081 | PhysicalDamagePercent | FLAT | 150 |
Посилення Обл. дії | 601082 | AreaOfEffect | ADDITIVE | 30 |
Посилення шкоди атаки
Посилення здоров'я
Посилення броні
Посилення Рег. HP/с
Посилення HP за вбивство
Посилення Шанс блоку
Посилення Фіз. шкода
Зменшення часу відновлення
Посилення швидкості атаки
Посилення всіх стихійних опорів
Посилення Зниж. шкоди
Посилення Дальн. умінь
Посилення Обл. дії
Посилення шансу крита
Посилення крит. шкоди
Посилення Шанс ухиляння
Посилення Швид. пересув.
Посилення Вамп.
Посилення шкоди по області
Посилення Макс. ухилян.
Посилення Шкода вогнем
Посилення Шкода холодом
Посилення Шкода блискавкою
Посилення швидкості заклинань
Посилення Погл. шкоди
Посилення HP за удар
Посилення тривалості