Objetos / Tipos de equipo
Bracer
Bracer tiene 19 pasos con nombre y 272 entradas de equipo.
272Cantidad
19Nv
9Rareza
AccesoriosCategoría
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Común | 0 |
| Poco común | 38 |
| Raro | 38 |
| Legendario | 38 |
| Inmortal | 38 |
| Arcano | 32 |
| Más allá | 28 |
| Celestial | 24 |
| Divino | 20 |
| Cósmico | 16 |
Resumen de progresión
Cada nivel de Bracer se vincula a un ID de objeto y un icono.
Progresión de niveles
| Nombre | Nv | ID de objeto |
|---|---|---|
Brazalete de Cobre | Lv 1 | 631011 |
Brazal de Bronce | Lv 5 | 631021 |
Brazalete de Plata | Lv 10 | 631031 |
Brazalete de Oro | Lv 15 | 631041 |
Brazalete de Platino | Lv 20 | 631051 |
Brazalete de cristal | Lv 25 | 631061 |
Brazal de Obsidiana | Lv 30 | 631071 |
Brazal de Sombra | Lv 35 | 631081 |
Brazalete Carmesí | Lv 40 | 631091 |
Brazalete de Piedra de Sangre | Lv 45 | 631101 |
Brazalete de Esmeralda | Lv 50 | 631111 |
Brazal de Diamante | Lv 55 | 631121 |
Brazalete de Polvo Estelar | Lv 60 | 631131 |
Brazalete del Eclipse | Lv 65 | 631141 |
Brazalete Celestial | Lv 70 | 631151 |
Brazalete astral | Lv 75 | 631161 |
Brazal Etéreo | Lv 80 | 631171 |
Brazal del Vacío | Lv 85 | 631181 |
Brazalete del Abismo | Lv 90 | 631191 |
Brazal de Bronce
Brazalete de Plata
Brazalete de Oro
Brazalete de Platino
Brazalete de cristal
Brazal de Obsidiana
Brazal de Sombra
Brazalete Carmesí
Brazalete de Piedra de Sangre
Brazalete de Esmeralda
Brazal de Diamante
Brazalete de Polvo Estelar
Brazalete del Eclipse
Brazalete Celestial
Brazalete astral
Brazal Etéreo
Brazal del Vacío
Brazalete del Abismo