Skip to content
坦克/前排

騎士

Sword + Shield · 免費初始角

基礎數值(Lv1、無裝備)

擁有強防禦和盾牌的坦克近戰戰士。

DPS1.82
攻擊2
攻速0.9
暴擊%2.5%
暴擊傷害140%
HP130
護甲45
移動950

基礎數值(Lv1、無裝備)

HP130
護甲45
移動950
攻速0.9
暴擊%2.5
暴擊傷害140

最高 HP最高護甲最快移動速度

主動技能

穿透突刺

ID 10101 · Lv 5

盾牌衝鋒

ID 10201 · Lv 5

報應打擊

ID 10301 · Lv 5

神盾領域

ID 10401 · Lv 5

神聖之刃

ID 10501 · Lv 5

不屈意志

ID 10601 · Lv 5

完整技能樹

名稱 ID 類型 解鎖 最高等級 效果
攻擊力強化 101001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +1
生命強化 101002 PASSIVESKILL 0 8 MaxHp +15
穿透突刺 101003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 10101
盾牌衝鋒 101004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 10201
防禦力強化 101011 PASSIVESKILL 10 8 Armor +10
每秒HP回復強化 101012 PASSIVESKILL 10 5 HpRegenPerSec +100
報應打擊 101013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 10301
擊殺HP回復強化 101021 PASSIVESKILL 20 10 AddHpPerKill +3
格擋機率強化 101022 PASSIVESKILL 20 10 BlockChance +30
神盾領域 101023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 10401
物理傷害強化 101031 PASSIVESKILL 30 10 PhysicalDamagePercent +150
生命強化 101032 PASSIVESKILL 30 10 MaxHp +50
神聖之刃 101033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 10501
冷卻縮減 101041 PASSIVESKILL 40 10 CooldownReduction +20
每秒HP回復強化 101042 PASSIVESKILL 40 10 HpRegenPerSec +100
不屈意志 101043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 10601
擊殺HP回復強化 101051 PASSIVESKILL 50 10 AddHpPerKill +5
格擋機率強化 101052 PASSIVESKILL 50 10 BlockChance +30
攻擊速度強化 101061 PASSIVESKILL 60 10 AttackSpeed +40
全元素抗性強化 101062 PASSIVESKILL 60 10 AllElementalResistance +30
傷害減免強化 101071 PASSIVESKILL 70 10 DamageReduction +20
攻擊力強化 101072 PASSIVESKILL 70 10 AttackDamage +1

推薦隊伍

新手隊伍

騎士 + 牧師 + 遊俠

推 Boss

騎士 + 獵人 + 牧師

最強免費(F2P)

騎士 + 牧師 + 法師

相關頁面