Skip to content
タンク/前衛

ナイト

Sword + Shield · 無料スターター

基礎ステータス(Lv1・装備なし)

強い防御力と盾装備を持つ タンク系近接戦士。

DPS1.82
ATK2
攻撃速度0.9
クリ率%2.5%
クリダメ140%
HP130
Armor45
移動950

基礎ステータス(Lv1・装備なし)

HP130
Armor45
移動950
攻撃速度0.9
クリ率%2.5
クリダメ140

最高HP最高Armor(防御)最速移動

アクティブスキル

貫通突き

ID 10101 · Lv 5

シールドチャージ

ID 10201 · Lv 5

応報の打撃

ID 10301 · Lv 5

イージスフィールド

ID 10401 · Lv 5

セイクリッドブレード

ID 10501 · Lv 5

不屈の意志

ID 10601 · Lv 5

完全スキルツリー

名称 ID タイプ 解放条件 最大Lv 効果
攻撃力強化 101001 PASSIVESKILL 0 3 AttackDamage +1
体力強化 101002 PASSIVESKILL 0 8 MaxHp +15
貫通突き 101003 ACTIVESKILL 0 5 Skill 10101
シールドチャージ 101004 ACTIVESKILL 0 5 Skill 10201
防御力強化 101011 PASSIVESKILL 10 8 Armor +10
毎秒HP回復強化 101012 PASSIVESKILL 10 5 HpRegenPerSec +100
応報の打撃 101013 ACTIVESKILL 10 5 Skill 10301
撃破毎HP回復強化 101021 PASSIVESKILL 20 10 AddHpPerKill +3
ブロック率強化 101022 PASSIVESKILL 20 10 BlockChance +30
イージスフィールド 101023 ACTIVESKILL 20 5 Skill 10401
物理ダメージ強化 101031 PASSIVESKILL 30 10 PhysicalDamagePercent +150
体力強化 101032 PASSIVESKILL 30 10 MaxHp +50
セイクリッドブレード 101033 ACTIVESKILL 30 5 Skill 10501
クールダウン短縮 101041 PASSIVESKILL 40 10 CooldownReduction +20
毎秒HP回復強化 101042 PASSIVESKILL 40 10 HpRegenPerSec +100
不屈の意志 101043 ACTIVESKILL 40 5 Skill 10601
撃破毎HP回復強化 101051 PASSIVESKILL 50 10 AddHpPerKill +5
ブロック率強化 101052 PASSIVESKILL 50 10 BlockChance +30
攻撃速度強化 101061 PASSIVESKILL 60 10 AttackSpeed +40
全属性耐性強化 101062 PASSIVESKILL 60 10 AllElementalResistance +30
ダメージ軽減強化 101071 PASSIVESKILL 70 10 DamageReduction +20
攻撃力強化 101072 PASSIVESKILL 70 10 AttackDamage +1

おすすめパーティ

初心者向けパーティ

ナイト + プリースト + レンジャー

関連ページ